12 balsam fir Abies balsamea 0 0
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 13 12
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 401 518
71 tamarack (native) Larix laricina 0 0
94 white spruce Picea glauca 0 0
95 black spruce Picea mariana 0 0
97 red spruce Picea rubens 0 0
105 jack pine Pinus banksiana 0 0
107 sand pine Pinus clausa 1 2
110 shortleaf pine Pinus echinata 1225 1337
111 slash pine Pinus elliottii 882 883
115 spruce pine Pinus glabra 107 93
121 longleaf pine Pinus palustris 813 732
123 Table Mountain pine Pinus pungens 0 0
125 red pine Pinus resinosa 0 0
126 pitch pine Pinus rigida 0 5
128 pond pine Pinus serotina 1 17
129 eastern white pine Pinus strobus 1 20
131 loblolly pine Pinus taeda 6833 7318
132 Virginia pine Pinus virginiana 666 634
221 bald cypress Taxodium distichum 109 94
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 1 21
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 0 0
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 11 14
311 florida maple Acer barbatum 51 13
313 boxelder Acer negundo 77 84
314 black maple Acer nigrum 0 1
315 striped maple Acer pensylvanicum 0 0
316 red maple Acer rubrum 1405 1543
317 silver maple Acer saccharinum 7 0
318 sugar maple Acer saccharum 166 127
319 mountain maple Acer spicatum 0 0
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 1 1
332 yellow buckeye Aesculus octandra 23 5
355 European alder Alnus glutinosa 27 8
367 pawpaw Asimina triloba 0 0
371 yellow birch Betula alleghaniensis 1 0
372 sweet birch Betula lenta 4 10
373 river birch Betula nigra 85 28
375 paper birch Betula papyrifera 0 0
379 gray birch Betula populifolla 0 0
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 11 0
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 461 512
401 water hickory Carya aquatica 24 36
402 bitternut hickory Carya cordiformis 8 10
403 pignut hickory Carya glabra 899 874
404 pecan Carya illinoensis 26 15
405 shellbark hickory Carya laciniosa 1 0
407 shagbark hickory Carya ovata 38 51
408 black hickory Carya texana 0 23
409 mockernut hickory Carya tomentosa 884 893
421 American chestnut Castanea dentata 2 1
452 northern catalpa Catalpa speciosa 4 1
461 sugarberry Celtis laevigata 160 135
462 hackberry Celtis occidentalis 150 99
471 eastern redbud Cercis canadensis 105 57
491 flowering dogwood Cornus florida 1515 1438
521 common persimmon Diospyros virginiana 361 405
531 American beech Fagus grandifolia 243 280
541 white ash Fraxinus americana 215 168
543 black ash Fraxinus nigra 0 0
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 356 324
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 0 1
551 waterlocust Gleditsia aquatica 2 1
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 19 11
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 0 1
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 0 0
580 silverbell Halesia sp. 0 0
591 American holly Ilex opaca 201 219
601 butternut Juglans cinerea 4 0
602 black walnut Juglans nigra 40 26
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 4049 3833
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 964 1013
641 osage-orange Maclura pomifera 54 52
651 cucumbertree Magnolia acuminata 40 13
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 78 78
653 sweetbay Magnolia virginiana 629 573
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 48 23
682 red mulberry Morus rubra 91 36
691 water tupelo Nyssa aquatica 150 99
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 0 0
693 blackgum Nyssa sylvatica 1231 1289
694 swamp tupelo Nyssa biflora 189 243
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 268 288
711 sourwood Oxydendrum arboreum 578 588
721 redbay Persea borbonia 45 42
731 sycamore Platanus occidentalis 126 104
741 balsam poplar Populus balsamifera 0 0
742 eastern cottonwood Populus deltoides 17 9
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 0 0
746 quaking aspen Populus tremuloides 0 0
761 pin cherry Prunus pensylvanica 0 0
762 black cherry Prunus serotina 522 592
763 chokecherry Prunus virginiana 0 0
766 wild plum Prunus americana 0 0
802 white oak Quercus alba 1166 1273
804 swamp white oak Quercus bicolor 4 0
806 scarlet oak Quercus coccinea 268 243
808 durand oak Quercus durandii 12 1
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 0 0
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 994 1061
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 155 139
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 0 2
817 shingle oak Quercus imbricaria 0 1
819 turkey oak Quercus laevis 84 76
820 laurel oak Quercus laurifolia 485 461
822 overcup oak Quercus lyrata 81 71
823 bur oak Quercus macrocarpa 0 0
824 blackjack oak Quercus marilandica 247 261
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 80 51
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 122 64
827 water oak Quercus nigra 1730 1631
828 nuttall oak Quercus nuttallii 15 7
830 pin oak Quercus palustris 0 0
831 willow oak Quercus phellos 371 368
832 chestnut oak Quercus prinus 544 493
833 northern red oak Quercus rubra 224 231
834 Shumard oak Quercus shumardii 63 10
835 post oak Quercus stellata 544 493
837 black oak Quercus velutina 421 392
838 live oak Quercus virginiana 24 30
840 bluejack oak Quercus incana 38 32
901 black locust Robinia pseudoacacia 39 29
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 0 0
922 black willow Salix nigra 0 0
931 sassafras Sassafras albidum 237 247
935 American mountain-ash Sorbus americana 0 0
951 American basswood Tilia americana 57 6
952 white basswood Tilia heterophylla 60 9
971 winged elm Ulmus alata 485 504
972 American elm Ulmus americana 181 150
973 cedar elm Ulmus crassifolia 1 0
975 slippery elm Ulmus rubra 139 78
977 rock elm Ulmus thomasii 0 0
984 water elm Planera aquatica 2 3