12 balsam fir Abies balsamea 0 0
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 0 0
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 1198 1059
71 tamarack (native) Larix laricina 0 0
94 white spruce Picea glauca 0 0
95 black spruce Picea mariana 0 0
97 red spruce Picea rubens 0 0
105 jack pine Pinus banksiana 0 0
107 sand pine Pinus clausa 0 0
110 shortleaf pine Pinus echinata 2251 2065
111 slash pine Pinus elliottii 1 3
115 spruce pine Pinus glabra 0 0
121 longleaf pine Pinus palustris 0 1
123 Table Mountain pine Pinus pungens 0 0
125 red pine Pinus resinosa 0 0
126 pitch pine Pinus rigida 0 2
128 pond pine Pinus serotina 0 0
129 eastern white pine Pinus strobus 0 12
131 loblolly pine Pinus taeda 4021 4050
132 Virginia pine Pinus virginiana 0 79
221 bald cypress Taxodium distichum 331 337
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 0 0
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 0 0
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 0 6
311 florida maple Acer barbatum 40 8
313 boxelder Acer negundo 387 258
314 black maple Acer nigrum 0 1
315 striped maple Acer pensylvanicum 0 0
316 red maple Acer rubrum 893 1008
317 silver maple Acer saccharinum 168 159
318 sugar maple Acer saccharum 163 192
319 mountain maple Acer spicatum 0 0
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 1 0
332 yellow buckeye Aesculus octandra 0 0
355 European alder Alnus glutinosa 94 51
367 pawpaw Asimina triloba 1 1
371 yellow birch Betula alleghaniensis 0 1
372 sweet birch Betula lenta 0 3
373 river birch Betula nigra 78 32
375 paper birch Betula papyrifera 0 0
379 gray birch Betula populifolla 0 0
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 25 5
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 377 398
401 water hickory Carya aquatica 185 176
402 bitternut hickory Carya cordiformis 142 129
403 pignut hickory Carya glabra 290 413
404 pecan Carya illinoensis 97 92
405 shellbark hickory Carya laciniosa 19 6
407 shagbark hickory Carya ovata 251 267
408 black hickory Carya texana 1221 1043
409 mockernut hickory Carya tomentosa 841 928
421 American chestnut Castanea dentata 0 0
452 northern catalpa Catalpa speciosa 0 0
461 sugarberry Celtis laevigata 767 678
462 hackberry Celtis occidentalis 159 123
471 eastern redbud Cercis canadensis 131 114
491 flowering dogwood Cornus florida 1010 1057
521 common persimmon Diospyros virginiana 621 592
531 American beech Fagus grandifolia 101 135
541 white ash Fraxinus americana 315 345
543 black ash Fraxinus nigra 0 0
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 1105 1055
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 10 2
551 waterlocust Gleditsia aquatica 32 16
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 154 132
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 0 0
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 0 0
580 silverbell Halesia sp. 0 0
591 American holly Ilex opaca 194 154
601 butternut Juglans cinerea 2 0
602 black walnut Juglans nigra 116 127
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 2507 2602
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 73 146
641 osage-orange Maclura pomifera 33 36
651 cucumbertree Magnolia acuminata 10 3
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 0 0
653 sweetbay Magnolia virginiana 31 24
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 7 1
682 red mulberry Morus rubra 191 127
691 water tupelo Nyssa aquatica 269 271
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 0 0
693 blackgum Nyssa sylvatica 982 937
694 swamp tupelo Nyssa biflora 38 28
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 492 483
711 sourwood Oxydendrum arboreum 7 61
721 redbay Persea borbonia 3 0
731 sycamore Platanus occidentalis 278 227
741 balsam poplar Populus balsamifera 11 11
742 eastern cottonwood Populus deltoides 247 217
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 0 0
746 quaking aspen Populus tremuloides 0 0
761 pin cherry Prunus pensylvanica 0 0
762 black cherry Prunus serotina 288 352
763 chokecherry Prunus virginiana 0 0
766 wild plum Prunus americana 2 0
802 white oak Quercus alba 2267 2154
804 swamp white oak Quercus bicolor 0 0
806 scarlet oak Quercus coccinea 32 92
808 durand oak Quercus durandii 2 0
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 0 0
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 902 881
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 383 370
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 0 0
817 shingle oak Quercus imbricaria 10 5
819 turkey oak Quercus laevis 0 1
820 laurel oak Quercus laurifolia 5 2
822 overcup oak Quercus lyrata 547 473
823 bur oak Quercus macrocarpa 13 1
824 blackjack oak Quercus marilandica 470 508
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 74 62
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 126 120
827 water oak Quercus nigra 559 576
828 nuttall oak Quercus nuttallii 183 152
830 pin oak Quercus palustris 21 16
831 willow oak Quercus phellos 641 622
832 chestnut oak Quercus prinus 1 75
833 northern red oak Quercus rubra 659 565
834 Shumard oak Quercus shumardii 68 35
835 post oak Quercus stellata 1 75
837 black oak Quercus velutina 1322 1395
838 live oak Quercus virginiana 0 0
840 bluejack oak Quercus incana 0 0
901 black locust Robinia pseudoacacia 46 64
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 0 0
922 black willow Salix nigra 29 51
931 sassafras Sassafras albidum 300 341
935 American mountain-ash Sorbus americana 0 0
951 American basswood Tilia americana 32 9
952 white basswood Tilia heterophylla 32 9
971 winged elm Ulmus alata 1479 1469
972 American elm Ulmus americana 707 693
973 cedar elm Ulmus crassifolia 126 109
975 slippery elm Ulmus rubra 252 267
977 rock elm Ulmus thomasii 17 10
984 water elm Planera aquatica 157 112