12 balsam fir Abies balsamea 0 3
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 0 2
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 55 57
71 tamarack (native) Larix laricina 1 0
94 white spruce Picea glauca 0 1
95 black spruce Picea mariana 0 0
97 red spruce Picea rubens 6 6
105 jack pine Pinus banksiana 0 0
107 sand pine Pinus clausa 0 0
110 shortleaf pine Pinus echinata 0 0
111 slash pine Pinus elliottii 0 0
115 spruce pine Pinus glabra 0 0
121 longleaf pine Pinus palustris 0 0
123 Table Mountain pine Pinus pungens 0 0
125 red pine Pinus resinosa 9 14
126 pitch pine Pinus rigida 14 6
128 pond pine Pinus serotina 0 0
129 eastern white pine Pinus strobus 222 276
131 loblolly pine Pinus taeda 0 1
132 Virginia pine Pinus virginiana 0 1
221 bald cypress Taxodium distichum 0 2
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 0 0
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 0 2
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 150 182
311 florida maple Acer barbatum 0 0
313 boxelder Acer negundo 2 2
314 black maple Acer nigrum 0 0
315 striped maple Acer pensylvanicum 12 14
316 red maple Acer rubrum 921 854
317 silver maple Acer saccharinum 20 9
318 sugar maple Acer saccharum 284 232
319 mountain maple Acer spicatum 0 0
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 0 0
332 yellow buckeye Aesculus octandra 0 0
355 European alder Alnus glutinosa 21 25
367 pawpaw Asimina triloba 0 0
371 yellow birch Betula alleghaniensis 84 72
372 sweet birch Betula lenta 251 216
373 river birch Betula nigra 0 0
375 paper birch Betula papyrifera 31 35
379 gray birch Betula populifolla 44 44
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 0 0
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 40 50
401 water hickory Carya aquatica 0 0
402 bitternut hickory Carya cordiformis 13 2
403 pignut hickory Carya glabra 94 83
404 pecan Carya illinoensis 0 0
405 shellbark hickory Carya laciniosa 4 0
407 shagbark hickory Carya ovata 49 41
408 black hickory Carya texana 0 0
409 mockernut hickory Carya tomentosa 9 13
421 American chestnut Castanea dentata 5 1
452 northern catalpa Catalpa speciosa 0 0
461 sugarberry Celtis laevigata 0 0
462 hackberry Celtis occidentalis 3 2
471 eastern redbud Cercis canadensis 0 0
491 flowering dogwood Cornus florida 27 34
521 common persimmon Diospyros virginiana 0 0
531 American beech Fagus grandifolia 73 113
541 white ash Fraxinus americana 186 207
543 black ash Fraxinus nigra 6 3
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 1 2
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 0 0
551 waterlocust Gleditsia aquatica 0 0
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 0 0
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 0 0
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 0 0
580 silverbell Halesia sp. 0 0
591 American holly Ilex opaca 0 0
601 butternut Juglans cinerea 13 5
602 black walnut Juglans nigra 0 2
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 0 6
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 22 35
641 osage-orange Maclura pomifera 0 0
651 cucumbertree Magnolia acuminata 0 0
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 0 0
653 sweetbay Magnolia virginiana 0 0
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 0 0
682 red mulberry Morus rubra 5 1
691 water tupelo Nyssa aquatica 0 0
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 0 0
693 blackgum Nyssa sylvatica 11 24
694 swamp tupelo Nyssa biflora 0 0
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 42 50
711 sourwood Oxydendrum arboreum 0 0
721 redbay Persea borbonia 0 0
731 sycamore Platanus occidentalis 2 0
741 balsam poplar Populus balsamifera 0 0
742 eastern cottonwood Populus deltoides 19 2
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 20 36
746 quaking aspen Populus tremuloides 16 32
761 pin cherry Prunus pensylvanica 12 3
762 black cherry Prunus serotina 177 139
763 chokecherry Prunus virginiana 2 7
766 wild plum Prunus americana 0 0
802 white oak Quercus alba 124 141
804 swamp white oak Quercus bicolor 2 2
806 scarlet oak Quercus coccinea 77 74
808 durand oak Quercus durandii 0 0
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 0 0
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 0 0
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 0 0
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 0 0
817 shingle oak Quercus imbricaria 0 0
819 turkey oak Quercus laevis 0 0
820 laurel oak Quercus laurifolia 0 0
822 overcup oak Quercus lyrata 0 1
823 bur oak Quercus macrocarpa 1 0
824 blackjack oak Quercus marilandica 0 0
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 0 0
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 0 0
827 water oak Quercus nigra 0 0
828 nuttall oak Quercus nuttallii 0 0
830 pin oak Quercus palustris 1 1
831 willow oak Quercus phellos 0 0
832 chestnut oak Quercus prinus 45 67
833 northern red oak Quercus rubra 287 269
834 Shumard oak Quercus shumardii 0 0
835 post oak Quercus stellata 45 67
837 black oak Quercus velutina 163 162
838 live oak Quercus virginiana 0 0
840 bluejack oak Quercus incana 0 0
901 black locust Robinia pseudoacacia 18 15
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 0 0
922 black willow Salix nigra 0 4
931 sassafras Sassafras albidum 22 34
935 American mountain-ash Sorbus americana 1 0
951 American basswood Tilia americana 4 7
952 white basswood Tilia heterophylla 4 7
971 winged elm Ulmus alata 1 0
972 American elm Ulmus americana 47 55
973 cedar elm Ulmus crassifolia 0 0
975 slippery elm Ulmus rubra 4 2
977 rock elm Ulmus thomasii 0 0
984 water elm Planera aquatica 0 0