12 balsam fir Abies balsamea 0 0
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 8 9
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 4 13
71 tamarack (native) Larix laricina 0 0
94 white spruce Picea glauca 0 0
95 black spruce Picea mariana 0 0
97 red spruce Picea rubens 0 0
105 jack pine Pinus banksiana 0 0
107 sand pine Pinus clausa 0 0
110 shortleaf pine Pinus echinata 0 4
111 slash pine Pinus elliottii 0 0
115 spruce pine Pinus glabra 0 0
121 longleaf pine Pinus palustris 0 0
123 Table Mountain pine Pinus pungens 0 0
125 red pine Pinus resinosa 0 2
126 pitch pine Pinus rigida 0 33
128 pond pine Pinus serotina 0 0
129 eastern white pine Pinus strobus 0 4
131 loblolly pine Pinus taeda 130 133
132 Virginia pine Pinus virginiana 41 74
221 bald cypress Taxodium distichum 0 0
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 0 0
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 0 0
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 0 0
311 florida maple Acer barbatum 0 0
313 boxelder Acer negundo 2 5
314 black maple Acer nigrum 0 0
315 striped maple Acer pensylvanicum 1 0
316 red maple Acer rubrum 411 358
317 silver maple Acer saccharinum 2 9
318 sugar maple Acer saccharum 0 31
319 mountain maple Acer spicatum 0 0
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 0 0
332 yellow buckeye Aesculus octandra 0 0
355 European alder Alnus glutinosa 0 0
367 pawpaw Asimina triloba 0 3
371 yellow birch Betula alleghaniensis 0 0
372 sweet birch Betula lenta 1 1
373 river birch Betula nigra 6 3
375 paper birch Betula papyrifera 0 0
379 gray birch Betula populifolla 0 0
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 0 0
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 12 22
401 water hickory Carya aquatica 0 0
402 bitternut hickory Carya cordiformis 0 1
403 pignut hickory Carya glabra 17 23
404 pecan Carya illinoensis 0 0
405 shellbark hickory Carya laciniosa 0 1
407 shagbark hickory Carya ovata 2 3
408 black hickory Carya texana 0 0
409 mockernut hickory Carya tomentosa 10 15
421 American chestnut Castanea dentata 0 1
452 northern catalpa Catalpa speciosa 11 0
461 sugarberry Celtis laevigata 0 0
462 hackberry Celtis occidentalis 0 3
471 eastern redbud Cercis canadensis 0 2
491 flowering dogwood Cornus florida 27 39
521 common persimmon Diospyros virginiana 13 17
531 American beech Fagus grandifolia 59 48
541 white ash Fraxinus americana 32 17
543 black ash Fraxinus nigra 0 0
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 6 12
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 0 0
551 waterlocust Gleditsia aquatica 0 0
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 0 0
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 0 0
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 0 0
580 silverbell Halesia sp. 0 0
591 American holly Ilex opaca 119 88
601 butternut Juglans cinerea 0 1
602 black walnut Juglans nigra 12 8
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 243 192
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 99 95
641 osage-orange Maclura pomifera 0 0
651 cucumbertree Magnolia acuminata 2 0
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 0 0
653 sweetbay Magnolia virginiana 18 21
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 0 0
682 red mulberry Morus rubra 2 2
691 water tupelo Nyssa aquatica 0 3
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 0 0
693 blackgum Nyssa sylvatica 103 102
694 swamp tupelo Nyssa biflora 0 0
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 0 3
711 sourwood Oxydendrum arboreum 0 0
721 redbay Persea borbonia 0 0
731 sycamore Platanus occidentalis 2 5
741 balsam poplar Populus balsamifera 0 0
742 eastern cottonwood Populus deltoides 0 6
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 5 3
746 quaking aspen Populus tremuloides 0 0
761 pin cherry Prunus pensylvanica 1 0
762 black cherry Prunus serotina 93 78
763 chokecherry Prunus virginiana 0 0
766 wild plum Prunus americana 0 0
802 white oak Quercus alba 118 136
804 swamp white oak Quercus bicolor 5 3
806 scarlet oak Quercus coccinea 35 38
808 durand oak Quercus durandii 0 0
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 0 0
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 47 47
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 0 0
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 0 1
817 shingle oak Quercus imbricaria 0 2
819 turkey oak Quercus laevis 0 0
820 laurel oak Quercus laurifolia 0 0
822 overcup oak Quercus lyrata 0 0
823 bur oak Quercus macrocarpa 0 0
824 blackjack oak Quercus marilandica 1 3
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 4 1
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 0 0
827 water oak Quercus nigra 11 13
828 nuttall oak Quercus nuttallii 0 0
830 pin oak Quercus palustris 4 6
831 willow oak Quercus phellos 25 20
832 chestnut oak Quercus prinus 6 18
833 northern red oak Quercus rubra 27 39
834 Shumard oak Quercus shumardii 0 0
835 post oak Quercus stellata 6 18
837 black oak Quercus velutina 43 63
838 live oak Quercus virginiana 0 0
840 bluejack oak Quercus incana 0 0
901 black locust Robinia pseudoacacia 25 19
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 0 0
922 black willow Salix nigra 0 4
931 sassafras Sassafras albidum 41 66
935 American mountain-ash Sorbus americana 0 0
951 American basswood Tilia americana 0 0
952 white basswood Tilia heterophylla 0 0
971 winged elm Ulmus alata 0 2
972 American elm Ulmus americana 6 13
973 cedar elm Ulmus crassifolia 0 0
975 slippery elm Ulmus rubra 1 4
977 rock elm Ulmus thomasii 0 0
984 water elm Planera aquatica 0 0