12 balsam fir Abies balsamea 0 8
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 38 23
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 51 25
71 tamarack (native) Larix laricina 0 0
94 white spruce Picea glauca 0 0
95 black spruce Picea mariana 0 0
97 red spruce Picea rubens 0 2
105 jack pine Pinus banksiana 0 2
107 sand pine Pinus clausa 691 741
110 shortleaf pine Pinus echinata 105 115
111 slash pine Pinus elliottii 7250 7297
115 spruce pine Pinus glabra 28 17
121 longleaf pine Pinus palustris 1432 1524
123 Table Mountain pine Pinus pungens 0 0
125 red pine Pinus resinosa 0 0
126 pitch pine Pinus rigida 0 40
128 pond pine Pinus serotina 226 263
129 eastern white pine Pinus strobus 0 4
131 loblolly pine Pinus taeda 1397 1686
132 Virginia pine Pinus virginiana 0 1
221 bald cypress Taxodium distichum 461 550
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 2440 2613
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 0 4
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 0 1
311 florida maple Acer barbatum 30 9
313 boxelder Acer negundo 8 5
314 black maple Acer nigrum 0 0
315 striped maple Acer pensylvanicum 0 0
316 red maple Acer rubrum 1068 1304
317 silver maple Acer saccharinum 0 0
318 sugar maple Acer saccharum 0 0
319 mountain maple Acer spicatum 0 0
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 0 0
332 yellow buckeye Aesculus octandra 0 0
355 European alder Alnus glutinosa 0 1
367 pawpaw Asimina triloba 0 2
371 yellow birch Betula alleghaniensis 0 0
372 sweet birch Betula lenta 17 4
373 river birch Betula nigra 0 3
375 paper birch Betula papyrifera 0 0
379 gray birch Betula populifolla 0 1
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 0 1
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 197 274
401 water hickory Carya aquatica 1 6
402 bitternut hickory Carya cordiformis 0 0
403 pignut hickory Carya glabra 57 81
404 pecan Carya illinoensis 0 10
405 shellbark hickory Carya laciniosa 0 0
407 shagbark hickory Carya ovata 0 0
408 black hickory Carya texana 0 1
409 mockernut hickory Carya tomentosa 57 97
421 American chestnut Castanea dentata 0 1
452 northern catalpa Catalpa speciosa 0 2
461 sugarberry Celtis laevigata 0 18
462 hackberry Celtis occidentalis 2 2
471 eastern redbud Cercis canadensis 9 2
491 flowering dogwood Cornus florida 157 203
521 common persimmon Diospyros virginiana 124 127
531 American beech Fagus grandifolia 19 17
541 white ash Fraxinus americana 0 0
543 black ash Fraxinus nigra 0 0
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 17 49
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 0 0
551 waterlocust Gleditsia aquatica 0 0
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 15 11
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 458 426
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 0 0
580 silverbell Halesia sp. 0 0
591 American holly Ilex opaca 85 107
601 butternut Juglans cinerea 0 0
602 black walnut Juglans nigra 3 0
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 762 905
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 96 123
641 osage-orange Maclura pomifera 0 17
651 cucumbertree Magnolia acuminata 0 0
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 93 82
653 sweetbay Magnolia virginiana 1047 1110
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 0 0
682 red mulberry Morus rubra 11 0
691 water tupelo Nyssa aquatica 65 94
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 9 6
693 blackgum Nyssa sylvatica 67 179
694 swamp tupelo Nyssa biflora 1229 1188
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 25 14
711 sourwood Oxydendrum arboreum 31 11
721 redbay Persea borbonia 392 436
731 sycamore Platanus occidentalis 10 6
741 balsam poplar Populus balsamifera 0 1
742 eastern cottonwood Populus deltoides 3 23
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 0 0
746 quaking aspen Populus tremuloides 0 0
761 pin cherry Prunus pensylvanica 0 0
762 black cherry Prunus serotina 125 152
763 chokecherry Prunus virginiana 0 0
766 wild plum Prunus americana 0 0
802 white oak Quercus alba 43 47
804 swamp white oak Quercus bicolor 2 0
806 scarlet oak Quercus coccinea 0 14
808 durand oak Quercus durandii 0 0
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 0 2
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 156 163
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 2 4
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 0 4
817 shingle oak Quercus imbricaria 0 0
819 turkey oak Quercus laevis 673 664
820 laurel oak Quercus laurifolia 1914 1947
822 overcup oak Quercus lyrata 23 11
823 bur oak Quercus macrocarpa 0 0
824 blackjack oak Quercus marilandica 14 19
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 30 9
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 1 0
827 water oak Quercus nigra 899 968
828 nuttall oak Quercus nuttallii 0 3
830 pin oak Quercus palustris 0 0
831 willow oak Quercus phellos 29 30
832 chestnut oak Quercus prinus 0 5
833 northern red oak Quercus rubra 0 0
834 Shumard oak Quercus shumardii 1 0
835 post oak Quercus stellata 0 5
837 black oak Quercus velutina 2 2
838 live oak Quercus virginiana 2129 2225
840 bluejack oak Quercus incana 220 195
901 black locust Robinia pseudoacacia 0 4
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 0 0
922 black willow Salix nigra 0 0
931 sassafras Sassafras albidum 22 10
935 American mountain-ash Sorbus americana 0 0
951 American basswood Tilia americana 0 0
952 white basswood Tilia heterophylla 24 3
971 winged elm Ulmus alata 2 7
972 American elm Ulmus americana 2 2
973 cedar elm Ulmus crassifolia 0 2
975 slippery elm Ulmus rubra 2 0
977 rock elm Ulmus thomasii 0 0
984 water elm Planera aquatica 7 5