12 balsam fir Abies balsamea 0 1
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 2 1
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 196 322
71 tamarack (native) Larix laricina 0 0
94 white spruce Picea glauca 0 0
95 black spruce Picea mariana 0 0
97 red spruce Picea rubens 0 0
105 jack pine Pinus banksiana 0 0
107 sand pine Pinus clausa 39 23
110 shortleaf pine Pinus echinata 821 966
111 slash pine Pinus elliottii 3934 3775
115 spruce pine Pinus glabra 46 14
121 longleaf pine Pinus palustris 607 678
123 Table Mountain pine Pinus pungens 5 1
125 red pine Pinus resinosa 0 0
126 pitch pine Pinus rigida 29 27
128 pond pine Pinus serotina 135 146
129 eastern white pine Pinus strobus 122 130
131 loblolly pine Pinus taeda 8627 8207
132 Virginia pine Pinus virginiana 481 504
221 bald cypress Taxodium distichum 111 105
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 477 452
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 0 0
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 32 52
311 florida maple Acer barbatum 102 52
313 boxelder Acer negundo 71 78
314 black maple Acer nigrum 0 0
315 striped maple Acer pensylvanicum 2 2
316 red maple Acer rubrum 2359 2359
317 silver maple Acer saccharinum 15 5
318 sugar maple Acer saccharum 14 69
319 mountain maple Acer spicatum 0 0
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 0 0
332 yellow buckeye Aesculus octandra 10 6
355 European alder Alnus glutinosa 15 20
367 pawpaw Asimina triloba 0 0
371 yellow birch Betula alleghaniensis 2 3
372 sweet birch Betula lenta 152 113
373 river birch Betula nigra 1 1
375 paper birch Betula papyrifera 0 0
379 gray birch Betula populifolla 0 0
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 0 0
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 294 347
401 water hickory Carya aquatica 0 2
402 bitternut hickory Carya cordiformis 0 4
403 pignut hickory Carya glabra 464 534
404 pecan Carya illinoensis 0 1
405 shellbark hickory Carya laciniosa 0 0
407 shagbark hickory Carya ovata 7 24
408 black hickory Carya texana 0 29
409 mockernut hickory Carya tomentosa 461 572
421 American chestnut Castanea dentata 4 4
452 northern catalpa Catalpa speciosa 0 0
461 sugarberry Celtis laevigata 0 21
462 hackberry Celtis occidentalis 2 14
471 eastern redbud Cercis canadensis 65 61
491 flowering dogwood Cornus florida 1054 1097
521 common persimmon Diospyros virginiana 357 402
531 American beech Fagus grandifolia 110 152
541 white ash Fraxinus americana 8 44
543 black ash Fraxinus nigra 0 0
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 3 46
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 0 0
551 waterlocust Gleditsia aquatica 0 0
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 13 1
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 122 118
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 0 0
580 silverbell Halesia sp. 4 3
591 American holly Ilex opaca 164 179
601 butternut Juglans cinerea 2 0
602 black walnut Juglans nigra 50 33
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 3877 3852
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 1306 1240
641 osage-orange Maclura pomifera 0 6
651 cucumbertree Magnolia acuminata 2 4
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 106 58
653 sweetbay Magnolia virginiana 550 567
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 0 1
682 red mulberry Morus rubra 68 21
691 water tupelo Nyssa aquatica 117 121
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 95 73
693 blackgum Nyssa sylvatica 673 747
694 swamp tupelo Nyssa biflora 1887 1773
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 95 98
711 sourwood Oxydendrum arboreum 520 511
721 redbay Persea borbonia 263 248
731 sycamore Platanus occidentalis 84 57
741 balsam poplar Populus balsamifera 0 1
742 eastern cottonwood Populus deltoides 14 4
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 0 0
746 quaking aspen Populus tremuloides 0 0
761 pin cherry Prunus pensylvanica 0 0
762 black cherry Prunus serotina 813 783
763 chokecherry Prunus virginiana 0 0
766 wild plum Prunus americana 0 0
802 white oak Quercus alba 877 942
804 swamp white oak Quercus bicolor 9 1
806 scarlet oak Quercus coccinea 281 251
808 durand oak Quercus durandii 0 0
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 0 0
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 892 918
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 42 37
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 0 0
817 shingle oak Quercus imbricaria 0 0
819 turkey oak Quercus laevis 143 179
820 laurel oak Quercus laurifolia 1298 1241
822 overcup oak Quercus lyrata 61 22
823 bur oak Quercus macrocarpa 0 0
824 blackjack oak Quercus marilandica 116 122
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 72 27
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 9 26
827 water oak Quercus nigra 2240 2218
828 nuttall oak Quercus nuttallii 0 2
830 pin oak Quercus palustris 0 0
831 willow oak Quercus phellos 208 225
832 chestnut oak Quercus prinus 369 352
833 northern red oak Quercus rubra 220 239
834 Shumard oak Quercus shumardii 28 3
835 post oak Quercus stellata 369 352
837 black oak Quercus velutina 222 255
838 live oak Quercus virginiana 290 272
840 bluejack oak Quercus incana 109 96
901 black locust Robinia pseudoacacia 34 54
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 0 0
922 black willow Salix nigra 0 0
931 sassafras Sassafras albidum 128 133
935 American mountain-ash Sorbus americana 0 0
951 American basswood Tilia americana 4 3
952 white basswood Tilia heterophylla 34 17
971 winged elm Ulmus alata 34 17
972 American elm Ulmus americana 5 22
973 cedar elm Ulmus crassifolia 0 7
975 slippery elm Ulmus rubra 4 11
977 rock elm Ulmus thomasii 0 0
984 water elm Planera aquatica 2 0