12 balsam fir Abies balsamea 1 0
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 0 0
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 571 700
71 tamarack (native) Larix laricina 0 4
94 white spruce Picea glauca 4 1
95 black spruce Picea mariana 0 0
97 red spruce Picea rubens 0 0
105 jack pine Pinus banksiana 0 10
107 sand pine Pinus clausa 0 0
110 shortleaf pine Pinus echinata 0 0
111 slash pine Pinus elliottii 0 0
115 spruce pine Pinus glabra 0 0
121 longleaf pine Pinus palustris 0 0
123 Table Mountain pine Pinus pungens 0 0
125 red pine Pinus resinosa 7 33
126 pitch pine Pinus rigida 0 0
128 pond pine Pinus serotina 0 0
129 eastern white pine Pinus strobus 22 71
131 loblolly pine Pinus taeda 0 0
132 Virginia pine Pinus virginiana 0 0
221 bald cypress Taxodium distichum 0 0
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 0 0
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 0 0
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 0 1
311 florida maple Acer barbatum 0 0
313 boxelder Acer negundo 1211 1453
314 black maple Acer nigrum 69 22
315 striped maple Acer pensylvanicum 0 0
316 red maple Acer rubrum 16 68
317 silver maple Acer saccharinum 2027 1820
318 sugar maple Acer saccharum 350 451
319 mountain maple Acer spicatum 0 0
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 93 64
332 yellow buckeye Aesculus octandra 0 1
355 European alder Alnus glutinosa 0 0
367 pawpaw Asimina triloba 0 1
371 yellow birch Betula alleghaniensis 0 1
372 sweet birch Betula lenta 0 0
373 river birch Betula nigra 192 148
375 paper birch Betula papyrifera 41 48
379 gray birch Betula populifolla 0 0
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 0 0
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 47 38
401 water hickory Carya aquatica 0 0
402 bitternut hickory Carya cordiformis 647 675
403 pignut hickory Carya glabra 3 17
404 pecan Carya illinoensis 0 12
405 shellbark hickory Carya laciniosa 9 1
407 shagbark hickory Carya ovata 1187 1236
408 black hickory Carya texana 1 1
409 mockernut hickory Carya tomentosa 14 19
421 American chestnut Castanea dentata 0 0
452 northern catalpa Catalpa speciosa 1 1
461 sugarberry Celtis laevigata 0 0
462 hackberry Celtis occidentalis 1547 1689
471 eastern redbud Cercis canadensis 7 13
491 flowering dogwood Cornus florida 10 9
521 common persimmon Diospyros virginiana 0 0
531 American beech Fagus grandifolia 0 5
541 white ash Fraxinus americana 364 412
543 black ash Fraxinus nigra 19 35
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 819 1006
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 0 0
551 waterlocust Gleditsia aquatica 0 0
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 595 653
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 0 0
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 38 29
580 silverbell Halesia sp. 0 0
591 American holly Ilex opaca 0 0
601 butternut Juglans cinerea 26 25
602 black walnut Juglans nigra 811 990
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 0 0
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 0 0
641 osage-orange Maclura pomifera 289 367
651 cucumbertree Magnolia acuminata 0 0
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 0 0
653 sweetbay Magnolia virginiana 0 0
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 0 0
682 red mulberry Morus rubra 647 702
691 water tupelo Nyssa aquatica 0 0
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 0 0
693 blackgum Nyssa sylvatica 1 0
694 swamp tupelo Nyssa biflora 0 0
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 1155 1055
711 sourwood Oxydendrum arboreum 0 0
721 redbay Persea borbonia 0 0
731 sycamore Platanus occidentalis 17 15
741 balsam poplar Populus balsamifera 16 2
742 eastern cottonwood Populus deltoides 671 823
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 65 56
746 quaking aspen Populus tremuloides 131 235
761 pin cherry Prunus pensylvanica 0 0
762 black cherry Prunus serotina 618 806
763 chokecherry Prunus virginiana 56 34
766 wild plum Prunus americana 60 53
802 white oak Quercus alba 1306 1336
804 swamp white oak Quercus bicolor 68 61
806 scarlet oak Quercus coccinea 0 2
808 durand oak Quercus durandii 0 0
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 58 67
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 0 0
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 0 0
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 0 0
817 shingle oak Quercus imbricaria 211 187
819 turkey oak Quercus laevis 0 0
820 laurel oak Quercus laurifolia 0 0
822 overcup oak Quercus lyrata 1 0
823 bur oak Quercus macrocarpa 2208 2424
824 blackjack oak Quercus marilandica 0 2
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 0 0
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 62 42
827 water oak Quercus nigra 0 0
828 nuttall oak Quercus nuttallii 0 0
830 pin oak Quercus palustris 134 140
831 willow oak Quercus phellos 0 0
832 chestnut oak Quercus prinus 0 1
833 northern red oak Quercus rubra 1033 1105
834 Shumard oak Quercus shumardii 0 0
835 post oak Quercus stellata 0 1
837 black oak Quercus velutina 363 444
838 live oak Quercus virginiana 0 0
840 bluejack oak Quercus incana 0 0
901 black locust Robinia pseudoacacia 89 120
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 0 2
922 black willow Salix nigra 779 1008
931 sassafras Sassafras albidum 1 9
935 American mountain-ash Sorbus americana 0 0
951 American basswood Tilia americana 1164 1261
952 white basswood Tilia heterophylla 1164 1224
971 winged elm Ulmus alata 0 0
972 American elm Ulmus americana 3262 3358
973 cedar elm Ulmus crassifolia 0 0
975 slippery elm Ulmus rubra 1129 1168
977 rock elm Ulmus thomasii 12 8
984 water elm Planera aquatica 0 0