12 balsam fir Abies balsamea 0 0
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 0 0
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 259 422
71 tamarack (native) Larix laricina 1 1
94 white spruce Picea glauca 17 4
95 black spruce Picea mariana 0 0
97 red spruce Picea rubens 0 0
105 jack pine Pinus banksiana 80 49
107 sand pine Pinus clausa 0 0
110 shortleaf pine Pinus echinata 95 78
111 slash pine Pinus elliottii 0 0
115 spruce pine Pinus glabra 0 0
121 longleaf pine Pinus palustris 0 0
123 Table Mountain pine Pinus pungens 0 0
125 red pine Pinus resinosa 145 118
126 pitch pine Pinus rigida 0 0
128 pond pine Pinus serotina 0 0
129 eastern white pine Pinus strobus 252 173
131 loblolly pine Pinus taeda 6 22
132 Virginia pine Pinus virginiana 0 7
221 bald cypress Taxodium distichum 4 2
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 0 0
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 0 4
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 0 4
311 florida maple Acer barbatum 0 0
313 boxelder Acer negundo 1443 1290
314 black maple Acer nigrum 1 5
315 striped maple Acer pensylvanicum 0 0
316 red maple Acer rubrum 613 674
317 silver maple Acer saccharinum 1788 1858
318 sugar maple Acer saccharum 1151 1313
319 mountain maple Acer spicatum 0 0
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 42 34
332 yellow buckeye Aesculus octandra 0 1
355 European alder Alnus glutinosa 0 0
367 pawpaw Asimina triloba 55 48
371 yellow birch Betula alleghaniensis 0 3
372 sweet birch Betula lenta 0 0
373 river birch Betula nigra 153 139
375 paper birch Betula papyrifera 7 15
379 gray birch Betula populifolla 0 0
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 1 0
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 33 35
401 water hickory Carya aquatica 1 3
402 bitternut hickory Carya cordiformis 526 582
403 pignut hickory Carya glabra 621 598
404 pecan Carya illinoensis 33 13
405 shellbark hickory Carya laciniosa 65 37
407 shagbark hickory Carya ovata 1231 1356
408 black hickory Carya texana 19 31
409 mockernut hickory Carya tomentosa 441 431
421 American chestnut Castanea dentata 2 0
452 northern catalpa Catalpa speciosa 21 8
461 sugarberry Celtis laevigata 65 48
462 hackberry Celtis occidentalis 1607 1704
471 eastern redbud Cercis canadensis 175 237
491 flowering dogwood Cornus florida 271 317
521 common persimmon Diospyros virginiana 218 227
531 American beech Fagus grandifolia 40 78
541 white ash Fraxinus americana 962 1182
543 black ash Fraxinus nigra 95 90
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 946 1039
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 1 1
551 waterlocust Gleditsia aquatica 0 0
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 861 967
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 0 0
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 28 8
580 silverbell Halesia sp. 0 0
591 American holly Ilex opaca 0 0
601 butternut Juglans cinerea 30 11
602 black walnut Juglans nigra 1188 1267
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 190 253
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 133 134
641 osage-orange Maclura pomifera 1106 1113
651 cucumbertree Magnolia acuminata 5 0
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 0 0
653 sweetbay Magnolia virginiana 0 0
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 0 0
682 red mulberry Morus rubra 705 695
691 water tupelo Nyssa aquatica 14 2
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 0 0
693 blackgum Nyssa sylvatica 58 74
694 swamp tupelo Nyssa biflora 0 1
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 580 679
711 sourwood Oxydendrum arboreum 0 3
721 redbay Persea borbonia 0 0
731 sycamore Platanus occidentalis 431 497
741 balsam poplar Populus balsamifera 1 4
742 eastern cottonwood Populus deltoides 574 664
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 11 31
746 quaking aspen Populus tremuloides 79 85
761 pin cherry Prunus pensylvanica 2 1
762 black cherry Prunus serotina 1889 1876
763 chokecherry Prunus virginiana 10 7
766 wild plum Prunus americana 35 30
802 white oak Quercus alba 2171 2288
804 swamp white oak Quercus bicolor 144 115
806 scarlet oak Quercus coccinea 25 35
808 durand oak Quercus durandii 0 0
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 45 64
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 33 39
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 15 19
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 0 0
817 shingle oak Quercus imbricaria 683 681
819 turkey oak Quercus laevis 0 0
820 laurel oak Quercus laurifolia 0 0
822 overcup oak Quercus lyrata 20 10
823 bur oak Quercus macrocarpa 791 790
824 blackjack oak Quercus marilandica 66 63
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 7 1
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 127 131
827 water oak Quercus nigra 0 0
828 nuttall oak Quercus nuttallii 0 0
830 pin oak Quercus palustris 364 447
831 willow oak Quercus phellos 1 22
832 chestnut oak Quercus prinus 4 19
833 northern red oak Quercus rubra 977 1015
834 Shumard oak Quercus shumardii 8 0
835 post oak Quercus stellata 4 19
837 black oak Quercus velutina 1420 1452
838 live oak Quercus virginiana 0 0
840 bluejack oak Quercus incana 0 0
901 black locust Robinia pseudoacacia 455 395
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 4 0
922 black willow Salix nigra 545 581
931 sassafras Sassafras albidum 646 667
935 American mountain-ash Sorbus americana 0 0
951 American basswood Tilia americana 376 475
952 white basswood Tilia heterophylla 376 473
971 winged elm Ulmus alata 64 116
972 American elm Ulmus americana 2987 3115
973 cedar elm Ulmus crassifolia 0 0
975 slippery elm Ulmus rubra 892 938
977 rock elm Ulmus thomasii 10 5
984 water elm Planera aquatica 0 0