12 balsam fir Abies balsamea 0 0
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 0 0
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 296 372
71 tamarack (native) Larix laricina 8 2
94 white spruce Picea glauca 0 5
95 black spruce Picea mariana 0 0
97 red spruce Picea rubens 0 0
105 jack pine Pinus banksiana 31 7
107 sand pine Pinus clausa 0 0
110 shortleaf pine Pinus echinata 42 42
111 slash pine Pinus elliottii 0 0
115 spruce pine Pinus glabra 0 0
121 longleaf pine Pinus palustris 0 0
123 Table Mountain pine Pinus pungens 0 0
125 red pine Pinus resinosa 17 31
126 pitch pine Pinus rigida 0 0
128 pond pine Pinus serotina 0 0
129 eastern white pine Pinus strobus 76 73
131 loblolly pine Pinus taeda 0 13
132 Virginia pine Pinus virginiana 106 70
221 bald cypress Taxodium distichum 8 4
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 0 0
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 0 0
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 0 0
311 florida maple Acer barbatum 0 0
313 boxelder Acer negundo 473 531
314 black maple Acer nigrum 19 18
315 striped maple Acer pensylvanicum 0 0
316 red maple Acer rubrum 733 833
317 silver maple Acer saccharinum 675 630
318 sugar maple Acer saccharum 2327 2057
319 mountain maple Acer spicatum 0 0
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 162 143
332 yellow buckeye Aesculus octandra 1 3
355 European alder Alnus glutinosa 0 1
367 pawpaw Asimina triloba 111 84
371 yellow birch Betula alleghaniensis 39 4
372 sweet birch Betula lenta 1 1
373 river birch Betula nigra 97 61
375 paper birch Betula papyrifera 27 27
379 gray birch Betula populifolla 2 0
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 0 0
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 253 221
401 water hickory Carya aquatica 0 0
402 bitternut hickory Carya cordiformis 380 336
403 pignut hickory Carya glabra 472 516
404 pecan Carya illinoensis 9 5
405 shellbark hickory Carya laciniosa 87 27
407 shagbark hickory Carya ovata 768 724
408 black hickory Carya texana 1 7
409 mockernut hickory Carya tomentosa 163 309
421 American chestnut Castanea dentata 0 0
452 northern catalpa Catalpa speciosa 33 6
461 sugarberry Celtis laevigata 0 10
462 hackberry Celtis occidentalis 604 689
471 eastern redbud Cercis canadensis 215 175
491 flowering dogwood Cornus florida 668 540
521 common persimmon Diospyros virginiana 92 120
531 American beech Fagus grandifolia 551 486
541 white ash Fraxinus americana 1674 1656
543 black ash Fraxinus nigra 29 50
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 531 583
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 19 3
551 waterlocust Gleditsia aquatica 0 0
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 320 415
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 0 0
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 21 2
580 silverbell Halesia sp. 0 0
591 American holly Ilex opaca 0 0
601 butternut Juglans cinerea 21 2
602 black walnut Juglans nigra 650 650
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 261 220
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 632 502
641 osage-orange Maclura pomifera 381 312
651 cucumbertree Magnolia acuminata 0 0
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 0 0
653 sweetbay Magnolia virginiana 0 0
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 0 0
682 red mulberry Morus rubra 118 176
691 water tupelo Nyssa aquatica 0 2
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 0 0
693 blackgum Nyssa sylvatica 229 190
694 swamp tupelo Nyssa biflora 19 1
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 406 395
711 sourwood Oxydendrum arboreum 1 4
721 redbay Persea borbonia 0 0
731 sycamore Platanus occidentalis 515 475
741 balsam poplar Populus balsamifera 2 2
742 eastern cottonwood Populus deltoides 458 369
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 101 68
746 quaking aspen Populus tremuloides 35 35
761 pin cherry Prunus pensylvanica 0 0
762 black cherry Prunus serotina 1125 1231
763 chokecherry Prunus virginiana 13 9
766 wild plum Prunus americana 12 0
802 white oak Quercus alba 1165 1164
804 swamp white oak Quercus bicolor 107 119
806 scarlet oak Quercus coccinea 71 92
808 durand oak Quercus durandii 0 0
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 73 23
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 7 23
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 6 8
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 0 0
817 shingle oak Quercus imbricaria 101 120
819 turkey oak Quercus laevis 0 0
820 laurel oak Quercus laurifolia 0 0
822 overcup oak Quercus lyrata 2 1
823 bur oak Quercus macrocarpa 117 143
824 blackjack oak Quercus marilandica 3 8
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 8 0
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 163 115
827 water oak Quercus nigra 0 0
828 nuttall oak Quercus nuttallii 0 0
830 pin oak Quercus palustris 324 277
831 willow oak Quercus phellos 0 15
832 chestnut oak Quercus prinus 109 100
833 northern red oak Quercus rubra 581 656
834 Shumard oak Quercus shumardii 6 1
835 post oak Quercus stellata 109 100
837 black oak Quercus velutina 717 711
838 live oak Quercus virginiana 0 0
840 bluejack oak Quercus incana 0 0
901 black locust Robinia pseudoacacia 280 293
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 3 0
922 black willow Salix nigra 237 246
931 sassafras Sassafras albidum 769 630
935 American mountain-ash Sorbus americana 0 0
951 American basswood Tilia americana 413 320
952 white basswood Tilia heterophylla 413 318
971 winged elm Ulmus alata 33 54
972 American elm Ulmus americana 1720 1897
973 cedar elm Ulmus crassifolia 0 0
975 slippery elm Ulmus rubra 752 653
977 rock elm Ulmus thomasii 76 18
984 water elm Planera aquatica 0 0