12 balsam fir Abies balsamea 0 0
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 0 0
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 1046 1056
71 tamarack (native) Larix laricina 0 0
94 white spruce Picea glauca 0 0
95 black spruce Picea mariana 0 0
97 red spruce Picea rubens 0 0
105 jack pine Pinus banksiana 0 0
107 sand pine Pinus clausa 0 0
110 shortleaf pine Pinus echinata 0 4
111 slash pine Pinus elliottii 0 0
115 spruce pine Pinus glabra 0 0
121 longleaf pine Pinus palustris 0 0
123 Table Mountain pine Pinus pungens 0 0
125 red pine Pinus resinosa 0 0
126 pitch pine Pinus rigida 0 0
128 pond pine Pinus serotina 0 0
129 eastern white pine Pinus strobus 0 2
131 loblolly pine Pinus taeda 0 2
132 Virginia pine Pinus virginiana 0 0
221 bald cypress Taxodium distichum 0 0
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 0 0
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 0 0
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 0 0
311 florida maple Acer barbatum 0 0
313 boxelder Acer negundo 840 929
314 black maple Acer nigrum 0 0
315 striped maple Acer pensylvanicum 0 0
316 red maple Acer rubrum 0 14
317 silver maple Acer saccharinum 318 382
318 sugar maple Acer saccharum 67 84
319 mountain maple Acer spicatum 0 0
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 0 1
332 yellow buckeye Aesculus octandra 0 0
355 European alder Alnus glutinosa 0 0
367 pawpaw Asimina triloba 49 38
371 yellow birch Betula alleghaniensis 0 1
372 sweet birch Betula lenta 0 0
373 river birch Betula nigra 7 7
375 paper birch Betula papyrifera 0 0
379 gray birch Betula populifolla 0 0
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 2 0
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 0 0
401 water hickory Carya aquatica 0 0
402 bitternut hickory Carya cordiformis 403 404
403 pignut hickory Carya glabra 7 17
404 pecan Carya illinoensis 123 84
405 shellbark hickory Carya laciniosa 26 7
407 shagbark hickory Carya ovata 343 392
408 black hickory Carya texana 7 17
409 mockernut hickory Carya tomentosa 28 34
421 American chestnut Castanea dentata 0 0
452 northern catalpa Catalpa speciosa 439 210
461 sugarberry Celtis laevigata 40 38
462 hackberry Celtis occidentalis 4575 4226
471 eastern redbud Cercis canadensis 614 579
491 flowering dogwood Cornus florida 9 12
521 common persimmon Diospyros virginiana 114 92
531 American beech Fagus grandifolia 0 1
541 white ash Fraxinus americana 80 158
543 black ash Fraxinus nigra 0 0
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 2661 2585
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 2 0
551 waterlocust Gleditsia aquatica 0 0
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 1453 1460
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 0 0
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 247 224
580 silverbell Halesia sp. 0 0
591 American holly Ilex opaca 0 0
601 butternut Juglans cinerea 0 0
602 black walnut Juglans nigra 1534 1585
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 0 4
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 0 4
641 osage-orange Maclura pomifera 2204 2008
651 cucumbertree Magnolia acuminata 0 0
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 0 1
653 sweetbay Magnolia virginiana 0 0
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 0 0
682 red mulberry Morus rubra 1573 1408
691 water tupelo Nyssa aquatica 0 0
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 0 0
693 blackgum Nyssa sylvatica 0 2
694 swamp tupelo Nyssa biflora 0 0
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 76 94
711 sourwood Oxydendrum arboreum 0 0
721 redbay Persea borbonia 0 0
731 sycamore Platanus occidentalis 246 228
741 balsam poplar Populus balsamifera 0 2
742 eastern cottonwood Populus deltoides 1852 1858
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 0 0
746 quaking aspen Populus tremuloides 0 0
761 pin cherry Prunus pensylvanica 0 0
762 black cherry Prunus serotina 124 157
763 chokecherry Prunus virginiana 17 0
766 wild plum Prunus americana 54 32
802 white oak Quercus alba 44 127
804 swamp white oak Quercus bicolor 15 24
806 scarlet oak Quercus coccinea 2 9
808 durand oak Quercus durandii 0 0
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 0 0
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 1 0
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 0 0
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 0 0
817 shingle oak Quercus imbricaria 6 48
819 turkey oak Quercus laevis 0 0
820 laurel oak Quercus laurifolia 0 0
822 overcup oak Quercus lyrata 0 0
823 bur oak Quercus macrocarpa 1069 1109
824 blackjack oak Quercus marilandica 348 178
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 0 0
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 632 564
827 water oak Quercus nigra 0 0
828 nuttall oak Quercus nuttallii 0 0
830 pin oak Quercus palustris 99 103
831 willow oak Quercus phellos 0 0
832 chestnut oak Quercus prinus 0 1
833 northern red oak Quercus rubra 498 477
834 Shumard oak Quercus shumardii 9 0
835 post oak Quercus stellata 0 1
837 black oak Quercus velutina 204 239
838 live oak Quercus virginiana 0 0
840 bluejack oak Quercus incana 0 0
901 black locust Robinia pseudoacacia 347 250
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 1 1
922 black willow Salix nigra 497 521
931 sassafras Sassafras albidum 3 11
935 American mountain-ash Sorbus americana 0 0
951 American basswood Tilia americana 94 112
952 white basswood Tilia heterophylla 94 97
971 winged elm Ulmus alata 2 13
972 American elm Ulmus americana 3388 3405
973 cedar elm Ulmus crassifolia 0 0
975 slippery elm Ulmus rubra 871 842
977 rock elm Ulmus thomasii 32 21
984 water elm Planera aquatica 0 1