12 balsam fir Abies balsamea 0 1
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 3 13
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 45 111
71 tamarack (native) Larix laricina 3 1
94 white spruce Picea glauca 0 0
95 black spruce Picea mariana 0 1
97 red spruce Picea rubens 4 6
105 jack pine Pinus banksiana 0 0
107 sand pine Pinus clausa 0 0
110 shortleaf pine Pinus echinata 2 34
111 slash pine Pinus elliottii 0 0
115 spruce pine Pinus glabra 0 0
121 longleaf pine Pinus palustris 0 0
123 Table Mountain pine Pinus pungens 4 4
125 red pine Pinus resinosa 27 9
126 pitch pine Pinus rigida 19 80
128 pond pine Pinus serotina 6 0
129 eastern white pine Pinus strobus 54 79
131 loblolly pine Pinus taeda 310 315
132 Virginia pine Pinus virginiana 387 287
221 bald cypress Taxodium distichum 1 3
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 0 0
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 0 0
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 39 58
311 florida maple Acer barbatum 0 0
313 boxelder Acer negundo 41 47
314 black maple Acer nigrum 0 0
315 striped maple Acer pensylvanicum 23 34
316 red maple Acer rubrum 1074 1147
317 silver maple Acer saccharinum 27 23
318 sugar maple Acer saccharum 166 242
319 mountain maple Acer spicatum 1 0
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 0 0
332 yellow buckeye Aesculus octandra 1 1
355 European alder Alnus glutinosa 1 0
367 pawpaw Asimina triloba 49 40
371 yellow birch Betula alleghaniensis 14 16
372 sweet birch Betula lenta 15 20
373 river birch Betula nigra 97 107
375 paper birch Betula papyrifera 20 12
379 gray birch Betula populifolla 0 0
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 0 0
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 1 2
401 water hickory Carya aquatica 0 2
402 bitternut hickory Carya cordiformis 67 108
403 pignut hickory Carya glabra 7 3
404 pecan Carya illinoensis 0 0
405 shellbark hickory Carya laciniosa 142 171
407 shagbark hickory Carya ovata 0 0
408 black hickory Carya texana 0 9
409 mockernut hickory Carya tomentosa 25 27
421 American chestnut Castanea dentata 124 148
452 northern catalpa Catalpa speciosa 0 4
461 sugarberry Celtis laevigata 0 1
462 hackberry Celtis occidentalis 13 12
471 eastern redbud Cercis canadensis 27 25
491 flowering dogwood Cornus florida 21 28
521 common persimmon Diospyros virginiana 229 250
531 American beech Fagus grandifolia 37 54
541 white ash Fraxinus americana 319 269
543 black ash Fraxinus nigra 164 226
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 1 0
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 0 1
551 waterlocust Gleditsia aquatica 0 0
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 18 45
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 0 0
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 0 0
580 silverbell Halesia sp. 0 0
591 American holly Ilex opaca 1 1
601 butternut Juglans cinerea 183 167
602 black walnut Juglans nigra 10 3
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 74 91
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 513 447
641 osage-orange Maclura pomifera 556 505
651 cucumbertree Magnolia acuminata 5 2
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 0 0
653 sweetbay Magnolia virginiana 18 16
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 0 0
682 red mulberry Morus rubra 41 35
691 water tupelo Nyssa aquatica 0 5
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 0 0
693 blackgum Nyssa sylvatica 20 18
694 swamp tupelo Nyssa biflora 0 4
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 337 344
711 sourwood Oxydendrum arboreum 47 60
721 redbay Persea borbonia 0 0
731 sycamore Platanus occidentalis 1 25
741 balsam poplar Populus balsamifera 50 60
742 eastern cottonwood Populus deltoides 0 0
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 3 14
746 quaking aspen Populus tremuloides 28 22
761 pin cherry Prunus pensylvanica 1 12
762 black cherry Prunus serotina 21 10
763 chokecherry Prunus virginiana 477 411
766 wild plum Prunus americana 0 0
802 white oak Quercus alba 16 13
804 swamp white oak Quercus bicolor 493 542
806 scarlet oak Quercus coccinea 13 7
808 durand oak Quercus durandii 0 0
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 0 0
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 163 183
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 0 1
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 106 111
817 shingle oak Quercus imbricaria 5 7
819 turkey oak Quercus laevis 0 0
820 laurel oak Quercus laurifolia 0 0
822 overcup oak Quercus lyrata 0 0
823 bur oak Quercus macrocarpa 1 2
824 blackjack oak Quercus marilandica 0 0
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 9 7
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 6 7
827 water oak Quercus nigra 24 23
828 nuttall oak Quercus nuttallii 0 0
830 pin oak Quercus palustris 29 22
831 willow oak Quercus phellos 40 47
832 chestnut oak Quercus prinus 456 346
833 northern red oak Quercus rubra 383 310
834 Shumard oak Quercus shumardii 0 0
835 post oak Quercus stellata 456 346
837 black oak Quercus velutina 281 308
838 live oak Quercus virginiana 0 1
840 bluejack oak Quercus incana 0 0
901 black locust Robinia pseudoacacia 230 156
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 0 0
922 black willow Salix nigra 16 9
931 sassafras Sassafras albidum 213 231
935 American mountain-ash Sorbus americana 1 0
951 American basswood Tilia americana 30 26
952 white basswood Tilia heterophylla 30 28
971 winged elm Ulmus alata 0 14
972 American elm Ulmus americana 32 81
973 cedar elm Ulmus crassifolia 0 0
975 slippery elm Ulmus rubra 51 50
977 rock elm Ulmus thomasii 0 0
984 water elm Planera aquatica 0 0