12 balsam fir Abies balsamea 3958 3689
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 0 6
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 3 11
71 tamarack (native) Larix laricina 181 183
94 white spruce Picea glauca 368 383
95 black spruce Picea mariana 423 435
97 red spruce Picea rubens 1744 1673
105 jack pine Pinus banksiana 8 45
107 sand pine Pinus clausa 0 1
110 shortleaf pine Pinus echinata 0 1
111 slash pine Pinus elliottii 0 3
115 spruce pine Pinus glabra 0 0
121 longleaf pine Pinus palustris 0 2
123 Table Mountain pine Pinus pungens 0 0
125 red pine Pinus resinosa 83 120
126 pitch pine Pinus rigida 17 33
128 pond pine Pinus serotina 0 0
129 eastern white pine Pinus strobus 1087 1178
131 loblolly pine Pinus taeda 0 22
132 Virginia pine Pinus virginiana 0 3
221 bald cypress Taxodium distichum 0 11
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 0 1
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 1341 1320
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 839 934
311 florida maple Acer barbatum 0 0
313 boxelder Acer negundo 1 18
314 black maple Acer nigrum 1 0
315 striped maple Acer pensylvanicum 389 404
316 red maple Acer rubrum 2483 2560
317 silver maple Acer saccharinum 32 51
318 sugar maple Acer saccharum 1131 1339
319 mountain maple Acer spicatum 194 197
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 1 0
332 yellow buckeye Aesculus octandra 0 0
355 European alder Alnus glutinosa 22 22
367 pawpaw Asimina triloba 0 0
371 yellow birch Betula alleghaniensis 1026 1027
372 sweet birch Betula lenta 18 70
373 river birch Betula nigra 0 1
375 paper birch Betula papyrifera 1191 1133
379 gray birch Betula populifolla 252 258
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 0 0
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 13 21
401 water hickory Carya aquatica 0 4
402 bitternut hickory Carya cordiformis 0 1
403 pignut hickory Carya glabra 0 12
404 pecan Carya illinoensis 0 1
405 shellbark hickory Carya laciniosa 0 0
407 shagbark hickory Carya ovata 2 8
408 black hickory Carya texana 0 0
409 mockernut hickory Carya tomentosa 0 2
421 American chestnut Castanea dentata 0 0
452 northern catalpa Catalpa speciosa 0 2
461 sugarberry Celtis laevigata 0 4
462 hackberry Celtis occidentalis 1 3
471 eastern redbud Cercis canadensis 0 0
491 flowering dogwood Cornus florida 1 3
521 common persimmon Diospyros virginiana 0 0
531 American beech Fagus grandifolia 1204 1269
541 white ash Fraxinus americana 359 467
543 black ash Fraxinus nigra 169 215
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 7 16
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 1 0
551 waterlocust Gleditsia aquatica 0 0
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 0 3
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 0 0
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 0 0
580 silverbell Halesia sp. 0 0
591 American holly Ilex opaca 0 4
601 butternut Juglans cinerea 3 3
602 black walnut Juglans nigra 0 2
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 0 16
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 0 7
641 osage-orange Maclura pomifera 0 1
651 cucumbertree Magnolia acuminata 0 0
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 0 0
653 sweetbay Magnolia virginiana 0 1
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 0 0
682 red mulberry Morus rubra 1 2
691 water tupelo Nyssa aquatica 0 1
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 0 0
693 blackgum Nyssa sylvatica 0 9
694 swamp tupelo Nyssa biflora 0 1
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 139 197
711 sourwood Oxydendrum arboreum 1 0
721 redbay Persea borbonia 0 0
731 sycamore Platanus occidentalis 0 3
741 balsam poplar Populus balsamifera 88 89
742 eastern cottonwood Populus deltoides 0 13
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 259 292
746 quaking aspen Populus tremuloides 629 715
761 pin cherry Prunus pensylvanica 164 177
762 black cherry Prunus serotina 139 258
763 chokecherry Prunus virginiana 44 37
766 wild plum Prunus americana 0 0
802 white oak Quercus alba 21 72
804 swamp white oak Quercus bicolor 0 1
806 scarlet oak Quercus coccinea 0 13
808 durand oak Quercus durandii 0 0
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 0 6
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 0 0
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 0 1
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 0 1
817 shingle oak Quercus imbricaria 0 0
819 turkey oak Quercus laevis 0 1
820 laurel oak Quercus laurifolia 0 0
822 overcup oak Quercus lyrata 0 5
823 bur oak Quercus macrocarpa 1 9
824 blackjack oak Quercus marilandica 0 0
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 0 0
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 0 0
827 water oak Quercus nigra 0 0
828 nuttall oak Quercus nuttallii 0 1
830 pin oak Quercus palustris 1 3
831 willow oak Quercus phellos 0 2
832 chestnut oak Quercus prinus 0 16
833 northern red oak Quercus rubra 390 408
834 Shumard oak Quercus shumardii 0 0
835 post oak Quercus stellata 0 16
837 black oak Quercus velutina 23 53
838 live oak Quercus virginiana 0 0
840 bluejack oak Quercus incana 0 0
901 black locust Robinia pseudoacacia 5 15
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 0 0
922 black willow Salix nigra 9 21
931 sassafras Sassafras albidum 0 10
935 American mountain-ash Sorbus americana 39 16
951 American basswood Tilia americana 42 57
952 white basswood Tilia heterophylla 44 59
971 winged elm Ulmus alata 0 0
972 American elm Ulmus americana 64 118
973 cedar elm Ulmus crassifolia 0 0
975 slippery elm Ulmus rubra 9 8
977 rock elm Ulmus thomasii 0 0
984 water elm Planera aquatica 0 1