12 balsam fir Abies balsamea 1474 1498
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 0 0
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 30 33
71 tamarack (native) Larix laricina 330 382
94 white spruce Picea glauca 417 375
95 black spruce Picea mariana 610 625
97 red spruce Picea rubens 0 73
105 jack pine Pinus banksiana 1010 1031
107 sand pine Pinus clausa 0 1
110 shortleaf pine Pinus echinata 0 0
111 slash pine Pinus elliottii 0 0
115 spruce pine Pinus glabra 0 0
121 longleaf pine Pinus palustris 0 0
123 Table Mountain pine Pinus pungens 0 0
125 red pine Pinus resinosa 1210 1215
126 pitch pine Pinus rigida 0 1
128 pond pine Pinus serotina 0 0
129 eastern white pine Pinus strobus 765 904
131 loblolly pine Pinus taeda 0 0
132 Virginia pine Pinus virginiana 2 0
221 bald cypress Taxodium distichum 0 0
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 0 0
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 1606 1581
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 449 470
311 florida maple Acer barbatum 0 0
313 boxelder Acer negundo 195 292
314 black maple Acer nigrum 5 0
315 striped maple Acer pensylvanicum 32 36
316 red maple Acer rubrum 4265 4046
317 silver maple Acer saccharinum 428 475
318 sugar maple Acer saccharum 3857 3661
319 mountain maple Acer spicatum 76 60
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 2 14
332 yellow buckeye Aesculus octandra 0 0
355 European alder Alnus glutinosa 0 10
367 pawpaw Asimina triloba 3 3
371 yellow birch Betula alleghaniensis 489 470
372 sweet birch Betula lenta 3 6
373 river birch Betula nigra 2 1
375 paper birch Betula papyrifera 844 930
379 gray birch Betula populifolla 0 12
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 0 0
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 279 269
401 water hickory Carya aquatica 0 1
402 bitternut hickory Carya cordiformis 163 166
403 pignut hickory Carya glabra 56 112
404 pecan Carya illinoensis 0 0
405 shellbark hickory Carya laciniosa 14 0
407 shagbark hickory Carya ovata 196 303
408 black hickory Carya texana 0 0
409 mockernut hickory Carya tomentosa 41 87
421 American chestnut Castanea dentata 0 0
452 northern catalpa Catalpa speciosa 0 2
461 sugarberry Celtis laevigata 0 0
462 hackberry Celtis occidentalis 27 84
471 eastern redbud Cercis canadensis 0 5
491 flowering dogwood Cornus florida 143 132
521 common persimmon Diospyros virginiana 0 0
531 American beech Fagus grandifolia 428 558
541 white ash Fraxinus americana 1249 1504
543 black ash Fraxinus nigra 812 955
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 968 1116
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 0 0
551 waterlocust Gleditsia aquatica 0 0
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 20 26
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 0 0
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 0 1
580 silverbell Halesia sp. 0 0
591 American holly Ilex opaca 0 0
601 butternut Juglans cinerea 42 10
602 black walnut Juglans nigra 170 193
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 0 0
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 66 44
641 osage-orange Maclura pomifera 2 18
651 cucumbertree Magnolia acuminata 0 0
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 0 0
653 sweetbay Magnolia virginiana 0 0
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 0 0
682 red mulberry Morus rubra 25 29
691 water tupelo Nyssa aquatica 0 0
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 0 0
693 blackgum Nyssa sylvatica 44 23
694 swamp tupelo Nyssa biflora 0 0
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 465 538
711 sourwood Oxydendrum arboreum 0 2
721 redbay Persea borbonia 0 0
731 sycamore Platanus occidentalis 49 35
741 balsam poplar Populus balsamifera 397 392
742 eastern cottonwood Populus deltoides 299 361
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 1217 1172
746 quaking aspen Populus tremuloides 2799 2827
761 pin cherry Prunus pensylvanica 160 129
762 black cherry Prunus serotina 1638 1790
763 chokecherry Prunus virginiana 173 157
766 wild plum Prunus americana 0 0
802 white oak Quercus alba 1006 1092
804 swamp white oak Quercus bicolor 143 144
806 scarlet oak Quercus coccinea 3 8
808 durand oak Quercus durandii 0 0
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 131 107
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 0 0
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 0 0
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 0 0
817 shingle oak Quercus imbricaria 0 0
819 turkey oak Quercus laevis 0 0
820 laurel oak Quercus laurifolia 0 0
822 overcup oak Quercus lyrata 0 0
823 bur oak Quercus macrocarpa 119 199
824 blackjack oak Quercus marilandica 0 0
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 0 0
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 9 1
827 water oak Quercus nigra 0 0
828 nuttall oak Quercus nuttallii 0 0
830 pin oak Quercus palustris 26 76
831 willow oak Quercus phellos 0 0
832 chestnut oak Quercus prinus 5 4
833 northern red oak Quercus rubra 1663 1674
834 Shumard oak Quercus shumardii 0 0
835 post oak Quercus stellata 5 4
837 black oak Quercus velutina 496 639
838 live oak Quercus virginiana 0 0
840 bluejack oak Quercus incana 0 0
901 black locust Robinia pseudoacacia 73 121
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 11 0
922 black willow Salix nigra 248 277
931 sassafras Sassafras albidum 300 242
935 American mountain-ash Sorbus americana 7 1
951 American basswood Tilia americana 789 936
952 white basswood Tilia heterophylla 789 938
971 winged elm Ulmus alata 0 0
972 American elm Ulmus americana 1736 1868
973 cedar elm Ulmus crassifolia 0 0
975 slippery elm Ulmus rubra 159 220
977 rock elm Ulmus thomasii 60 25
984 water elm Planera aquatica 0 0