12 balsam fir Abies balsamea 1747 1785
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 0 0
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 267 254
71 tamarack (native) Larix laricina 1069 1099
94 white spruce Picea glauca 334 342
95 black spruce Picea mariana 1621 1594
97 red spruce Picea rubens 0 17
105 jack pine Pinus banksiana 948 1057
107 sand pine Pinus clausa 0 1
110 shortleaf pine Pinus echinata 0 0
111 slash pine Pinus elliottii 0 0
115 spruce pine Pinus glabra 0 0
121 longleaf pine Pinus palustris 0 0
123 Table Mountain pine Pinus pungens 0 0
125 red pine Pinus resinosa 563 665
126 pitch pine Pinus rigida 0 0
128 pond pine Pinus serotina 0 0
129 eastern white pine Pinus strobus 334 401
131 loblolly pine Pinus taeda 0 0
132 Virginia pine Pinus virginiana 0 0
221 bald cypress Taxodium distichum 0 0
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 0 0
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 699 758
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 0 25
311 florida maple Acer barbatum 0 0
313 boxelder Acer negundo 3032 3267
314 black maple Acer nigrum 11 19
315 striped maple Acer pensylvanicum 7 14
316 red maple Acer rubrum 893 1148
317 silver maple Acer saccharinum 384 469
318 sugar maple Acer saccharum 1196 1418
319 mountain maple Acer spicatum 164 150
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 0 0
332 yellow buckeye Aesculus octandra 0 0
355 European alder Alnus glutinosa 0 2
367 pawpaw Asimina triloba 0 0
371 yellow birch Betula alleghaniensis 105 134
372 sweet birch Betula lenta 0 2
373 river birch Betula nigra 11 30
375 paper birch Betula papyrifera 2055 2043
379 gray birch Betula populifolla 0 3
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 0 0
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 94 110
401 water hickory Carya aquatica 0 1
402 bitternut hickory Carya cordiformis 180 199
403 pignut hickory Carya glabra 0 1
404 pecan Carya illinoensis 0 0
405 shellbark hickory Carya laciniosa 1 0
407 shagbark hickory Carya ovata 101 178
408 black hickory Carya texana 0 0
409 mockernut hickory Carya tomentosa 0 2
421 American chestnut Castanea dentata 0 0
452 northern catalpa Catalpa speciosa 0 11
461 sugarberry Celtis laevigata 0 13
462 hackberry Celtis occidentalis 462 546
471 eastern redbud Cercis canadensis 0 0
491 flowering dogwood Cornus florida 0 0
521 common persimmon Diospyros virginiana 0 0
531 American beech Fagus grandifolia 0 66
541 white ash Fraxinus americana 124 176
543 black ash Fraxinus nigra 1724 1742
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 2597 3014
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 0 0
551 waterlocust Gleditsia aquatica 0 0
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 3 17
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 0 0
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 25 9
580 silverbell Halesia sp. 0 0
591 American holly Ilex opaca 0 0
601 butternut Juglans cinerea 98 64
602 black walnut Juglans nigra 104 131
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 0 0
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 0 0
641 osage-orange Maclura pomifera 0 32
651 cucumbertree Magnolia acuminata 0 0
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 0 0
653 sweetbay Magnolia virginiana 0 0
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 0 0
682 red mulberry Morus rubra 43 81
691 water tupelo Nyssa aquatica 0 4
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 0 0
693 blackgum Nyssa sylvatica 0 0
694 swamp tupelo Nyssa biflora 0 0
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 835 898
711 sourwood Oxydendrum arboreum 0 0
721 redbay Persea borbonia 0 0
731 sycamore Platanus occidentalis 0 0
741 balsam poplar Populus balsamifera 1598 1552
742 eastern cottonwood Populus deltoides 453 569
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 397 494
746 quaking aspen Populus tremuloides 8763 8587
761 pin cherry Prunus pensylvanica 129 101
762 black cherry Prunus serotina 505 518
763 chokecherry Prunus virginiana 261 343
766 wild plum Prunus americana 123 78
802 white oak Quercus alba 392 530
804 swamp white oak Quercus bicolor 10 17
806 scarlet oak Quercus coccinea 0 0
808 durand oak Quercus durandii 0 0
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 147 157
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 0 0
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 0 0
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 0 0
817 shingle oak Quercus imbricaria 0 2
819 turkey oak Quercus laevis 0 0
820 laurel oak Quercus laurifolia 0 0
822 overcup oak Quercus lyrata 0 1
823 bur oak Quercus macrocarpa 3898 3707
824 blackjack oak Quercus marilandica 0 0
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 0 0
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 0 0
827 water oak Quercus nigra 0 0
828 nuttall oak Quercus nuttallii 0 0
830 pin oak Quercus palustris 0 10
831 willow oak Quercus phellos 0 0
832 chestnut oak Quercus prinus 0 3
833 northern red oak Quercus rubra 2072 1969
834 Shumard oak Quercus shumardii 0 0
835 post oak Quercus stellata 0 3
837 black oak Quercus velutina 86 203
838 live oak Quercus virginiana 0 0
840 bluejack oak Quercus incana 0 0
901 black locust Robinia pseudoacacia 42 27
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 10 67
922 black willow Salix nigra 791 779
931 sassafras Sassafras albidum 0 1
935 American mountain-ash Sorbus americana 10 1
951 American basswood Tilia americana 2425 2353
952 white basswood Tilia heterophylla 2425 2344
971 winged elm Ulmus alata 0 0
972 American elm Ulmus americana 2250 2341
973 cedar elm Ulmus crassifolia 0 2
975 slippery elm Ulmus rubra 540 560
977 rock elm Ulmus thomasii 35 26
984 water elm Planera aquatica 0 0