12 balsam fir Abies balsamea 0 0
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 0 0
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 1661 1879
71 tamarack (native) Larix laricina 0 0
94 white spruce Picea glauca 0 0
95 black spruce Picea mariana 0 0
97 red spruce Picea rubens 0 0
105 jack pine Pinus banksiana 0 0
107 sand pine Pinus clausa 0 0
110 shortleaf pine Pinus echinata 509 541
111 slash pine Pinus elliottii 0 0
115 spruce pine Pinus glabra 0 0
121 longleaf pine Pinus palustris 0 0
123 Table Mountain pine Pinus pungens 0 0
125 red pine Pinus resinosa 1 2
126 pitch pine Pinus rigida 0 0
128 pond pine Pinus serotina 0 0
129 eastern white pine Pinus strobus 9 13
131 loblolly pine Pinus taeda 0 38
132 Virginia pine Pinus virginiana 2 36
221 bald cypress Taxodium distichum 24 23
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 0 0
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 0 0
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 0 0
311 florida maple Acer barbatum 0 0
313 boxelder Acer negundo 546 707
314 black maple Acer nigrum 2 0
315 striped maple Acer pensylvanicum 0 0
316 red maple Acer rubrum 347 523
317 silver maple Acer saccharinum 1016 1223
318 sugar maple Acer saccharum 693 846
319 mountain maple Acer spicatum 0 0
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 114 77
332 yellow buckeye Aesculus octandra 0 0
355 European alder Alnus glutinosa 0 2
367 pawpaw Asimina triloba 134 71
371 yellow birch Betula alleghaniensis 0 0
372 sweet birch Betula lenta 0 3
373 river birch Betula nigra 175 138
375 paper birch Betula papyrifera 0 0
379 gray birch Betula populifolla 0 0
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 55 26
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 53 58
401 water hickory Carya aquatica 3 6
402 bitternut hickory Carya cordiformis 961 946
403 pignut hickory Carya glabra 900 876
404 pecan Carya illinoensis 105 108
405 shellbark hickory Carya laciniosa 210 123
407 shagbark hickory Carya ovata 2028 2064
408 black hickory Carya texana 1019 972
409 mockernut hickory Carya tomentosa 919 899
421 American chestnut Castanea dentata 0 0
452 northern catalpa Catalpa speciosa 2 7
461 sugarberry Celtis laevigata 14 52
462 hackberry Celtis occidentalis 1674 1858
471 eastern redbud Cercis canadensis 437 487
491 flowering dogwood Cornus florida 1078 1108
521 common persimmon Diospyros virginiana 552 526
531 American beech Fagus grandifolia 34 84
541 white ash Fraxinus americana 1169 1231
543 black ash Fraxinus nigra 2 1
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 873 994
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 31 5
551 waterlocust Gleditsia aquatica 2 4
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 1023 1108
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 0 0
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 43 24
580 silverbell Halesia sp. 0 0
591 American holly Ilex opaca 0 0
601 butternut Juglans cinerea 31 4
602 black walnut Juglans nigra 1707 1721
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 139 241
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 37 144
641 osage-orange Maclura pomifera 720 929
651 cucumbertree Magnolia acuminata 3 0
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 0 0
653 sweetbay Magnolia virginiana 0 0
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 0 0
682 red mulberry Morus rubra 708 849
691 water tupelo Nyssa aquatica 11 15
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 0 0
693 blackgum Nyssa sylvatica 280 316
694 swamp tupelo Nyssa biflora 52 19
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 512 645
711 sourwood Oxydendrum arboreum 0 3
721 redbay Persea borbonia 0 0
731 sycamore Platanus occidentalis 509 583
741 balsam poplar Populus balsamifera 21 5
742 eastern cottonwood Populus deltoides 638 644
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 1 0
746 quaking aspen Populus tremuloides 0 0
761 pin cherry Prunus pensylvanica 0 0
762 black cherry Prunus serotina 645 806
763 chokecherry Prunus virginiana 10 0
766 wild plum Prunus americana 76 21
802 white oak Quercus alba 4951 4693
804 swamp white oak Quercus bicolor 283 254
806 scarlet oak Quercus coccinea 693 612
808 durand oak Quercus durandii 0 0
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 2 1
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 146 133
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 41 46
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 0 0
817 shingle oak Quercus imbricaria 846 820
819 turkey oak Quercus laevis 0 0
820 laurel oak Quercus laurifolia 0 0
822 overcup oak Quercus lyrata 33 30
823 bur oak Quercus macrocarpa 531 637
824 blackjack oak Quercus marilandica 870 918
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 29 8
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 704 657
827 water oak Quercus nigra 2 2
828 nuttall oak Quercus nuttallii 1 24
830 pin oak Quercus palustris 556 535
831 willow oak Quercus phellos 52 68
832 chestnut oak Quercus prinus 3 72
833 northern red oak Quercus rubra 1276 1318
834 Shumard oak Quercus shumardii 23 7
835 post oak Quercus stellata 3 72
837 black oak Quercus velutina 4289 4061
838 live oak Quercus virginiana 0 0
840 bluejack oak Quercus incana 0 0
901 black locust Robinia pseudoacacia 189 283
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 12 2
922 black willow Salix nigra 594 588
931 sassafras Sassafras albidum 604 727
935 American mountain-ash Sorbus americana 0 0
951 American basswood Tilia americana 223 232
952 white basswood Tilia heterophylla 223 226
971 winged elm Ulmus alata 277 319
972 American elm Ulmus americana 3708 3828
973 cedar elm Ulmus crassifolia 0 3
975 slippery elm Ulmus rubra 1122 1178
977 rock elm Ulmus thomasii 89 34
984 water elm Planera aquatica 1 9