12 balsam fir Abies balsamea 0 0
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 1 2
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 484 510
71 tamarack (native) Larix laricina 0 0
94 white spruce Picea glauca 0 0
95 black spruce Picea mariana 0 0
97 red spruce Picea rubens 0 0
105 jack pine Pinus banksiana 0 0
107 sand pine Pinus clausa 0 1
110 shortleaf pine Pinus echinata 934 980
111 slash pine Pinus elliottii 682 704
115 spruce pine Pinus glabra 84 75
121 longleaf pine Pinus palustris 425 489
123 Table Mountain pine Pinus pungens 0 0
125 red pine Pinus resinosa 0 0
126 pitch pine Pinus rigida 0 0
128 pond pine Pinus serotina 0 2
129 eastern white pine Pinus strobus 0 2
131 loblolly pine Pinus taeda 5791 6323
132 Virginia pine Pinus virginiana 2 29
221 bald cypress Taxodium distichum 352 392
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 0 5
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 0 0
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 0 5
311 florida maple Acer barbatum 30 10
313 boxelder Acer negundo 340 356
314 black maple Acer nigrum 0 0
315 striped maple Acer pensylvanicum 0 0
316 red maple Acer rubrum 1129 1213
317 silver maple Acer saccharinum 65 54
318 sugar maple Acer saccharum 22 28
319 mountain maple Acer spicatum 0 0
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 3 0
332 yellow buckeye Aesculus octandra 0 0
355 European alder Alnus glutinosa 10 1
367 pawpaw Asimina triloba 0 0
371 yellow birch Betula alleghaniensis 0 1
372 sweet birch Betula lenta 0 3
373 river birch Betula nigra 72 45
375 paper birch Betula papyrifera 0 0
379 gray birch Betula populifolla 0 0
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 5 1
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 596 652
401 water hickory Carya aquatica 393 321
402 bitternut hickory Carya cordiformis 58 39
403 pignut hickory Carya glabra 527 561
404 pecan Carya illinoensis 140 137
405 shellbark hickory Carya laciniosa 41 7
407 shagbark hickory Carya ovata 127 134
408 black hickory Carya texana 0 14
409 mockernut hickory Carya tomentosa 489 555
421 American chestnut Castanea dentata 0 0
452 northern catalpa Catalpa speciosa 5 0
461 sugarberry Celtis laevigata 707 691
462 hackberry Celtis occidentalis 79 58
471 eastern redbud Cercis canadensis 45 34
491 flowering dogwood Cornus florida 1131 1034
521 common persimmon Diospyros virginiana 480 476
531 American beech Fagus grandifolia 239 276
541 white ash Fraxinus americana 146 167
543 black ash Fraxinus nigra 0 0
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 979 986
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 0 0
551 waterlocust Gleditsia aquatica 32 32
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 50 70
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 0 0
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 0 0
580 silverbell Halesia sp. 0 0
591 American holly Ilex opaca 142 174
601 butternut Juglans cinerea 0 0
602 black walnut Juglans nigra 33 21
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 3978 4182
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 569 581
641 osage-orange Maclura pomifera 62 56
651 cucumbertree Magnolia acuminata 21 7
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 73 72
653 sweetbay Magnolia virginiana 425 412
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 21 1
682 red mulberry Morus rubra 130 81
691 water tupelo Nyssa aquatica 199 240
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 0 0
693 blackgum Nyssa sylvatica 1105 1087
694 swamp tupelo Nyssa biflora 83 112
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 363 438
711 sourwood Oxydendrum arboreum 225 218
721 redbay Persea borbonia 46 42
731 sycamore Platanus occidentalis 507 308
741 balsam poplar Populus balsamifera 3 6
742 eastern cottonwood Populus deltoides 192 188
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 0 0
746 quaking aspen Populus tremuloides 0 0
761 pin cherry Prunus pensylvanica 0 0
762 black cherry Prunus serotina 502 496
763 chokecherry Prunus virginiana 0 0
766 wild plum Prunus americana 0 0
802 white oak Quercus alba 932 975
804 swamp white oak Quercus bicolor 0 0
806 scarlet oak Quercus coccinea 82 46
808 durand oak Quercus durandii 10 5
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 0 0
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 953 996
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 447 460
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 0 0
817 shingle oak Quercus imbricaria 0 1
819 turkey oak Quercus laevis 22 23
820 laurel oak Quercus laurifolia 154 201
822 overcup oak Quercus lyrata 254 288
823 bur oak Quercus macrocarpa 0 0
824 blackjack oak Quercus marilandica 140 177
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 160 144
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 21 13
827 water oak Quercus nigra 1507 1490
828 nuttall oak Quercus nuttallii 177 183
830 pin oak Quercus palustris 2 0
831 willow oak Quercus phellos 500 635
832 chestnut oak Quercus prinus 22 40
833 northern red oak Quercus rubra 54 61
834 Shumard oak Quercus shumardii 112 67
835 post oak Quercus stellata 22 40
837 black oak Quercus velutina 209 246
838 live oak Quercus virginiana 13 18
840 bluejack oak Quercus incana 15 8
901 black locust Robinia pseudoacacia 53 46
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 0 0
922 black willow Salix nigra 0 1
931 sassafras Sassafras albidum 183 233
935 American mountain-ash Sorbus americana 0 0
951 American basswood Tilia americana 8 0
952 white basswood Tilia heterophylla 8 0
971 winged elm Ulmus alata 898 973
972 American elm Ulmus americana 500 578
973 cedar elm Ulmus crassifolia 48 63
975 slippery elm Ulmus rubra 221 227
977 rock elm Ulmus thomasii 0 0
984 water elm Planera aquatica 145 124