12 balsam fir Abies balsamea 0 12
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 56 30
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 375 462
71 tamarack (native) Larix laricina 0 0
94 white spruce Picea glauca 0 0
95 black spruce Picea mariana 0 0
97 red spruce Picea rubens 17 35
105 jack pine Pinus banksiana 0 2
107 sand pine Pinus clausa 0 25
110 shortleaf pine Pinus echinata 856 845
111 slash pine Pinus elliottii 134 219
115 spruce pine Pinus glabra 0 0
121 longleaf pine Pinus palustris 347 327
123 Table Mountain pine Pinus pungens 26 13
125 red pine Pinus resinosa 0 3
126 pitch pine Pinus rigida 122 101
128 pond pine Pinus serotina 505 440
129 eastern white pine Pinus strobus 446 414
131 loblolly pine Pinus taeda 4649 4849
132 Virginia pine Pinus virginiana 1333 1229
221 bald cypress Taxodium distichum 100 144
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 53 47
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 0 1
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 255 255
311 florida maple Acer barbatum 49 25
313 boxelder Acer negundo 83 68
314 black maple Acer nigrum 0 0
315 striped maple Acer pensylvanicum 53 77
316 red maple Acer rubrum 4131 3978
317 silver maple Acer saccharinum 8 7
318 sugar maple Acer saccharum 158 266
319 mountain maple Acer spicatum 7 5
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 0 0
332 yellow buckeye Aesculus octandra 52 59
355 European alder Alnus glutinosa 97 97
367 pawpaw Asimina triloba 0 0
371 yellow birch Betula alleghaniensis 91 89
372 sweet birch Betula lenta 432 385
373 river birch Betula nigra 1 0
375 paper birch Betula papyrifera 0 2
379 gray birch Betula populifolla 0 0
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 0 0
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 386 420
401 water hickory Carya aquatica 0 8
402 bitternut hickory Carya cordiformis 7 3
403 pignut hickory Carya glabra 422 556
404 pecan Carya illinoensis 0 3
405 shellbark hickory Carya laciniosa 0 0
407 shagbark hickory Carya ovata 5 16
408 black hickory Carya texana 0 5
409 mockernut hickory Carya tomentosa 418 561
421 American chestnut Castanea dentata 29 28
452 northern catalpa Catalpa speciosa 0 0
461 sugarberry Celtis laevigata 0 16
462 hackberry Celtis occidentalis 1 5
471 eastern redbud Cercis canadensis 66 86
491 flowering dogwood Cornus florida 1455 1396
521 common persimmon Diospyros virginiana 162 189
531 American beech Fagus grandifolia 432 502
541 white ash Fraxinus americana 7 37
543 black ash Fraxinus nigra 0 0
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 8 47
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 0 0
551 waterlocust Gleditsia aquatica 0 0
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 9 2
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 131 105
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 0 0
580 silverbell Halesia sp. 59 38
591 American holly Ilex opaca 603 627
601 butternut Juglans cinerea 9 2
602 black walnut Juglans nigra 68 49
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 3009 3025
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 2026 2013
641 osage-orange Maclura pomifera 1 4
651 cucumbertree Magnolia acuminata 51 51
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 65 53
653 sweetbay Magnolia virginiana 400 398
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 0 0
682 red mulberry Morus rubra 59 8
691 water tupelo Nyssa aquatica 175 214
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 0 0
693 blackgum Nyssa sylvatica 671 745
694 swamp tupelo Nyssa biflora 834 804
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 50 52
711 sourwood Oxydendrum arboreum 1240 1161
721 redbay Persea borbonia 186 176
731 sycamore Platanus occidentalis 116 130
741 balsam poplar Populus balsamifera 0 0
742 eastern cottonwood Populus deltoides 30 17
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 0 0
746 quaking aspen Populus tremuloides 0 2
761 pin cherry Prunus pensylvanica 0 1
762 black cherry Prunus serotina 462 521
763 chokecherry Prunus virginiana 0 0
766 wild plum Prunus americana 0 0
802 white oak Quercus alba 1404 1495
804 swamp white oak Quercus bicolor 13 0
806 scarlet oak Quercus coccinea 484 487
808 durand oak Quercus durandii 0 0
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 0 0
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 521 560
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 46 44
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 1 1
817 shingle oak Quercus imbricaria 2 0
819 turkey oak Quercus laevis 182 164
820 laurel oak Quercus laurifolia 182 197
822 overcup oak Quercus lyrata 41 32
823 bur oak Quercus macrocarpa 0 0
824 blackjack oak Quercus marilandica 153 144
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 121 108
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 1 3
827 water oak Quercus nigra 546 651
828 nuttall oak Quercus nuttallii 0 0
830 pin oak Quercus palustris 7 0
831 willow oak Quercus phellos 252 301
832 chestnut oak Quercus prinus 823 789
833 northern red oak Quercus rubra 512 543
834 Shumard oak Quercus shumardii 22 2
835 post oak Quercus stellata 823 789
837 black oak Quercus velutina 389 432
838 live oak Quercus virginiana 2 10
840 bluejack oak Quercus incana 78 54
901 black locust Robinia pseudoacacia 237 243
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 0 0
922 black willow Salix nigra 0 0
931 sassafras Sassafras albidum 160 188
935 American mountain-ash Sorbus americana 0 0
951 American basswood Tilia americana 0 9
952 white basswood Tilia heterophylla 82 82
971 winged elm Ulmus alata 3 41
972 American elm Ulmus americana 3 13
973 cedar elm Ulmus crassifolia 0 0
975 slippery elm Ulmus rubra 1 1
977 rock elm Ulmus thomasii 0 0
984 water elm Planera aquatica 0 0