12 balsam fir Abies balsamea 0 0
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 0 0
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 1913 1645
71 tamarack (native) Larix laricina 0 0
94 white spruce Picea glauca 0 0
95 black spruce Picea mariana 0 0
97 red spruce Picea rubens 0 1
105 jack pine Pinus banksiana 0 13
107 sand pine Pinus clausa 0 0
110 shortleaf pine Pinus echinata 0 0
111 slash pine Pinus elliottii 0 0
115 spruce pine Pinus glabra 0 0
121 longleaf pine Pinus palustris 0 0
123 Table Mountain pine Pinus pungens 0 0
125 red pine Pinus resinosa 0 0
126 pitch pine Pinus rigida 0 3
128 pond pine Pinus serotina 0 0
129 eastern white pine Pinus strobus 0 9
131 loblolly pine Pinus taeda 0 0
132 Virginia pine Pinus virginiana 0 0
221 bald cypress Taxodium distichum 0 0
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 0 0
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 0 0
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 0 3
311 florida maple Acer barbatum 0 0
313 boxelder Acer negundo 861 975
314 black maple Acer nigrum 0 0
315 striped maple Acer pensylvanicum 0 2
316 red maple Acer rubrum 0 16
317 silver maple Acer saccharinum 266 272
318 sugar maple Acer saccharum 0 21
319 mountain maple Acer spicatum 0 0
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 0 0
332 yellow buckeye Aesculus octandra 0 1
355 European alder Alnus glutinosa 0 0
367 pawpaw Asimina triloba 2 3
371 yellow birch Betula alleghaniensis 0 2
372 sweet birch Betula lenta 0 2
373 river birch Betula nigra 0 4
375 paper birch Betula papyrifera 4 4
379 gray birch Betula populifolla 0 0
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 0 0
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 0 1
401 water hickory Carya aquatica 0 0
402 bitternut hickory Carya cordiformis 58 60
403 pignut hickory Carya glabra 0 2
404 pecan Carya illinoensis 1 0
405 shellbark hickory Carya laciniosa 0 1
407 shagbark hickory Carya ovata 34 59
408 black hickory Carya texana 0 0
409 mockernut hickory Carya tomentosa 0 1
421 American chestnut Castanea dentata 0 0
452 northern catalpa Catalpa speciosa 2 18
461 sugarberry Celtis laevigata 1 0
462 hackberry Celtis occidentalis 1174 1215
471 eastern redbud Cercis canadensis 26 20
491 flowering dogwood Cornus florida 4 2
521 common persimmon Diospyros virginiana 0 0
531 American beech Fagus grandifolia 0 1
541 white ash Fraxinus americana 9 51
543 black ash Fraxinus nigra 0 1
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 1565 1763
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 0 0
551 waterlocust Gleditsia aquatica 0 0
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 643 630
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 0 0
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 32 24
580 silverbell Halesia sp. 0 0
591 American holly Ilex opaca 0 0
601 butternut Juglans cinerea 0 0
602 black walnut Juglans nigra 256 290
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 0 0
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 1344 1451
641 osage-orange Maclura pomifera 156 207
651 cucumbertree Magnolia acuminata 0 0
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 0 0
653 sweetbay Magnolia virginiana 0 0
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 0 0
682 red mulberry Morus rubra 253 360
691 water tupelo Nyssa aquatica 0 0
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 0 0
693 blackgum Nyssa sylvatica 0 0
694 swamp tupelo Nyssa biflora 0 0
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 140 185
711 sourwood Oxydendrum arboreum 0 0
721 redbay Persea borbonia 0 0
731 sycamore Platanus occidentalis 34 11
741 balsam poplar Populus balsamifera 0 1
742 eastern cottonwood Populus deltoides 2512 2380
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 0 0
746 quaking aspen Populus tremuloides 0 10
761 pin cherry Prunus pensylvanica 0 0
762 black cherry Prunus serotina 59 89
763 chokecherry Prunus virginiana 27 22
766 wild plum Prunus americana 51 42
802 white oak Quercus alba 2 54
804 swamp white oak Quercus bicolor 0 5
806 scarlet oak Quercus coccinea 0 5
808 durand oak Quercus durandii 0 0
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 0 5
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 0 0
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 0 0
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 0 4
817 shingle oak Quercus imbricaria 0 2
819 turkey oak Quercus laevis 0 0
820 laurel oak Quercus laurifolia 0 0
822 overcup oak Quercus lyrata 0 0
823 bur oak Quercus macrocarpa 1542 1468
824 blackjack oak Quercus marilandica 0 1
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 0 0
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 40 33
827 water oak Quercus nigra 0 0
828 nuttall oak Quercus nuttallii 0 0
830 pin oak Quercus palustris 0 3
831 willow oak Quercus phellos 0 0
832 chestnut oak Quercus prinus 0 3
833 northern red oak Quercus rubra 101 100
834 Shumard oak Quercus shumardii 0 0
835 post oak Quercus stellata 0 3
837 black oak Quercus velutina 4 21
838 live oak Quercus virginiana 0 0
840 bluejack oak Quercus incana 0 0
901 black locust Robinia pseudoacacia 16 50
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 0 0
922 black willow Salix nigra 304 312
931 sassafras Sassafras albidum 0 0
935 American mountain-ash Sorbus americana 0 0
951 American basswood Tilia americana 147 212
952 white basswood Tilia heterophylla 147 198
971 winged elm Ulmus alata 0 0
972 American elm Ulmus americana 1679 1624
973 cedar elm Ulmus crassifolia 0 0
975 slippery elm Ulmus rubra 479 457
977 rock elm Ulmus thomasii 9 12
984 water elm Planera aquatica 0 0