12 balsam fir Abies balsamea 687 650
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 0 1
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 3 8
71 tamarack (native) Larix laricina 12 16
94 white spruce Picea glauca 29 40
95 black spruce Picea mariana 27 39
97 red spruce Picea rubens 349 349
105 jack pine Pinus banksiana 0 20
107 sand pine Pinus clausa 0 1
110 shortleaf pine Pinus echinata 0 3
111 slash pine Pinus elliottii 0 3
115 spruce pine Pinus glabra 0 0
121 longleaf pine Pinus palustris 0 1
123 Table Mountain pine Pinus pungens 0 0
125 red pine Pinus resinosa 34 54
126 pitch pine Pinus rigida 17 14
128 pond pine Pinus serotina 0 0
129 eastern white pine Pinus strobus 982 791
131 loblolly pine Pinus taeda 0 6
132 Virginia pine Pinus virginiana 0 2
221 bald cypress Taxodium distichum 0 0
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 0 0
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 15 104
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 614 554
311 florida maple Acer barbatum 0 0
313 boxelder Acer negundo 2 1
314 black maple Acer nigrum 0 0
315 striped maple Acer pensylvanicum 126 153
316 red maple Acer rubrum 1300 1265
317 silver maple Acer saccharinum 27 25
318 sugar maple Acer saccharum 589 711
319 mountain maple Acer spicatum 36 32
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 0 0
332 yellow buckeye Aesculus octandra 0 0
355 European alder Alnus glutinosa 10 38
367 pawpaw Asimina triloba 0 0
371 yellow birch Betula alleghaniensis 427 375
372 sweet birch Betula lenta 116 110
373 river birch Betula nigra 0 5
375 paper birch Betula papyrifera 401 334
379 gray birch Betula populifolla 86 94
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 0 0
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 10 29
401 water hickory Carya aquatica 0 0
402 bitternut hickory Carya cordiformis 7 1
403 pignut hickory Carya glabra 12 20
404 pecan Carya illinoensis 0 0
405 shellbark hickory Carya laciniosa 3 0
407 shagbark hickory Carya ovata 16 13
408 black hickory Carya texana 0 0
409 mockernut hickory Carya tomentosa 4 3
421 American chestnut Castanea dentata 5 3
452 northern catalpa Catalpa speciosa 0 0
461 sugarberry Celtis laevigata 0 0
462 hackberry Celtis occidentalis 0 0
471 eastern redbud Cercis canadensis 0 0
491 flowering dogwood Cornus florida 0 1
521 common persimmon Diospyros virginiana 0 0
531 American beech Fagus grandifolia 447 561
541 white ash Fraxinus americana 249 296
543 black ash Fraxinus nigra 19 36
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 7 3
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 0 0
551 waterlocust Gleditsia aquatica 0 0
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 0 0
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 0 1
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 0 0
580 silverbell Halesia sp. 0 1
591 American holly Ilex opaca 0 0
601 butternut Juglans cinerea 4 6
602 black walnut Juglans nigra 0 1
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 0 1
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 0 2
641 osage-orange Maclura pomifera 0 1
651 cucumbertree Magnolia acuminata 0 0
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 0 0
653 sweetbay Magnolia virginiana 0 2
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 0 0
682 red mulberry Morus rubra 0 0
691 water tupelo Nyssa aquatica 0 0
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 0 0
693 blackgum Nyssa sylvatica 2 0
694 swamp tupelo Nyssa biflora 0 1
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 64 105
711 sourwood Oxydendrum arboreum 0 0
721 redbay Persea borbonia 0 0
731 sycamore Platanus occidentalis 0 0
741 balsam poplar Populus balsamifera 7 8
742 eastern cottonwood Populus deltoides 1 4
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 75 89
746 quaking aspen Populus tremuloides 148 191
761 pin cherry Prunus pensylvanica 84 73
762 black cherry Prunus serotina 146 216
763 chokecherry Prunus virginiana 21 20
766 wild plum Prunus americana 0 0
802 white oak Quercus alba 64 75
804 swamp white oak Quercus bicolor 1 1
806 scarlet oak Quercus coccinea 13 20
808 durand oak Quercus durandii 0 0
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 1 0
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 0 0
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 0 0
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 1 2
817 shingle oak Quercus imbricaria 0 0
819 turkey oak Quercus laevis 0 3
820 laurel oak Quercus laurifolia 0 0
822 overcup oak Quercus lyrata 0 0
823 bur oak Quercus macrocarpa 0 1
824 blackjack oak Quercus marilandica 0 0
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 0 0
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 0 0
827 water oak Quercus nigra 0 0
828 nuttall oak Quercus nuttallii 0 0
830 pin oak Quercus palustris 0 1
831 willow oak Quercus phellos 0 0
832 chestnut oak Quercus prinus 4 25
833 northern red oak Quercus rubra 402 378
834 Shumard oak Quercus shumardii 0 0
835 post oak Quercus stellata 4 25
837 black oak Quercus velutina 63 75
838 live oak Quercus virginiana 0 0
840 bluejack oak Quercus incana 0 0
901 black locust Robinia pseudoacacia 4 8
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 0 0
922 black willow Salix nigra 2 4
931 sassafras Sassafras albidum 3 7
935 American mountain-ash Sorbus americana 21 9
951 American basswood Tilia americana 33 44
952 white basswood Tilia heterophylla 36 47
971 winged elm Ulmus alata 0 0
972 American elm Ulmus americana 43 72
973 cedar elm Ulmus crassifolia 0 0
975 slippery elm Ulmus rubra 2 3
977 rock elm Ulmus thomasii 0 0
984 water elm Planera aquatica 0 0