12 balsam fir Abies balsamea 532 738
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 18 14
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 128 177
71 tamarack (native) Larix laricina 70 73
94 white spruce Picea glauca 105 108
95 black spruce Picea mariana 30 70
97 red spruce Picea rubens 471 497
105 jack pine Pinus banksiana 7 53
107 sand pine Pinus clausa 0 4
110 shortleaf pine Pinus echinata 0 6
111 slash pine Pinus elliottii 0 0
115 spruce pine Pinus glabra 0 0
121 longleaf pine Pinus palustris 0 2
123 Table Mountain pine Pinus pungens 0 1
125 red pine Pinus resinosa 165 258
126 pitch pine Pinus rigida 43 62
128 pond pine Pinus serotina 0 0
129 eastern white pine Pinus strobus 1137 1332
131 loblolly pine Pinus taeda 0 19
132 Virginia pine Pinus virginiana 0 17
221 bald cypress Taxodium distichum 0 10
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 0 0
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 250 282
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 1369 1478
311 florida maple Acer barbatum 0 0
313 boxelder Acer negundo 168 203
314 black maple Acer nigrum 8 4
315 striped maple Acer pensylvanicum 663 625
316 red maple Acer rubrum 3916 4319
317 silver maple Acer saccharinum 154 223
318 sugar maple Acer saccharum 3946 3913
319 mountain maple Acer spicatum 53 37
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 0 0
332 yellow buckeye Aesculus octandra 1 2
355 European alder Alnus glutinosa 428 371
367 pawpaw Asimina triloba 0 10
371 yellow birch Betula alleghaniensis 805 846
372 sweet birch Betula lenta 486 553
373 river birch Betula nigra 1 4
375 paper birch Betula papyrifera 233 377
379 gray birch Betula populifolla 246 232
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 0 0
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 490 459
401 water hickory Carya aquatica 0 6
402 bitternut hickory Carya cordiformis 40 44
403 pignut hickory Carya glabra 191 274
404 pecan Carya illinoensis 0 1
405 shellbark hickory Carya laciniosa 3 0
407 shagbark hickory Carya ovata 84 129
408 black hickory Carya texana 0 1
409 mockernut hickory Carya tomentosa 179 232
421 American chestnut Castanea dentata 31 9
452 northern catalpa Catalpa speciosa 1 5
461 sugarberry Celtis laevigata 0 10
462 hackberry Celtis occidentalis 6 40
471 eastern redbud Cercis canadensis 2 5
491 flowering dogwood Cornus florida 113 140
521 common persimmon Diospyros virginiana 0 5
531 American beech Fagus grandifolia 2658 2587
541 white ash Fraxinus americana 3467 3216
543 black ash Fraxinus nigra 215 257
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 245 251
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 0 1
551 waterlocust Gleditsia aquatica 0 0
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 5 16
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 0 0
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 0 0
580 silverbell Halesia sp. 0 0
591 American holly Ilex opaca 0 5
601 butternut Juglans cinerea 77 58
602 black walnut Juglans nigra 78 105
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 4 48
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 62 119
641 osage-orange Maclura pomifera 3 17
651 cucumbertree Magnolia acuminata 23 8
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 0 0
653 sweetbay Magnolia virginiana 0 7
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 0 0
682 red mulberry Morus rubra 0 8
691 water tupelo Nyssa aquatica 0 4
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 0 0
693 blackgum Nyssa sylvatica 45 71
694 swamp tupelo Nyssa biflora 0 1
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 799 767
711 sourwood Oxydendrum arboreum 0 4
721 redbay Persea borbonia 0 0
731 sycamore Platanus occidentalis 28 40
741 balsam poplar Populus balsamifera 19 26
742 eastern cottonwood Populus deltoides 141 153
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 255 354
746 quaking aspen Populus tremuloides 797 899
761 pin cherry Prunus pensylvanica 121 160
762 black cherry Prunus serotina 1985 1976
763 chokecherry Prunus virginiana 249 240
766 wild plum Prunus americana 0 0
802 white oak Quercus alba 291 556
804 swamp white oak Quercus bicolor 38 39
806 scarlet oak Quercus coccinea 97 102
808 durand oak Quercus durandii 0 0
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 2 4
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 0 4
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 0 4
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 48 23
817 shingle oak Quercus imbricaria 0 6
819 turkey oak Quercus laevis 0 1
820 laurel oak Quercus laurifolia 0 0
822 overcup oak Quercus lyrata 0 14
823 bur oak Quercus macrocarpa 28 35
824 blackjack oak Quercus marilandica 0 6
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 0 0
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 3 3
827 water oak Quercus nigra 0 2
828 nuttall oak Quercus nuttallii 0 3
830 pin oak Quercus palustris 40 56
831 willow oak Quercus phellos 0 9
832 chestnut oak Quercus prinus 270 316
833 northern red oak Quercus rubra 935 1154
834 Shumard oak Quercus shumardii 0 0
835 post oak Quercus stellata 270 316
837 black oak Quercus velutina 140 359
838 live oak Quercus virginiana 0 0
840 bluejack oak Quercus incana 0 0
901 black locust Robinia pseudoacacia 125 166
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 0 0
922 black willow Salix nigra 331 323
931 sassafras Sassafras albidum 59 146
935 American mountain-ash Sorbus americana 12 5
951 American basswood Tilia americana 394 440
952 white basswood Tilia heterophylla 395 429
971 winged elm Ulmus alata 1 1
972 American elm Ulmus americana 839 861
973 cedar elm Ulmus crassifolia 0 1
975 slippery elm Ulmus rubra 77 145
977 rock elm Ulmus thomasii 3 6
984 water elm Planera aquatica 0 3