12 balsam fir Abies balsamea 0 0
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 0 0
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 169 247
71 tamarack (native) Larix laricina 2 5
94 white spruce Picea glauca 0 2
95 black spruce Picea mariana 0 0
97 red spruce Picea rubens 0 0
105 jack pine Pinus banksiana 0 0
107 sand pine Pinus clausa 0 0
110 shortleaf pine Pinus echinata 15 17
111 slash pine Pinus elliottii 0 0
115 spruce pine Pinus glabra 0 0
121 longleaf pine Pinus palustris 0 0
123 Table Mountain pine Pinus pungens 0 1
125 red pine Pinus resinosa 90 54
126 pitch pine Pinus rigida 26 20
128 pond pine Pinus serotina 0 0
129 eastern white pine Pinus strobus 175 180
131 loblolly pine Pinus taeda 0 2
132 Virginia pine Pinus virginiana 179 172
221 bald cypress Taxodium distichum 0 0
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 0 0
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 0 3
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 20 33
311 florida maple Acer barbatum 0 0
313 boxelder Acer negundo 342 401
314 black maple Acer nigrum 113 82
315 striped maple Acer pensylvanicum 5 3
316 red maple Acer rubrum 1859 1831
317 silver maple Acer saccharinum 288 331
318 sugar maple Acer saccharum 2439 2329
319 mountain maple Acer spicatum 4 0
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 187 159
332 yellow buckeye Aesculus octandra 83 49
355 European alder Alnus glutinosa 48 29
367 pawpaw Asimina triloba 104 72
371 yellow birch Betula alleghaniensis 10 11
372 sweet birch Betula lenta 12 34
373 river birch Betula nigra 12 8
375 paper birch Betula papyrifera 0 1
379 gray birch Betula populifolla 1 1
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 0 0
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 294 298
401 water hickory Carya aquatica 0 4
402 bitternut hickory Carya cordiformis 116 187
403 pignut hickory Carya glabra 746 738
404 pecan Carya illinoensis 0 0
405 shellbark hickory Carya laciniosa 3 0
407 shagbark hickory Carya ovata 292 464
408 black hickory Carya texana 0 0
409 mockernut hickory Carya tomentosa 733 680
421 American chestnut Castanea dentata 2 1
452 northern catalpa Catalpa speciosa 17 1
461 sugarberry Celtis laevigata 1 4
462 hackberry Celtis occidentalis 352 405
471 eastern redbud Cercis canadensis 274 209
491 flowering dogwood Cornus florida 861 776
521 common persimmon Diospyros virginiana 44 39
531 American beech Fagus grandifolia 757 711
541 white ash Fraxinus americana 2274 2298
543 black ash Fraxinus nigra 70 71
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 101 237
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 29 7
551 waterlocust Gleditsia aquatica 0 0
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 209 244
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 0 0
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 1 0
580 silverbell Halesia sp. 0 0
591 American holly Ilex opaca 1 0
601 butternut Juglans cinerea 26 1
602 black walnut Juglans nigra 525 622
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 17 14
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 636 642
641 osage-orange Maclura pomifera 184 188
651 cucumbertree Magnolia acuminata 34 7
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 0 0
653 sweetbay Magnolia virginiana 0 0
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 0 0
682 red mulberry Morus rubra 14 37
691 water tupelo Nyssa aquatica 0 0
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 0 0
693 blackgum Nyssa sylvatica 199 227
694 swamp tupelo Nyssa biflora 0 0
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 457 540
711 sourwood Oxydendrum arboreum 74 62
721 redbay Persea borbonia 0 0
731 sycamore Platanus occidentalis 325 343
741 balsam poplar Populus balsamifera 0 1
742 eastern cottonwood Populus deltoides 199 218
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 246 214
746 quaking aspen Populus tremuloides 49 69
761 pin cherry Prunus pensylvanica 39 10
762 black cherry Prunus serotina 1886 2090
763 chokecherry Prunus virginiana 36 33
766 wild plum Prunus americana 1 0
802 white oak Quercus alba 839 1109
804 swamp white oak Quercus bicolor 268 216
806 scarlet oak Quercus coccinea 201 206
808 durand oak Quercus durandii 0 0
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 7 3
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 1 2
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 0 0
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 0 0
817 shingle oak Quercus imbricaria 58 23
819 turkey oak Quercus laevis 0 0
820 laurel oak Quercus laurifolia 0 0
822 overcup oak Quercus lyrata 0 0
823 bur oak Quercus macrocarpa 115 109
824 blackjack oak Quercus marilandica 2 2
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 0 0
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 74 73
827 water oak Quercus nigra 0 0
828 nuttall oak Quercus nuttallii 0 1
830 pin oak Quercus palustris 306 218
831 willow oak Quercus phellos 1 0
832 chestnut oak Quercus prinus 246 284
833 northern red oak Quercus rubra 760 901
834 Shumard oak Quercus shumardii 0 0
835 post oak Quercus stellata 246 284
837 black oak Quercus velutina 371 527
838 live oak Quercus virginiana 0 0
840 bluejack oak Quercus incana 0 0
901 black locust Robinia pseudoacacia 635 564
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 0 0
922 black willow Salix nigra 122 127
931 sassafras Sassafras albidum 491 556
935 American mountain-ash Sorbus americana 0 0
951 American basswood Tilia americana 508 471
952 white basswood Tilia heterophylla 512 486
971 winged elm Ulmus alata 1 1
972 American elm Ulmus americana 2283 2232
973 cedar elm Ulmus crassifolia 0 2
975 slippery elm Ulmus rubra 676 731
977 rock elm Ulmus thomasii 13 4
984 water elm Planera aquatica 0 0