12 balsam fir Abies balsamea 0 0
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 0 0
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 316 643
71 tamarack (native) Larix laricina 0 0
94 white spruce Picea glauca 0 0
95 black spruce Picea mariana 0 0
97 red spruce Picea rubens 0 0
105 jack pine Pinus banksiana 0 0
107 sand pine Pinus clausa 0 0
110 shortleaf pine Pinus echinata 994 983
111 slash pine Pinus elliottii 0 0
115 spruce pine Pinus glabra 0 0
121 longleaf pine Pinus palustris 0 3
123 Table Mountain pine Pinus pungens 0 0
125 red pine Pinus resinosa 0 1
126 pitch pine Pinus rigida 0 0
128 pond pine Pinus serotina 0 0
129 eastern white pine Pinus strobus 0 5
131 loblolly pine Pinus taeda 662 701
132 Virginia pine Pinus virginiana 0 23
221 bald cypress Taxodium distichum 3 2
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 0 0
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 0 0
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 0 5
311 florida maple Acer barbatum 5 1
313 boxelder Acer negundo 81 175
314 black maple Acer nigrum 0 0
315 striped maple Acer pensylvanicum 0 1
316 red maple Acer rubrum 103 217
317 silver maple Acer saccharinum 43 91
318 sugar maple Acer saccharum 13 39
319 mountain maple Acer spicatum 0 0
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 0 0
332 yellow buckeye Aesculus octandra 0 0
355 European alder Alnus glutinosa 7 5
367 pawpaw Asimina triloba 1 1
371 yellow birch Betula alleghaniensis 0 1
372 sweet birch Betula lenta 0 1
373 river birch Betula nigra 31 21
375 paper birch Betula papyrifera 0 0
379 gray birch Betula populifolla 0 0
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 29 10
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 36 56
401 water hickory Carya aquatica 7 1
402 bitternut hickory Carya cordiformis 79 96
403 pignut hickory Carya glabra 89 123
404 pecan Carya illinoensis 141 85
405 shellbark hickory Carya laciniosa 2 0
407 shagbark hickory Carya ovata 35 68
408 black hickory Carya texana 538 457
409 mockernut hickory Carya tomentosa 363 392
421 American chestnut Castanea dentata 0 0
452 northern catalpa Catalpa speciosa 2 76
461 sugarberry Celtis laevigata 317 300
462 hackberry Celtis occidentalis 288 486
471 eastern redbud Cercis canadensis 60 81
491 flowering dogwood Cornus florida 180 265
521 common persimmon Diospyros virginiana 182 182
531 American beech Fagus grandifolia 1 9
541 white ash Fraxinus americana 170 194
543 black ash Fraxinus nigra 0 0
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 394 590
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 0 0
551 waterlocust Gleditsia aquatica 22 4
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 105 208
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 0 0
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 6 8
580 silverbell Halesia sp. 0 0
591 American holly Ilex opaca 10 6
601 butternut Juglans cinerea 0 0
602 black walnut Juglans nigra 91 163
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 155 298
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 1 26
641 osage-orange Maclura pomifera 378 410
651 cucumbertree Magnolia acuminata 0 0
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 0 0
653 sweetbay Magnolia virginiana 0 0
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 0 0
682 red mulberry Morus rubra 99 276
691 water tupelo Nyssa aquatica 0 1
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 0 0
693 blackgum Nyssa sylvatica 112 175
694 swamp tupelo Nyssa biflora 0 0
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 79 103
711 sourwood Oxydendrum arboreum 0 9
721 redbay Persea borbonia 0 0
731 sycamore Platanus occidentalis 88 110
741 balsam poplar Populus balsamifera 0 3
742 eastern cottonwood Populus deltoides 96 400
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 0 0
746 quaking aspen Populus tremuloides 0 0
761 pin cherry Prunus pensylvanica 0 0
762 black cherry Prunus serotina 54 82
763 chokecherry Prunus virginiana 0 0
766 wild plum Prunus americana 2 1
802 white oak Quercus alba 349 490
804 swamp white oak Quercus bicolor 0 0
806 scarlet oak Quercus coccinea 2 18
808 durand oak Quercus durandii 0 0
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 0 0
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 164 202
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 5 10
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 0 0
817 shingle oak Quercus imbricaria 0 6
819 turkey oak Quercus laevis 0 0
820 laurel oak Quercus laurifolia 1 0
822 overcup oak Quercus lyrata 7 5
823 bur oak Quercus macrocarpa 35 69
824 blackjack oak Quercus marilandica 943 783
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 2 0
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 84 103
827 water oak Quercus nigra 130 146
828 nuttall oak Quercus nuttallii 8 1
830 pin oak Quercus palustris 56 36
831 willow oak Quercus phellos 35 41
832 chestnut oak Quercus prinus 0 31
833 northern red oak Quercus rubra 249 267
834 Shumard oak Quercus shumardii 65 46
835 post oak Quercus stellata 0 31
837 black oak Quercus velutina 865 741
838 live oak Quercus virginiana 0 0
840 bluejack oak Quercus incana 3 1
901 black locust Robinia pseudoacacia 31 98
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 0 0
922 black willow Salix nigra 5 73
931 sassafras Sassafras albidum 92 94
935 American mountain-ash Sorbus americana 0 0
951 American basswood Tilia americana 1 0
952 white basswood Tilia heterophylla 1 1
971 winged elm Ulmus alata 1109 1004
972 American elm Ulmus americana 306 469
973 cedar elm Ulmus crassifolia 60 50
975 slippery elm Ulmus rubra 69 102
977 rock elm Ulmus thomasii 1 5
984 water elm Planera aquatica 1 0