12 balsam fir Abies balsamea 0 9
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 1 9
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 129 159
71 tamarack (native) Larix laricina 28 6
94 white spruce Picea glauca 30 14
95 black spruce Picea mariana 4 5
97 red spruce Picea rubens 18 11
105 jack pine Pinus banksiana 6 4
107 sand pine Pinus clausa 0 0
110 shortleaf pine Pinus echinata 2 13
111 slash pine Pinus elliottii 0 0
115 spruce pine Pinus glabra 0 0
121 longleaf pine Pinus palustris 0 0
123 Table Mountain pine Pinus pungens 7 1
125 red pine Pinus resinosa 94 80
126 pitch pine Pinus rigida 127 137
128 pond pine Pinus serotina 0 0
129 eastern white pine Pinus strobus 565 657
131 loblolly pine Pinus taeda 2 20
132 Virginia pine Pinus virginiana 160 207
221 bald cypress Taxodium distichum 0 2
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 0 0
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 0 8
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 928 910
311 florida maple Acer barbatum 0 0
313 boxelder Acer negundo 186 139
314 black maple Acer nigrum 0 4
315 striped maple Acer pensylvanicum 419 384
316 red maple Acer rubrum 5048 4821
317 silver maple Acer saccharinum 112 134
318 sugar maple Acer saccharum 1949 2235
319 mountain maple Acer spicatum 9 0
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 0 0
332 yellow buckeye Aesculus octandra 0 3
355 European alder Alnus glutinosa 399 367
367 pawpaw Asimina triloba 56 22
371 yellow birch Betula alleghaniensis 276 297
372 sweet birch Betula lenta 1372 1179
373 river birch Betula nigra 16 5
375 paper birch Betula papyrifera 49 47
379 gray birch Betula populifolla 95 52
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 0 0
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 325 386
401 water hickory Carya aquatica 0 0
402 bitternut hickory Carya cordiformis 54 21
403 pignut hickory Carya glabra 301 468
404 pecan Carya illinoensis 0 0
405 shellbark hickory Carya laciniosa 1 0
407 shagbark hickory Carya ovata 102 126
408 black hickory Carya texana 0 0
409 mockernut hickory Carya tomentosa 268 404
421 American chestnut Castanea dentata 77 28
452 northern catalpa Catalpa speciosa 2 1
461 sugarberry Celtis laevigata 0 1
462 hackberry Celtis occidentalis 46 60
471 eastern redbud Cercis canadensis 33 46
491 flowering dogwood Cornus florida 512 659
521 common persimmon Diospyros virginiana 7 12
531 American beech Fagus grandifolia 1821 1764
541 white ash Fraxinus americana 2203 2113
543 black ash Fraxinus nigra 5 11
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 103 113
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 0 0
551 waterlocust Gleditsia aquatica 0 0
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 3 9
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 0 0
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 0 0
580 silverbell Halesia sp. 0 0
591 American holly Ilex opaca 1 12
601 butternut Juglans cinerea 64 13
602 black walnut Juglans nigra 224 266
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 82 90
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 698 766
641 osage-orange Maclura pomifera 11 27
651 cucumbertree Magnolia acuminata 112 84
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 0 0
653 sweetbay Magnolia virginiana 0 6
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 0 0
682 red mulberry Morus rubra 13 6
691 water tupelo Nyssa aquatica 10 3
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 0 0
693 blackgum Nyssa sylvatica 590 597
694 swamp tupelo Nyssa biflora 0 2
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 428 474
711 sourwood Oxydendrum arboreum 1 18
721 redbay Persea borbonia 0 0
731 sycamore Platanus occidentalis 102 100
741 balsam poplar Populus balsamifera 8 1
742 eastern cottonwood Populus deltoides 33 31
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 388 386
746 quaking aspen Populus tremuloides 323 333
761 pin cherry Prunus pensylvanica 112 64
762 black cherry Prunus serotina 3584 3249
763 chokecherry Prunus virginiana 195 121
766 wild plum Prunus americana 0 0
802 white oak Quercus alba 1027 1167
804 swamp white oak Quercus bicolor 36 25
806 scarlet oak Quercus coccinea 323 357
808 durand oak Quercus durandii 0 0
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 0 0
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 5 8
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 0 0
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 128 72
817 shingle oak Quercus imbricaria 25 6
819 turkey oak Quercus laevis 0 0
820 laurel oak Quercus laurifolia 0 0
822 overcup oak Quercus lyrata 0 1
823 bur oak Quercus macrocarpa 5 0
824 blackjack oak Quercus marilandica 0 5
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 0 0
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 5 9
827 water oak Quercus nigra 0 0
828 nuttall oak Quercus nuttallii 0 0
830 pin oak Quercus palustris 66 72
831 willow oak Quercus phellos 0 4
832 chestnut oak Quercus prinus 1566 1506
833 northern red oak Quercus rubra 1714 1628
834 Shumard oak Quercus shumardii 0 0
835 post oak Quercus stellata 1566 1506
837 black oak Quercus velutina 672 738
838 live oak Quercus virginiana 0 0
840 bluejack oak Quercus incana 0 0
901 black locust Robinia pseudoacacia 395 485
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 0 0
922 black willow Salix nigra 83 85
931 sassafras Sassafras albidum 856 799
935 American mountain-ash Sorbus americana 7 0
951 American basswood Tilia americana 245 265
952 white basswood Tilia heterophylla 249 271
971 winged elm Ulmus alata 1 1
972 American elm Ulmus americana 346 525
973 cedar elm Ulmus crassifolia 0 0
975 slippery elm Ulmus rubra 302 315
977 rock elm Ulmus thomasii 5 0
984 water elm Planera aquatica 0 0