12 balsam fir Abies balsamea 0 1
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 3 1
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 322 295
71 tamarack (native) Larix laricina 0 0
94 white spruce Picea glauca 0 0
95 black spruce Picea mariana 0 0
97 red spruce Picea rubens 0 0
105 jack pine Pinus banksiana 0 0
107 sand pine Pinus clausa 1 10
110 shortleaf pine Pinus echinata 580 564
111 slash pine Pinus elliottii 285 524
115 spruce pine Pinus glabra 10 1
121 longleaf pine Pinus palustris 499 494
123 Table Mountain pine Pinus pungens 0 1
125 red pine Pinus resinosa 0 0
126 pitch pine Pinus rigida 24 15
128 pond pine Pinus serotina 265 236
129 eastern white pine Pinus strobus 61 42
131 loblolly pine Pinus taeda 5330 4971
132 Virginia pine Pinus virginiana 291 291
221 bald cypress Taxodium distichum 140 132
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 91 98
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 0 0
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 15 15
311 florida maple Acer barbatum 52 39
313 boxelder Acer negundo 39 50
314 black maple Acer nigrum 0 1
315 striped maple Acer pensylvanicum 1 0
316 red maple Acer rubrum 1495 1453
317 silver maple Acer saccharinum 1 1
318 sugar maple Acer saccharum 1 9
319 mountain maple Acer spicatum 1 1
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 0 0
332 yellow buckeye Aesculus octandra 3 0
355 European alder Alnus glutinosa 5 4
367 pawpaw Asimina triloba 0 0
371 yellow birch Betula alleghaniensis 0 1
372 sweet birch Betula lenta 92 57
373 river birch Betula nigra 0 1
375 paper birch Betula papyrifera 0 0
379 gray birch Betula populifolla 0 0
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 0 0
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 222 252
401 water hickory Carya aquatica 0 4
402 bitternut hickory Carya cordiformis 0 1
403 pignut hickory Carya glabra 246 332
404 pecan Carya illinoensis 0 0
405 shellbark hickory Carya laciniosa 0 0
407 shagbark hickory Carya ovata 0 0
408 black hickory Carya texana 0 3
409 mockernut hickory Carya tomentosa 246 334
421 American chestnut Castanea dentata 2 2
452 northern catalpa Catalpa speciosa 0 0
461 sugarberry Celtis laevigata 0 17
462 hackberry Celtis occidentalis 0 0
471 eastern redbud Cercis canadensis 46 36
491 flowering dogwood Cornus florida 630 629
521 common persimmon Diospyros virginiana 151 169
531 American beech Fagus grandifolia 84 80
541 white ash Fraxinus americana 0 1
543 black ash Fraxinus nigra 0 0
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 0 26
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 0 0
551 waterlocust Gleditsia aquatica 0 0
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 11 1
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 31 38
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 0 0
580 silverbell Halesia sp. 4 1
591 American holly Ilex opaca 250 236
601 butternut Juglans cinerea 4 0
602 black walnut Juglans nigra 24 9
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 2624 2608
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 537 599
641 osage-orange Maclura pomifera 0 4
651 cucumbertree Magnolia acuminata 3 2
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 22 18
653 sweetbay Magnolia virginiana 155 231
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 0 0
682 red mulberry Morus rubra 37 5
691 water tupelo Nyssa aquatica 205 186
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 0 0
693 blackgum Nyssa sylvatica 277 328
694 swamp tupelo Nyssa biflora 795 798
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 34 39
711 sourwood Oxydendrum arboreum 270 259
721 redbay Persea borbonia 160 156
731 sycamore Platanus occidentalis 60 52
741 balsam poplar Populus balsamifera 0 1
742 eastern cottonwood Populus deltoides 48 13
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 0 0
746 quaking aspen Populus tremuloides 0 0
761 pin cherry Prunus pensylvanica 0 0
762 black cherry Prunus serotina 406 393
763 chokecherry Prunus virginiana 0 0
766 wild plum Prunus americana 0 0
802 white oak Quercus alba 566 586
804 swamp white oak Quercus bicolor 6 0
806 scarlet oak Quercus coccinea 159 117
808 durand oak Quercus durandii 0 0
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 0 0
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 400 445
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 75 64
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 0 1
817 shingle oak Quercus imbricaria 0 0
819 turkey oak Quercus laevis 304 249
820 laurel oak Quercus laurifolia 385 419
822 overcup oak Quercus lyrata 50 45
823 bur oak Quercus macrocarpa 0 0
824 blackjack oak Quercus marilandica 107 122
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 85 80
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 1 2
827 water oak Quercus nigra 1121 1160
828 nuttall oak Quercus nuttallii 0 0
830 pin oak Quercus palustris 0 0
831 willow oak Quercus phellos 289 286
832 chestnut oak Quercus prinus 114 106
833 northern red oak Quercus rubra 106 119
834 Shumard oak Quercus shumardii 16 1
835 post oak Quercus stellata 114 106
837 black oak Quercus velutina 122 135
838 live oak Quercus virginiana 95 62
840 bluejack oak Quercus incana 37 55
901 black locust Robinia pseudoacacia 12 16
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 0 0
922 black willow Salix nigra 0 0
931 sassafras Sassafras albidum 65 56
935 American mountain-ash Sorbus americana 0 0
951 American basswood Tilia americana 0 0
952 white basswood Tilia heterophylla 10 3
971 winged elm Ulmus alata 0 34
972 American elm Ulmus americana 0 7
973 cedar elm Ulmus crassifolia 0 0
975 slippery elm Ulmus rubra 0 2
977 rock elm Ulmus thomasii 0 0
984 water elm Planera aquatica 16 0