12 balsam fir Abies balsamea 0 1
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 0 0
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 246 427
71 tamarack (native) Larix laricina 0 1
94 white spruce Picea glauca 0 1
95 black spruce Picea mariana 0 0
97 red spruce Picea rubens 0 0
105 jack pine Pinus banksiana 0 8
107 sand pine Pinus clausa 0 0
110 shortleaf pine Pinus echinata 0 0
111 slash pine Pinus elliottii 0 0
115 spruce pine Pinus glabra 0 0
121 longleaf pine Pinus palustris 0 0
123 Table Mountain pine Pinus pungens 0 0
125 red pine Pinus resinosa 0 4
126 pitch pine Pinus rigida 0 0
128 pond pine Pinus serotina 0 0
129 eastern white pine Pinus strobus 0 18
131 loblolly pine Pinus taeda 0 0
132 Virginia pine Pinus virginiana 0 0
221 bald cypress Taxodium distichum 0 0
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 0 0
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 0 0
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 0 1
311 florida maple Acer barbatum 0 0
313 boxelder Acer negundo 290 685
314 black maple Acer nigrum 0 0
315 striped maple Acer pensylvanicum 0 2
316 red maple Acer rubrum 0 4
317 silver maple Acer saccharinum 72 62
318 sugar maple Acer saccharum 0 17
319 mountain maple Acer spicatum 0 0
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 0 0
332 yellow buckeye Aesculus octandra 0 0
355 European alder Alnus glutinosa 0 0
367 pawpaw Asimina triloba 0 1
371 yellow birch Betula alleghaniensis 0 0
372 sweet birch Betula lenta 0 0
373 river birch Betula nigra 0 0
375 paper birch Betula papyrifera 0 8
379 gray birch Betula populifolla 0 0
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 0 0
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 0 2
401 water hickory Carya aquatica 0 0
402 bitternut hickory Carya cordiformis 0 4
403 pignut hickory Carya glabra 0 3
404 pecan Carya illinoensis 0 0
405 shellbark hickory Carya laciniosa 0 0
407 shagbark hickory Carya ovata 0 5
408 black hickory Carya texana 0 0
409 mockernut hickory Carya tomentosa 0 3
421 American chestnut Castanea dentata 0 0
452 northern catalpa Catalpa speciosa 0 20
461 sugarberry Celtis laevigata 0 2
462 hackberry Celtis occidentalis 156 250
471 eastern redbud Cercis canadensis 0 3
491 flowering dogwood Cornus florida 0 1
521 common persimmon Diospyros virginiana 0 0
531 American beech Fagus grandifolia 0 1
541 white ash Fraxinus americana 102 72
543 black ash Fraxinus nigra 0 6
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 1133 1412
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 0 0
551 waterlocust Gleditsia aquatica 0 0
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 16 39
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 0 0
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 1 0
580 silverbell Halesia sp. 0 0
591 American holly Ilex opaca 0 0
601 butternut Juglans cinerea 0 0
602 black walnut Juglans nigra 14 23
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 0 0
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 0 0
641 osage-orange Maclura pomifera 0 17
651 cucumbertree Magnolia acuminata 0 0
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 0 0
653 sweetbay Magnolia virginiana 0 0
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 0 0
682 red mulberry Morus rubra 22 95
691 water tupelo Nyssa aquatica 0 0
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 0 0
693 blackgum Nyssa sylvatica 0 0
694 swamp tupelo Nyssa biflora 0 0
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 35 77
711 sourwood Oxydendrum arboreum 0 0
721 redbay Persea borbonia 0 0
731 sycamore Platanus occidentalis 0 0
741 balsam poplar Populus balsamifera 0 5
742 eastern cottonwood Populus deltoides 386 755
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 0 2
746 quaking aspen Populus tremuloides 0 50
761 pin cherry Prunus pensylvanica 0 0
762 black cherry Prunus serotina 2 5
763 chokecherry Prunus virginiana 84 52
766 wild plum Prunus americana 0 1
802 white oak Quercus alba 45 20
804 swamp white oak Quercus bicolor 0 0
806 scarlet oak Quercus coccinea 0 0
808 durand oak Quercus durandii 0 0
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 0 1
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 0 0
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 0 0
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 0 0
817 shingle oak Quercus imbricaria 0 0
819 turkey oak Quercus laevis 0 0
820 laurel oak Quercus laurifolia 0 0
822 overcup oak Quercus lyrata 0 0
823 bur oak Quercus macrocarpa 510 735
824 blackjack oak Quercus marilandica 0 0
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 0 0
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 0 5
827 water oak Quercus nigra 0 0
828 nuttall oak Quercus nuttallii 0 0
830 pin oak Quercus palustris 0 1
831 willow oak Quercus phellos 0 0
832 chestnut oak Quercus prinus 0 4
833 northern red oak Quercus rubra 0 16
834 Shumard oak Quercus shumardii 0 0
835 post oak Quercus stellata 0 4
837 black oak Quercus velutina 0 1
838 live oak Quercus virginiana 0 0
840 bluejack oak Quercus incana 0 0
901 black locust Robinia pseudoacacia 0 13
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 0 35
922 black willow Salix nigra 46 119
931 sassafras Sassafras albidum 0 0
935 American mountain-ash Sorbus americana 0 0
951 American basswood Tilia americana 27 139
952 white basswood Tilia heterophylla 27 132
971 winged elm Ulmus alata 0 0
972 American elm Ulmus americana 413 495
973 cedar elm Ulmus crassifolia 0 0
975 slippery elm Ulmus rubra 93 134
977 rock elm Ulmus thomasii 65 35
984 water elm Planera aquatica 0 0