12 balsam fir Abies balsamea 680 674
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 20 3
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 12 13
71 tamarack (native) Larix laricina 18 17
94 white spruce Picea glauca 63 59
95 black spruce Picea mariana 6 26
97 red spruce Picea rubens 342 372
105 jack pine Pinus banksiana 0 22
107 sand pine Pinus clausa 0 0
110 shortleaf pine Pinus echinata 0 0
111 slash pine Pinus elliottii 0 0
115 spruce pine Pinus glabra 0 0
121 longleaf pine Pinus palustris 0 0
123 Table Mountain pine Pinus pungens 0 0
125 red pine Pinus resinosa 22 49
126 pitch pine Pinus rigida 2 8
128 pond pine Pinus serotina 0 0
129 eastern white pine Pinus strobus 554 523
131 loblolly pine Pinus taeda 0 4
132 Virginia pine Pinus virginiana 0 0
221 bald cypress Taxodium distichum 0 2
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 0 0
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 174 150
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 613 548
311 florida maple Acer barbatum 0 0
313 boxelder Acer negundo 9 17
314 black maple Acer nigrum 0 0
315 striped maple Acer pensylvanicum 199 197
316 red maple Acer rubrum 852 1010
317 silver maple Acer saccharinum 27 32
318 sugar maple Acer saccharum 1314 1130
319 mountain maple Acer spicatum 50 42
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 0 0
332 yellow buckeye Aesculus octandra 0 1
355 European alder Alnus glutinosa 84 97
367 pawpaw Asimina triloba 0 1
371 yellow birch Betula alleghaniensis 457 425
372 sweet birch Betula lenta 94 85
373 river birch Betula nigra 0 0
375 paper birch Betula papyrifera 329 306
379 gray birch Betula populifolla 47 79
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 0 0
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 19 38
401 water hickory Carya aquatica 0 1
402 bitternut hickory Carya cordiformis 12 5
403 pignut hickory Carya glabra 7 12
404 pecan Carya illinoensis 0 0
405 shellbark hickory Carya laciniosa 0 0
407 shagbark hickory Carya ovata 20 15
408 black hickory Carya texana 0 0
409 mockernut hickory Carya tomentosa 6 10
421 American chestnut Castanea dentata 1 2
452 northern catalpa Catalpa speciosa 0 0
461 sugarberry Celtis laevigata 0 1
462 hackberry Celtis occidentalis 0 2
471 eastern redbud Cercis canadensis 0 0
491 flowering dogwood Cornus florida 1 2
521 common persimmon Diospyros virginiana 0 0
531 American beech Fagus grandifolia 601 681
541 white ash Fraxinus americana 323 362
543 black ash Fraxinus nigra 53 80
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 18 18
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 0 0
551 waterlocust Gleditsia aquatica 0 0
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 0 1
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 0 1
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 0 0
580 silverbell Halesia sp. 0 0
591 American holly Ilex opaca 0 0
601 butternut Juglans cinerea 27 8
602 black walnut Juglans nigra 2 6
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 0 0
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 0 2
641 osage-orange Maclura pomifera 0 0
651 cucumbertree Magnolia acuminata 0 1
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 0 0
653 sweetbay Magnolia virginiana 0 2
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 0 0
682 red mulberry Morus rubra 0 1
691 water tupelo Nyssa aquatica 0 0
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 0 0
693 blackgum Nyssa sylvatica 0 0
694 swamp tupelo Nyssa biflora 0 0
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 217 172
711 sourwood Oxydendrum arboreum 0 1
721 redbay Persea borbonia 0 0
731 sycamore Platanus occidentalis 0 0
741 balsam poplar Populus balsamifera 27 18
742 eastern cottonwood Populus deltoides 6 7
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 44 85
746 quaking aspen Populus tremuloides 214 248
761 pin cherry Prunus pensylvanica 91 80
762 black cherry Prunus serotina 199 280
763 chokecherry Prunus virginiana 10 16
766 wild plum Prunus americana 0 0
802 white oak Quercus alba 19 52
804 swamp white oak Quercus bicolor 4 2
806 scarlet oak Quercus coccinea 1 3
808 durand oak Quercus durandii 0 0
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 0 1
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 0 0
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 0 0
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 0 1
817 shingle oak Quercus imbricaria 0 0
819 turkey oak Quercus laevis 0 0
820 laurel oak Quercus laurifolia 0 0
822 overcup oak Quercus lyrata 0 2
823 bur oak Quercus macrocarpa 4 12
824 blackjack oak Quercus marilandica 0 0
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 0 0
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 0 0
827 water oak Quercus nigra 0 0
828 nuttall oak Quercus nuttallii 0 1
830 pin oak Quercus palustris 0 0
831 willow oak Quercus phellos 0 2
832 chestnut oak Quercus prinus 11 23
833 northern red oak Quercus rubra 155 229
834 Shumard oak Quercus shumardii 0 0
835 post oak Quercus stellata 11 23
837 black oak Quercus velutina 6 37
838 live oak Quercus virginiana 0 0
840 bluejack oak Quercus incana 0 0
901 black locust Robinia pseudoacacia 5 10
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 0 0
922 black willow Salix nigra 9 18
931 sassafras Sassafras albidum 0 0
935 American mountain-ash Sorbus americana 16 8
951 American basswood Tilia americana 60 78
952 white basswood Tilia heterophylla 63 78
971 winged elm Ulmus alata 0 0
972 American elm Ulmus americana 72 114
973 cedar elm Ulmus crassifolia 0 0
975 slippery elm Ulmus rubra 1 8
977 rock elm Ulmus thomasii 0 0
984 water elm Planera aquatica 0 0