12 balsam fir Abies balsamea 1154 1168
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 0 0
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 108 148
71 tamarack (native) Larix laricina 528 551
94 white spruce Picea glauca 256 254
95 black spruce Picea mariana 468 501
97 red spruce Picea rubens 0 1
105 jack pine Pinus banksiana 1078 1054
107 sand pine Pinus clausa 0 0
110 shortleaf pine Pinus echinata 0 0
111 slash pine Pinus elliottii 0 0
115 spruce pine Pinus glabra 0 0
121 longleaf pine Pinus palustris 0 0
123 Table Mountain pine Pinus pungens 0 0
125 red pine Pinus resinosa 963 946
126 pitch pine Pinus rigida 0 0
128 pond pine Pinus serotina 0 0
129 eastern white pine Pinus strobus 837 820
131 loblolly pine Pinus taeda 0 0
132 Virginia pine Pinus virginiana 0 0
221 bald cypress Taxodium distichum 0 0
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 0 0
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 789 780
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 295 283
311 florida maple Acer barbatum 0 0
313 boxelder Acer negundo 524 783
314 black maple Acer nigrum 8 11
315 striped maple Acer pensylvanicum 2 2
316 red maple Acer rubrum 3070 3101
317 silver maple Acer saccharinum 328 451
318 sugar maple Acer saccharum 2904 3042
319 mountain maple Acer spicatum 24 15
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 0 2
332 yellow buckeye Aesculus octandra 0 0
355 European alder Alnus glutinosa 0 0
367 pawpaw Asimina triloba 0 0
371 yellow birch Betula alleghaniensis 438 434
372 sweet birch Betula lenta 0 1
373 river birch Betula nigra 39 20
375 paper birch Betula papyrifera 2028 1922
379 gray birch Betula populifolla 0 0
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 0 0
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 177 173
401 water hickory Carya aquatica 0 0
402 bitternut hickory Carya cordiformis 406 453
403 pignut hickory Carya glabra 9 2
404 pecan Carya illinoensis 0 0
405 shellbark hickory Carya laciniosa 0 0
407 shagbark hickory Carya ovata 786 712
408 black hickory Carya texana 0 0
409 mockernut hickory Carya tomentosa 0 2
421 American chestnut Castanea dentata 0 0
452 northern catalpa Catalpa speciosa 2 8
461 sugarberry Celtis laevigata 0 0
462 hackberry Celtis occidentalis 72 175
471 eastern redbud Cercis canadensis 0 0
491 flowering dogwood Cornus florida 4 0
521 common persimmon Diospyros virginiana 0 0
531 American beech Fagus grandifolia 122 120
541 white ash Fraxinus americana 585 631
543 black ash Fraxinus nigra 1411 1362
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 932 1046
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 0 0
551 waterlocust Gleditsia aquatica 0 0
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 10 23
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 0 0
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 1 0
580 silverbell Halesia sp. 0 0
591 American holly Ilex opaca 0 0
601 butternut Juglans cinerea 181 129
602 black walnut Juglans nigra 185 234
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 0 0
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 0 1
641 osage-orange Maclura pomifera 0 38
651 cucumbertree Magnolia acuminata 0 0
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 0 0
653 sweetbay Magnolia virginiana 0 0
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 0 0
682 red mulberry Morus rubra 18 41
691 water tupelo Nyssa aquatica 0 0
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 0 0
693 blackgum Nyssa sylvatica 0 2
694 swamp tupelo Nyssa biflora 0 0
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 629 807
711 sourwood Oxydendrum arboreum 0 0
721 redbay Persea borbonia 0 0
731 sycamore Platanus occidentalis 0 0
741 balsam poplar Populus balsamifera 122 130
742 eastern cottonwood Populus deltoides 128 211
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 895 865
746 quaking aspen Populus tremuloides 4305 4289
761 pin cherry Prunus pensylvanica 41 16
762 black cherry Prunus serotina 1214 1256
763 chokecherry Prunus virginiana 118 142
766 wild plum Prunus americana 43 41
802 white oak Quercus alba 1873 1715
804 swamp white oak Quercus bicolor 82 73
806 scarlet oak Quercus coccinea 0 0
808 durand oak Quercus durandii 0 0
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 818 719
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 0 0
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 0 0
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 0 0
817 shingle oak Quercus imbricaria 0 7
819 turkey oak Quercus laevis 0 0
820 laurel oak Quercus laurifolia 0 0
822 overcup oak Quercus lyrata 0 0
823 bur oak Quercus macrocarpa 1137 1375
824 blackjack oak Quercus marilandica 0 0
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 0 0
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 6 3
827 water oak Quercus nigra 0 0
828 nuttall oak Quercus nuttallii 0 0
830 pin oak Quercus palustris 1 13
831 willow oak Quercus phellos 0 0
832 chestnut oak Quercus prinus 0 2
833 northern red oak Quercus rubra 2227 2202
834 Shumard oak Quercus shumardii 0 0
835 post oak Quercus stellata 0 2
837 black oak Quercus velutina 1247 1073
838 live oak Quercus virginiana 0 0
840 bluejack oak Quercus incana 0 0
901 black locust Robinia pseudoacacia 99 71
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 1 0
922 black willow Salix nigra 173 292
931 sassafras Sassafras albidum 1 3
935 American mountain-ash Sorbus americana 2 0
951 American basswood Tilia americana 1274 1445
952 white basswood Tilia heterophylla 1274 1443
971 winged elm Ulmus alata 0 0
972 American elm Ulmus americana 1597 1906
973 cedar elm Ulmus crassifolia 0 0
975 slippery elm Ulmus rubra 448 534
977 rock elm Ulmus thomasii 77 54
984 water elm Planera aquatica 0 0