12 balsam fir Abies balsamea 3 6
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 8 0
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 43 113
71 tamarack (native) Larix laricina 0 0
94 white spruce Picea glauca 0 1
95 black spruce Picea mariana 0 0
97 red spruce Picea rubens 66 37
105 jack pine Pinus banksiana 0 0
107 sand pine Pinus clausa 0 0
110 shortleaf pine Pinus echinata 28 37
111 slash pine Pinus elliottii 0 0
115 spruce pine Pinus glabra 0 0
121 longleaf pine Pinus palustris 0 0
123 Table Mountain pine Pinus pungens 50 40
125 red pine Pinus resinosa 20 13
126 pitch pine Pinus rigida 112 114
128 pond pine Pinus serotina 0 0
129 eastern white pine Pinus strobus 198 292
131 loblolly pine Pinus taeda 3 8
132 Virginia pine Pinus virginiana 413 417
221 bald cypress Taxodium distichum 0 0
222 pond cypress Taxodium distichum(var.nutans) 0 0
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 0 1
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 229 277
311 florida maple Acer barbatum 0 0
313 boxelder Acer negundo 88 108
314 black maple Acer nigrum 16 5
315 striped maple Acer pensylvanicum 234 213
316 red maple Acer rubrum 1991 2160
317 silver maple Acer saccharinum 20 20
318 sugar maple Acer saccharum 1649 1498
319 mountain maple Acer spicatum 23 4
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 14 6
332 yellow buckeye Aesculus octandra 124 106
355 European alder Alnus glutinosa 245 223
367 pawpaw Asimina triloba 137 99
371 yellow birch Betula alleghaniensis 141 118
372 sweet birch Betula lenta 385 417
373 river birch Betula nigra 11 2
375 paper birch Betula papyrifera 0 3
379 gray birch Betula populifolla 0 3
381 cittamwood/gum bumelia Bumelia lanuginosa 0 0
391 American hornbeam/musclewood Carpinus caroliniana 214 227
401 water hickory Carya aquatica 0 0
402 bitternut hickory Carya cordiformis 27 7
403 pignut hickory Carya glabra 475 545
404 pecan Carya illinoensis 0 0
405 shellbark hickory Carya laciniosa 4 0
407 shagbark hickory Carya ovata 67 82
408 black hickory Carya texana 0 6
409 mockernut hickory Carya tomentosa 477 537
421 American chestnut Castanea dentata 73 56
452 northern catalpa Catalpa speciosa 2 0
461 sugarberry Celtis laevigata 1 0
462 hackberry Celtis occidentalis 52 31
471 eastern redbud Cercis canadensis 210 207
491 flowering dogwood Cornus florida 962 1006
521 common persimmon Diospyros virginiana 48 34
531 American beech Fagus grandifolia 890 872
541 white ash Fraxinus americana 695 744
543 black ash Fraxinus nigra 8 0
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 48 46
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 1 0
551 waterlocust Gleditsia aquatica 0 0
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 19 14
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 0 0
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 1 0
580 silverbell Halesia sp. 0 2
591 American holly Ilex opaca 13 2
601 butternut Juglans cinerea 48 8
602 black walnut Juglans nigra 220 237
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 5 4
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 1176 1177
641 osage-orange Maclura pomifera 11 17
651 cucumbertree Magnolia acuminata 180 161
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 0 3
653 sweetbay Magnolia virginiana 0 1
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 0 0
682 red mulberry Morus rubra 13 9
691 water tupelo Nyssa aquatica 0 0
692 ogeechee tupelo Nyssa ogeche 0 0
693 blackgum Nyssa sylvatica 532 607
694 swamp tupelo Nyssa biflora 0 0
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 222 242
711 sourwood Oxydendrum arboreum 247 312
721 redbay Persea borbonia 0 0
731 sycamore Platanus occidentalis 157 141
741 balsam poplar Populus balsamifera 0 0
742 eastern cottonwood Populus deltoides 7 6
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 68 82
746 quaking aspen Populus tremuloides 9 15
761 pin cherry Prunus pensylvanica 34 8
762 black cherry Prunus serotina 823 935
763 chokecherry Prunus virginiana 14 8
766 wild plum Prunus americana 0 0
802 white oak Quercus alba 1166 1122
804 swamp white oak Quercus bicolor 3 0
806 scarlet oak Quercus coccinea 431 469
808 durand oak Quercus durandii 0 0
809 northern pin oak Quercus ellipsoidalis 0 0
812 southern red oak Quercus falcata var.falcata 10 3
813 cherrybark oak/swamp red oak Quercus falcata var. pagodaefolia 0 0
816 bear oak/scrub oak Quercus ilicifolia 15 16
817 shingle oak Quercus imbricaria 6 1
819 turkey oak Quercus laevis 0 0
820 laurel oak Quercus laurifolia 0 0
822 overcup oak Quercus lyrata 2 0
823 bur oak Quercus macrocarpa 2 0
824 blackjack oak Quercus marilandica 8 7
825 swamp chestnut oak Quercus michauxii 0 0
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 27 23
827 water oak Quercus nigra 0 0
828 nuttall oak Quercus nuttallii 0 0
830 pin oak Quercus palustris 6 4
831 willow oak Quercus phellos 1 0
832 chestnut oak Quercus prinus 1254 1297
833 northern red oak Quercus rubra 915 907
834 Shumard oak Quercus shumardii 1 0
835 post oak Quercus stellata 1254 1297
837 black oak Quercus velutina 645 648
838 live oak Quercus virginiana 0 0
840 bluejack oak Quercus incana 0 0
901 black locust Robinia pseudoacacia 532 537
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 0 0
922 black willow Salix nigra 8 3
931 sassafras Sassafras albidum 795 770
935 American mountain-ash Sorbus americana 3 0
951 American basswood Tilia americana 237 196
952 white basswood Tilia heterophylla 251 239
971 winged elm Ulmus alata 3 1
972 American elm Ulmus americana 259 269
973 cedar elm Ulmus crassifolia 0 0
975 slippery elm Ulmus rubra 320 278
977 rock elm Ulmus thomasii 1 1
984 water elm Planera aquatica 0 0