Banner image Link to Northern Research Station Home page Link to Forest Service Home page Link to Forest Service Home page Link to United States Department of Agriculture website
You are here:   Climate Change Atlas / Tree Atlas / Combined Species Outputs / Future Mean Centers
Mean Centers of Future Distributions (decimal degrees)
The table below lists the mean centers of importance values in decimal degrees. These would be useful for plotting the actual location.   Context-Sensitive Help    
Spp ActualLong ActualLat HadHiLong HadHiLat PCMLoLong PCMLoLat GCM3AvgHiLong GCM3avgHiLat GCM3AvgLoLong GCM3avgLoLat
12 -78.75434629 46.17860602 -75.43290108 45.26139757 -76.85435333 45.92545582 -75.2168159 45.2589232 -75.60177647 45.60533779
43 -77.94708725 37.37780303 -80.18674285 35.4510445 -80.44649008 36.15955705 -76.68641611 38.82304786 -80.03859166 36.46895457
68 -90.15831394 38.05758578 -86.98496405 41.00164783 -89.08344874 39.64790261 -87.63752368 40.82789625 -88.79597519 40.52458039
71 -88.7702055 46.32962812 -89.53756282 46.25003497 -89.34992538 46.52445857 -89.59771624 46.31910752 -89.13513921 46.46401531
94 -82.88674075 46.14461471 -87.22697112 45.97647545 -82.65923743 46.17314511 -88.51708362 45.1462785 -82.98869386 46.08052831
95 -87.72364782 47.05280575 -91.20564474 46.84971633 -86.28690299 47.08158662 -91.17214772 46.88856609 -85.97598768 47.12788977
97 -71.09593498 44.74816899 -72.73007257 44.66331316 -72.26252081 44.82716284 -72.53455769 44.70297371 -72.37227654 44.77217157
105 -89.58823242 45.60257209 -89.53671808 45.81434136 -90.38611393 46.01495901 -90.38996276 44.88923389 -90.37768176 45.95192529
107 -82.73224324 29.40240355 -86.51660166 30.58306351 -83.0213877 29.85722002 -85.30528663 29.9905382 -84.12125425 30.11409912
110 -89.2868659 34.38597161 -85.41156448 36.72247311 -87.73576685 35.11506771 -86.00292047 36.28717289 -87.14883642 35.49770823
111 -83.81809552 30.3027578 -83.78695521 32.10743497 -83.98584273 30.84715323 -83.63079638 31.6824931 -83.90932369 31.10389755
121 -84.94973007 31.44353369 -83.73320481 32.98945963 -85.06965831 31.84064335 -83.18562159 32.65216622 -84.75978345 31.96772607
123 -80.66601274 37.49746634 -80.79172974 37.41776537 -80.86149354 37.29228573 -80.80317214 37.40887377 -80.90094266 37.2926815
125 -86.61467019 44.64333183 -87.29091121 45.81980957 -87.07514164 45.52988209 -86.10731569 45.954407 -87.01670614 45.75856418
126 -77.0651251 39.34053483 -77.61118155 39.15988178 -77.07408632 39.37788613 -77.64207819 39.221454 -77.00348445 39.38926472
128 -79.80554924 33.12599207 -80.31653667 33.14452552 -79.9979471 33.10262687 -80.47060608 32.90188495 -79.98200156 33.30190391
129 -78.51885875 42.54227126 -80.72258553 43.15333283 -79.46395874 43.29584052 -80.57829467 43.57532839 -80.85638714 44.00200215
Spp ActualLong ActualLat HadHiLong HadHiLat PCMLoLong PCMLoLat GCM3AvgHiLong GCM3avgHiLat GCM3AvgLoLong GCM3avgLoLat
131 -86.67594266 33.26249491 -85.90298802 35.05217269 -86.38874768 33.83752269 -85.90892914 34.54501647 -86.36599959 34.00169152
132 -81.96574275 36.56761157 -82.30728239 37.71228392 -82.61746182 36.87258672 -81.9965054 37.75776153 -82.70684151 36.84499502
221 -88.08372452 31.88842938 -86.75124949 32.75937684 -87.36396892 32.11073054 -86.80505607 32.60233365 -87.08781787 32.23398508
222 -81.81863489 28.7636737 -88.75779459 30.82333113 -83.53168642 29.30170354 -88.15485619 30.40466147 -84.93407361 29.36159794
241 -81.60482454 46.15614594 -80.89602034 45.69069493 -82.11542768 46.34674868 -80.99962834 45.845268 -80.83882116 46.16049649
261 -76.54063233 42.59510626 -76.77661677 42.54241884 -76.41819587 43.17616186 -76.37713367 42.79515113 -76.13055713 43.2258092
311 -86.24350055 33.5531676 -87.40540202 33.30009377 -86.02223709 33.42574237 -87.39570744 33.46408811 -86.71800186 33.2515294
313 -92.29876052 42.18667458 -92.20906071 42.15812673 -92.38663036 41.970567 -92.66920569 41.53753689 -92.97898908 42.09878153
314 -85.52899948 40.70567578 -85.5936369 40.36051823 -86.13602501 41.33187421 -85.56110147 40.41466095 -85.63662189 40.72400627
315 -75.42143422 42.55720433 -76.16470226 42.56845244 -75.28197604 42.84756617 -76.00504953 42.71406232 -75.36770069 42.96973229
316 -81.36684311 39.53829171 -83.58781393 38.73757241 -81.69474655 39.87268377 -83.01651662 39.01425161 -81.87962557 39.8217165
317 -89.88531543 40.82470627 -87.54860313 41.33715242 -89.91108974 41.65433464 -88.56053742 40.90625511 -89.2351514 41.97745484
319 -79.8722106 45.88557851 -77.2422032 41.32652689 -75.10979911 45.189655 -76.74889001 41.66633573 -73.88894916 44.39119158
Spp ActualLong ActualLat HadHiLong HadHiLat PCMLoLong PCMLoLat GCM3AvgHiLong GCM3avgHiLat GCM3AvgLoLong GCM3avgLoLat
331 -87.28430343 39.80563194 -88.59796209 43.84817298 -87.99321024 41.6221931 -89.72237969 43.77339287 -88.51490894 42.40716493
332 -82.89822104 37.5468817 -82.62875257 37.52168001 -82.67590373 37.48535129 -82.52604794 37.54924925 -82.66217312 37.46740608
355 -79.49117701 40.02736272 -78.90410547 40.56120724 -78.6620227 40.67614252 -78.92629477 40.59331226 -78.60990896 40.77102093
367 -85.65956916 38.73490286 -81.00683373 43.28214022 -86.97555864 40.55132147 -83.24735546 42.8653343 -84.37390707 41.20923979
371 -77.00638649 44.17685602 -76.41880912 43.88961753 -76.6055928 44.48531333 -76.54608792 44.00374547 -76.16361898 44.51046917
372 -77.93338975 39.59352193 -77.12709093 40.9342274 -76.96640692 40.85533991 -76.75736614 41.25192644 -76.68179103 41.1493619
373 -89.73780724 37.77074618 -88.31906061 38.70850491 -90.06947476 38.57952581 -90.00087588 38.58438731 -90.36163889 38.9011501
375 -84.89764968 45.89741318 -87.89247434 46.62745006 -84.90908392 46.4222067 -85.8692832 46.46912917 -84.66512572 46.46377559
379 -72.5528153 43.4709281 -73.45181497 43.70939883 -72.86757498 43.70335426 -73.40170842 43.80551088 -73.13135488 43.77714849
391 -85.30725793 36.64440193 -85.39559983 36.85835681 -85.27417867 36.65441508 -85.35756274 37.00391059 -85.20163732 36.78290797
401 -91.44104615 32.58445172 -90.65200589 32.84490905 -91.20922688 32.51403354 -91.0583759 32.76465872 -91.17477949 32.58100629
402 -90.45070335 39.91824702 -86.12153304 39.14727483 -90.2051362 40.12484776 -86.61497566 39.42324277 -89.14840761 40.04754146
403 -85.32516154 37.03195711 -84.58038818 38.50318421 -84.25897717 38.14061227 -84.71548252 38.43695796 -84.09111701 38.25197333
404 -92.74226462 34.63946703 -87.63940156 38.42838911 -91.42465142 36.99770614 -88.71827557 38.42369437 -90.55198156 37.05949702
405 -89.63219443 38.05832758 -82.90801535 41.31960671 -89.22518737 39.99492024 -84.45569861 40.83479963 -86.8037507 40.7982637
407 -89.6887463 39.83045362 -86.63212192 41.41263544 -88.88483362 41.05018395 -87.32247342 41.20327102 -88.18178364 41.45010426
Spp ActualLong ActualLat HadHiLong HadHiLat PCMLoLong PCMLoLat GCM3AvgHiLong GCM3avgHiLat GCM3AvgLoLong GCM3avgLoLat
408 -93.19286861 35.87753743 -84.27088452 38.50979674 -88.8884675 36.53298692 -84.99662237 38.04231648 -87.0292189 37.12133574
409 -86.48706996 36.55756427 -85.37013468 37.98668875 -86.08560479 37.16001928 -85.64424037 37.77975944 -85.74326157 37.28937107
421 -79.1543871 39.10137838 -80.03579463 38.20919758 -79.04151831 39.03455757 -79.83674592 38.36774848 -79.36325739 38.78118528
452 -95.51442021 38.14905481 -93.07059112 41.62760749 -96.945844 38.3579689 -95.18467262 41.29200837 -97.4720848 39.67883548
461 -91.47551713 33.37519412 -87.75435035 37.59200472 -90.35405233 35.27042707 -88.36403636 37.17940043 -89.70176283 36.08045104
462 -93.18443943 39.57022771 -90.40517979 42.22623371 -92.63270329 41.00596688 -91.06735199 41.996833 -92.22219807 41.61326775
471 -88.28811493 37.72588629 -85.49521664 41.65882233 -87.797823 39.64841617 -86.23211392 41.14825384 -86.69132994 40.2043533
491 -85.25745291 36.28472481 -84.02311821 37.87473169 -84.2737694 37.18472845 -83.981204 38.00164775 -84.00903954 37.37918462
521 -88.2961062 35.12908994 -84.37028628 38.05722247 -87.16732307 36.38314624 -84.84979974 37.79371304 -86.2939909 36.6916993
531 -79.05033794 40.73248336 -81.54736622 40.05240345 -79.31179764 41.31056822 -80.63711628 40.77153744 -79.37501585 41.22193824
543 -88.78972646 45.55760222 -89.11406451 45.71192882 -89.13762854 46.146091 -89.17877898 45.15528019 -88.92135195 46.05828147
544 -92.99603825 40.66409386 -91.7379921 40.53127547 -92.80351747 40.72741252 -92.26587578 40.48595098 -92.68506677 40.88335566
546 -86.88636882 37.83181423 -86.49704259 37.43298894 -86.5193525 37.78402288 -86.54503769 37.47617226 -86.42704574 37.58017452
551 -93.17435415 32.85989157 -86.19762343 37.72434388 -89.68354869 33.38524875 -87.13459364 36.86360191 -88.67578298 34.59840149
552 -92.46525139 39.08504969 -89.05138876 41.500813 -92.33160172 40.76103164 -90.0871868 41.11823289 -91.606959 41.03100664
555 -81.20762139 30.86353995 -81.45421123 30.95633423 -81.32444539 30.99201239 -81.38171775 30.95591784 -81.39518077 30.95599909
Spp ActualLong ActualLat HadHiLong HadHiLat PCMLoLong PCMLoLat GCM3AvgHiLong GCM3avgHiLat GCM3AvgLoLong GCM3avgLoLat
571 -94.61454526 39.55261397 -94.03851031 42.69603534 -95.07019074 40.0911135 -94.87515101 42.19054186 -94.74163157 40.8680112
580 -83.11030241 35.47858796 -83.02463887 35.64204362 -83.20893063 35.45946307 -83.14426533 35.5414791 -83.14370101 35.50534634
591 -83.05086535 34.78311549 -84.23338839 34.44829761 -84.1897731 34.44014878 -84.05823452 34.38845297 -84.10103963 34.3695138
601 -84.75575965 42.0835708 -82.11411109 43.43933176 -85.67528653 44.06071013 -82.97895529 43.97636834 -85.5472386 44.45264393
602 -89.85585696 39.4459925 -87.74833966 43.80962397 -89.70743469 41.14370273 -88.29613192 43.17735032 -88.85849859 41.84620057
611 -86.53580715 33.77689281 -85.58288873 35.44317051 -86.05235642 34.38568908 -85.68458928 35.05986101 -86.05186601 34.57592243
621 -82.5986223 36.62914482 -83.08081702 37.72552407 -82.3971337 37.55879368 -82.51331102 38.13500964 -82.29783073 37.35178789
641 -92.86023661 38.78230121 -89.94195711 40.39527632 -92.67920427 39.79149354 -90.63812925 40.2851101 -92.06948659 40.04384587
652 -85.78704254 32.3626277 -85.12434493 32.67556391 -86.10556671 31.80442887 -84.13749093 32.23714214 -86.00473489 31.88125547
682 -92.89914815 38.80850918 -88.39260006 41.77283551 -92.60324778 40.59166874 -89.61308854 41.36665181 -91.58968695 41.07768322
691 -87.49906477 32.82256941 -86.91025883 33.41524139 -87.39573226 32.8643465 -87.05426087 33.32668191 -87.2186448 33.07333177
692 -82.802858 31.38283157 -82.87300786 31.50972239 -82.85011166 31.41887167 -82.89636155 31.36383987 -82.87135353 31.45511246
694 -82.27002079 32.37701898 -82.54688724 32.8935064 -82.50361462 32.61230453 -82.36933629 32.63102947 -82.43373544 32.60353892
Spp ActualLong ActualLat HadHiLong HadHiLat PCMLoLong PCMLoLat GCM3AvgHiLong GCM3avgHiLat GCM3AvgLoLong GCM3avgLoLat
701 -87.47122437 40.24151813 -86.0169769 39.74213624 -87.77513526 40.49109871 -86.77266715 39.68454714 -87.47627508 40.30440333
711 -83.29924214 35.59394192 -84.19786121 35.81438162 -83.16388078 36.08313866 -83.78027742 35.90328131 -83.82110956 35.76712882
721 -82.64445719 31.62064354 -82.42967073 32.06747618 -83.27467461 31.64203953 -82.33126627 31.65853723 -82.96230303 31.64545164
731 -87.52078341 37.35994536 -86.03515366 38.8574237 -87.59444765 38.58402744 -86.29105571 38.70383821 -86.75391274 38.56820074
741 -91.42588318 47.00679776 -93.70818538 45.87743732 -90.14446686 46.23973493 -94.27257728 45.45853981 -92.19118334 46.47394747
742 -94.480116 40.75080818 -91.78132442 42.31170525 -93.97328107 41.66676916 -92.46279554 42.1452073 -93.54753134 42.14486978
743 -84.02843288 43.99961767 -84.81374716 46.31567485 -83.32640888 44.96573164 -82.67053476 46.14594166 -83.09354289 45.38349169
746 -89.94043282 46.16183905 -90.41446337 46.3220788 -88.92778926 46.46639809 -89.73413965 45.53924006 -88.99356104 46.5899545
761 -79.55070287 43.93783669 -75.87376391 44.91262103 -78.43829541 45.39194618 -75.635438 45.27186625 -78.76621692 45.69926198
762 -83.55092139 40.18408623 -84.48189101 39.60786997 -84.37263801 41.17324898 -84.25281361 40.08708346 -84.13256781 41.12380729
763 -85.92485408 44.2696759 -94.43148607 46.8498382 -87.31743364 45.37502726 -93.51971802 46.67971053 -88.49488912 46.17160959
766 -93.06016547 41.63765416 -91.58922031 43.08822701 -93.58897646 41.26928542 -92.11034368 41.83126118 -93.30860923 42.03163214
802 -86.86184236 38.30204633 -84.68294482 39.6826212 -86.05401368 39.37949377 -84.79783694 39.63846798 -85.4638012 39.66184289
804 -86.66366769 40.66061061 -87.5500621 44.39707325 -87.62242216 41.36072307 -88.38746128 43.85932073 -87.55669797 42.01324153
806 -82.91838298 37.6188225 -80.34319446 41.15845142 -80.63222605 39.25281023 -80.10487241 41.15486713 -79.83804559 39.811497
808 -88.75076946 32.66692769 -87.68739731 33.06705219 -88.71411274 32.73303771 -88.29342447 32.91404248 -88.71411274 32.73303771
812 -87.77375547 34.06138479 -86.14700311 36.0830371 -87.14853246 34.70996919 -86.68359768 35.62734535 -87.01603795 35.00608424
813 -89.80646781 33.64004463 -88.22018892 34.87973736 -89.32965794 33.93791281 -88.35150727 34.62722661 -89.08697601 34.22694268
816 -75.94628281 40.56449358 -76.86481334 40.94109647 -76.44906258 40.93122046 -76.97624955 40.88280569 -76.44610573 40.96715298
817 -90.5201759 39.34344131 -86.71436337 41.04884805 -89.33937904 40.29209469 -87.33253409 40.87821248 -88.48071948 40.69500595
819 -82.70748877 31.77491504 -82.02134623 32.14109427 -82.68092578 31.72960424 -82.05003554 32.11381398 -82.46920416 31.83086276
Spp ActualLong ActualLat HadHiLong HadHiLat PCMLoLong PCMLoLat GCM3AvgHiLong GCM3avgHiLat GCM3AvgLoLong GCM3avgLoLat
822 -90.32435622 33.45469416 -90.27683221 34.19539549 -90.12686029 33.61579318 -90.53537 34.08395808 -90.18653493 33.96598143
823 -94.17461114 43.42799988 -92.34392721 42.70860995 -93.9051522 43.04561646 -92.86291611 42.28177402 -93.82493287 43.08077006
824 -91.6289886 35.58209968 -85.53539477 38.78388556 -89.73439648 36.59447216 -86.25925761 38.37142405 -88.23088621 37.20501984
825 -86.36253713 33.75697512 -85.89524137 34.49117654 -86.49657844 33.66063086 -85.48151495 34.23374268 -86.78521985 33.63885594
826 -90.53152053 38.0208397 -85.74272134 41.78644067 -89.85315183 39.72936443 -86.68430808 41.47367968 -88.51552637 40.31675292
827 -86.88030216 32.45328936 -86.42687803 35.21292691 -86.523498 33.2146983 -86.43903112 34.68736126 -86.64320588 33.59983152
828 -91.04502273 33.45880227 -88.85823041 34.56870189 -90.83309103 33.57705241 -89.50778764 34.09809141 -90.71787714 33.60488329
830 -88.14374848 39.59711941 -86.00057538 41.06623197 -88.1815657 40.53795377 -87.12904119 40.86022583 -87.1210096 41.06793145
831 -88.51825408 33.67308005 -87.29498483 34.92931944 -88.00407055 34.10304894 -87.61735161 34.56857526 -87.86240682 34.36497911
832 -80.97148039 37.95129633 -80.46681014 39.39388362 -80.22493225 38.86090139 -80.13521542 39.6284935 -80.08194733 39.02970645
833 -85.37469266 41.17588151 -83.74459572 42.24666935 -85.51461218 42.02764439 -83.86343628 42.16382807 -85.03173842 42.30212756
834 -89.83842628 34.25592707 -85.6143529 37.19437517 -90.87660278 34.76528567 -86.39682153 36.54313571 -89.00806556 35.69238853
835 -91.74975938 35.32588298 -85.96476176 38.22883671 -89.11927692 36.26482253 -86.66314586 37.72399927 -87.97607461 36.8575031
837 -87.76150274 38.6568937 -84.44322398 40.81795235 -86.77209823 39.84466396 -84.75148239 40.52118565 -85.84072498 40.14273665
838 -82.2804246 28.85512379 -87.76269273 31.10420438 -83.37097466 29.39561566 -87.11345706 30.55450794 -84.84882704 29.82171781
901 -84.95389047 38.9265692 -89.0165372 43.34572568 -86.61396666 40.45258849 -89.40130325 42.81666025 -88.50852747 41.10769088
921 -96.56600976 46.52188718 -95.89499592 45.2881723 -98.41630911 38.67882099 -96.22957635 43.35889383 -97.69181327 45.26646582
922 -90.85024965 41.55176109 -89.81815641 41.78701043 -91.62650356 42.17029306 -90.63117643 41.44131692 -91.25188467 42.36285425
Spp ActualLong ActualLat HadHiLong HadHiLat PCMLoLong PCMLoLat GCM3AvgHiLong GCM3avgHiLat GCM3AvgLoLong GCM3avgLoLat
931 -84.87137682 38.04557592 -83.70998066 39.49673741 -84.08941542 38.96366104 -84.19299504 39.3192609 -83.8470709 38.96783342
935 -75.48722262 44.85678678 -72.97030681 43.50261166 -73.29953247 44.74996785 -72.97030681 43.50261166 -71.8914937 44.28888639
951 -89.42574312 43.35760299 -89.70554944 44.15459008 -89.9993686 44.0000159 -90.32774614 43.54355228 -90.23524601 44.18366619
952 -89.12506787 43.09535961 -89.29266447 43.93544297 -89.72452485 43.79135587 -89.99685004 43.37567511 -89.98697508 44.00082296
971 -91.93055391 34.21729057 -86.63884993 37.52646922 -89.0837413 35.56062352 -87.04722098 37.0573009 -88.37267097 36.13883519
972 -90.43576774 40.75020399 -89.23505496 41.64326957 -90.59468185 41.34449989 -89.92518058 41.6714696 -90.34370287 41.64277396
973 -93.60222981 32.85867306 -87.03699252 37.87028423 -91.0333478 35.15204692 -88.10317126 37.03135001 -89.532885 36.38207147
975 -89.93927105 39.7647955 -88.59297882 41.48207554 -89.95349662 41.10023095 -89.17079851 41.49364372 -89.6502272 41.48170278
977 -89.83738271 40.71949713 -88.15126109 41.11786044 -88.59474827 41.5000294 -88.13937012 41.38012905 -88.04213036 41.76407814