Banner image Link to Northern Research Station Home page Link to Forest Service Home page Link to Forest Service Home page Link to United States Department of Agriculture website
You are here:   Climate Change Atlas / Tree Atlas / Summary of Predictors / Predictor Importance Ranks
Predictor Importance Ranks by Species
The table lists the ranked predictor importance for all the 134 tree species.
NOTE: For predictor abbreviations and explanations, see -> predictors_abb.html
   Context-Sensitive Help    

Spp Comm.Name Scientific Name ppt pptmaysep tjan tjul tjuljandif tmaysep tavg Elv_min Elv_max Elv_rang Elv_mean Elv_Cv ALFISOL ARIDISOL ENTISOL HISTOSOL INCEPTIS MOLLISOL SPODOSOL ULTISOL VERTISOL WATER AWC BD CLAY KFFACT NO10 NO200 OM ORD PERM PH ROCKDEP SLOPE FRAG FOREST AGRICULT NONFOR
12 balsam fir Abies balsamea 20 11 29 10 31 6 15 13 12 30 9 26 28 37 33 27 16 22 7 36 38 5 18 35 3 2 24 14 17 8 1 23 21 32 4 25 19 34
43 Atlantic white-cedar Chamaecyparis thyoides 17 30 5 8 10 27 31 23 29 24 1 25 28 33 37 38 11 34 32 19 35 36 4 21 3 14 6 9 7 16 18 12 15 20 22 13 26 2
68 eastern redcedar Juniperus virginiana 21 9 23 8 35 5 28 29 20 15 26 30 10 38 31 2 34 6 4 18 17 3 14 36 11 1 13 27 16 25 19 22 12 24 37 7 32 33
71 tamarack (native) Larix laricina 30 1 28 34 33 17 12 26 18 14 23 35 3 37 6 15 4 32 7 29 38 10 19 9 25 8 20 24 16 13 27 36 5 11 31 22 21 2
94 white spruce Picea glauca 1 25 31 20 6 14 19 16 18 30 22 2 29 37 11 32 10 5 33 23 38 36 7 15 17 4 34 35 3 26 21 8 27 24 13 9 28 12
95 black spruce Picea mariana 14 19 25 20 26 11 12 32 29 17 33 18 3 37 6 35 22 34 24 10 38 9 23 8 30 4 7 1 27 13 36 2 21 16 5 15 28 31
97 red spruce Picea rubens 22 27 8 17 3 19 1 2 28 30 31 26 4 37 9 15 23 11 18 10 38 36 32 13 12 14 24 35 5 21 6 16 33 7 20 29 25 34
105 jack pine Pinus banksiana 3 20 2 22 16 7 29 4 5 14 12 15 9 37 19 1 31 24 8 17 38 36 11 6 33 13 28 30 23 32 18 26 27 25 35 21 34 10
107 sand pine Pinus clausa 3 26 4 13 30 32 15 29 22 28 24 35 1 36 34 37 33 23 16 10 31 38 20 19 9 21 6 27 12 8 11 17 18 25 5 2 7 14
110 shortleaf pine Pinus echinata 6 4 14 18 32 30 26 22 13 9 16 12 27 38 28 2 35 20 1 5 3 37 15 29 33 36 7 25 10 11 24 19 23 21 34 17 8 31
111 slash pine Pinus elliottii 16 17 12 33 11 24 20 23 29 7 28 15 25 35 1 36 5 3 21 13 38 37 19 4 2 9 22 27 32 14 30 8 6 34 31 10 18 26
115 spruce pine Pinus glabra 17 8 1 16 19 15 6 9 3 28 10 23 22 38 14 26 29 20 25 5 37 27 4 24 32 21 30 12 18 34 13 36 7 31 11 33 35 2
121 longleaf pine Pinus palustris 8 9 25 2 17 33 32 27 18 16 24 13 3 35 34 1 28 4 38 30 37 36 15 29 31 6 20 7 26 21 19 12 23 14 5 10 11 22
123 Table Mountain pine Pinus pungens 24 29 32 6 13 16 27 8 22 28 4 14 1 35 38 34 23 5 33 26 36 37 10 19 20 11 18 7 9 30 31 15 12 25 21 2 3 17
125 red pine Pinus resinosa 8 31 27 13 33 16 28 26 5 9 2 18 22 37 12 20 23 14 36 19 38 11 3 10 1 7 35 17 15 24 34 25 6 21 30 32 29 4
126 pitch pine Pinus rigida 11 14 26 22 28 16 12 21 20 4 18 19 34 37 25 31 24 10 30 23 38 15 13 29 3 27 1 7 17 6 33 32 2 8 36 9 35 5
128 pond pine Pinus serotina 17 29 30 21 4 19 22 3 23 24 26 1 10 37 34 33 7 5 16 28 38 35 9 12 36 25 15 27 13 31 8 32 14 11 6 20 18 2
Spp Comm.Name Scientific Name ppt pptmaysep tjan tjul tjuljandif tmaysep tavg Elv_min Elv_max Elv_rang Elv_mean Elv_Cv ALFISOL ARIDISOL ENTISOL HISTOSOL INCEPTIS MOLLISOL SPODOSOL ULTISOL VERTISOL WATER AWC BD CLAY KFFACT NO10 NO200 OM ORD PERM PH ROCKDEP SLOPE FRAG FOREST AGRICULT NONFOR
129 eastern whitepine Pinus strobus 25 21 29 7 26 12 32 8 30 9 19 15 1 37 5 2 11 33 31 23 38 3 17 6 10 24 22 14 16 20 35 28 13 27 4 36 18 34
131 loblolly pine Pinus taeda 5 8 9 33 10 34 26 25 17 15 19 16 22 37 29 2 28 36 3 11 6 38 20 32 23 1 14 13 27 4 18 21 35 24 31 12 7 30
132 Virginia pine Pinus virginiana 7 12 31 10 18 25 17 34 21 24 28 35 20 38 30 22 32 36 23 8 2 3 16 1 11 37 13 19 29 5 26 14 9 6 4 27 15 33
221 baldcypress Taxodium distichum 4 9 5 38 8 15 13 24 23 28 30 27 7 36 12 10 14 19 37 3 21 18 26 20 35 33 16 25 34 2 17 1 22 31 32 11 6 29
222 pondcypress Taxodium distichum var. nutans 21 2 27 16 25 12 11 13 20 37 19 26 28 35 22 31 23 17 30 9 32 36 4 34 15 3 29 8 14 10 5 6 18 33 38 1 7 24
241 northern white-cedar Thuja occidentalis 5 18 2 11 36 9 31 30 10 20 14 25 17 37 3 21 34 33 12 1 38 8 19 7 23 4 16 24 15 32 27 13 29 22 6 28 26 35
261 eastern hemlock Tsuga canadensis 6 30 10 4 16 9 22 14 21 24 11 18 29 37 25 32 12 1 20 34 38 36 26 2 17 35 8 15 13 7 27 28 33 23 3 19 5 31
311 Florida maple Acer barbatum 13 12 6 1 9 7 4 30 24 27 19 32 26 37 31 10 28 2 38 25 5 3 20 35 17 8 23 34 11 18 33 22 36 21 14 16 29 15
313 boxelder Acer negundo 18 20 19 26 15 27 24 7 10 17 9 12 30 38 37 35 33 22 4 5 6 1 31 3 8 36 11 14 23 32 16 21 25 13 2 34 28 29
314 black maple Acer nigrum 2 17 20 7 27 28 14 9 11 34 23 1 5 36 30 29 6 22 31 4 37 8 16 35 25 38 3 33 10 12 15 13 21 32 24 19 26 18
315 striped maple Acer pensylvanicum 13 14 17 16 30 29 23 2 26 15 25 18 1 36 7 38 20 6 35 21 37 11 5 10 22 9 27 33 34 28 32 31 3 24 8 19 12 4
316 red maple Acer rubrum 29 3 34 14 6 36 33 8 35 18 12 26 37 38 21 16 9 13 11 31 5 2 7 25 30 28 22 19 15 4 1 20 17 10 32 24 23 27
317 silver maple Acer saccharinum 10 18 19 24 12 29 20 9 16 13 17 22 14 38 33 3 26 23 2 36 6 1 37 5 11 4 30 21 32 31 34 28 35 8 7 27 15 25
318 sugar maple Acer saccharum 11 10 25 19 26 6 18 30 28 37 20 22 4 38 31 34 13 23 35 32 1 24 15 33 7 27 5 9 16 2 8 12 17 3 36 29 21 14
319 mountain maple Acer spicatum 6 31 10 17 7 13 22 18 34 29 25 27 30 38 2 28 1 36 3 8 37 16 35 11 32 9 26 33 23 14 21 24 4 15 12 20 5 19
Spp Comm.Name Scientific Name ppt pptmaysep tjan tjul tjuljandif tmaysep tavg Elv_min Elv_max Elv_rang Elv_mean Elv_Cv ALFISOL ARIDISOL ENTISOL HISTOSOL INCEPTIS MOLLISOL SPODOSOL ULTISOL VERTISOL WATER AWC BD CLAY KFFACT NO10 NO200 OM ORD PERM PH ROCKDEP SLOPE FRAG FOREST AGRICULT NONFOR
331 Ohio buckeye Aesculus glabra 30 20 24 36 3 32 33 26 35 27 29 4 21 38 12 15 28 22 19 10 13 18 16 11 1 17 34 31 2 37 9 7 6 23 14 25 8 5
332 yellow buckeye Aesculus octandra 36 29 2 30 11 10 32 8 35 19 3 22 24 38 31 14 13 5 37 28 12 9 20 6 25 7 33 18 23 1 34 21 17 16 15 26 4 27
355 European alder Alnus glutinosa 10 34 18 2 19 6 8 25 26 22 5 3 27 37 29 12 4 31 38 30 28 13 36 23 16 35 17 15 9 32 11 20 33 24 7 14 21 1
367 pawpaw Asimina triloba 29 33 31 6 19 1 30 3 9 2 18 11 5 38 34 24 14 22 37 17 28 35 13 21 15 25 7 32 12 27 20 36 8 10 26 4 16 23
371 yellow birch Betula alleghaniensis 9 11 21 8 26 10 33 19 1 20 13 24 23 37 2 31 18 27 14 36 38 7 28 5 3 6 25 35 22 16 4 34 29 17 32 15 12 30
372 sweet birch Betula lenta 2 10 15 21 29 16 13 1 11 12 35 37 22 38 33 8 14 6 5 20 18 9 30 4 24 36 17 27 32 26 28 25 31 23 7 34 19 3
373 river birch Betula nigra 7 27 32 2 31 8 3 16 18 12 11 17 20 38 28 37 5 34 23 25 14 6 15 22 35 4 29 33 19 9 36 30 10 26 21 24 1 13
375 paper birch Betula papyrifera 34 6 27 20 31 8 9 10 35 26 33 11 16 38 25 12 21 19 24 7 37 4 29 2 22 3 18 15 30 5 28 13 32 17 1 36 23 14
379 gray birch Betula populifolia 19 23 32 20 1 14 3 16 28 26 25 30 5 36 24 33 21 35 9 11 37 38 12 34 22 13 18 7 8 29 4 17 31 6 10 27 15 2
381 chittamwood:gum bumelia Bumelia lanuginosa 34 21 9 20 10 32 23 18 11 12 5 25 29 38 17 36 14 22 37 3 6 4 27 33 15 13 1 16 8 24 2 26 28 35 19 30 7 31
391 American hornbeam:musclewood Carpinus caroliniana 16 11 20 26 18 33 25 34 2 27 30 23 19 38 28 15 22 9 21 35 4 37 14 3 32 36 12 7 10 6 29 24 31 8 5 17 13 1
401 water hickory Carya aquatica 19 6 13 22 5 29 8 11 32 21 3 33 14 38 25 37 1 31 36 17 12 26 4 27 15 16 20 30 28 18 35 7 10 9 24 2 34 23
402 bitternut hickory Carya cordiformis 26 22 13 2 14 9 16 19 17 4 21 35 32 38 37 33 10 27 5 18 20 11 8 12 29 23 30 24 3 36 28 34 31 25 15 6 7 1
403 pignut hickory Carya glabra 12 7 17 9 33 15 18 32 4 24 1 30 37 38 34 5 16 26 36 13 22 6 21 2 31 3 19 28 35 8 25 20 14 10 29 11 23 27
404 pecan Carya illinoensis 19 20 28 22 27 31 2 33 9 32 6 8 3 38 15 10 25 18 37 5 14 36 24 4 30 13 7 29 12 17 26 35 34 1 16 23 21 11
405 shellbark hickory Carya laciniosa 6 25 1 2 26 14 8 10 11 31 34 17 35 38 19 15 28 13 36 29 22 24 5 21 7 16 18 20 9 27 4 32 3 30 37 12 33 23
Spp Comm.Name Scientific Name ppt pptmaysep tjan tjul tjuljandif tmaysep tavg Elv_min Elv_max Elv_rang Elv_mean Elv_Cv ALFISOL ARIDISOL ENTISOL HISTOSOL INCEPTIS MOLLISOL SPODOSOL ULTISOL VERTISOL WATER AWC BD CLAY KFFACT NO10 NO200 OM ORD PERM PH ROCKDEP SLOPE FRAG FOREST AGRICULT NONFOR
407 shagbark hickory Carya ovata 24 9 14 25 15 11 10 20 28 23 32 33 21 38 3 36 27 29 8 34 37 6 1 5 30 7 22 18 31 12 2 16 35 13 4 19 17 26
408 black hickory Carya texana 8 27 33 6 7 17 18 25 2 26 28 22 34 37 32 9 21 24 36 29 3 38 14 1 11 30 4 13 23 35 15 20 19 16 5 12 10 31
409 mockernut hickory Carya tomentosa 8 5 18 31 27 28 20 21 23 11 13 29 37 38 34 4 25 24 2 14 22 3 16 33 26 1 7 9 35 10 19 32 17 12 36 6 30 15
421 American chestnut Castanea dentata 18 19 26 23 7 25 22 29 31 28 27 32 1 37 10 35 4 13 16 20 38 36 11 15 24 12 9 33 3 34 30 21 5 17 14 8 6 2
452 northern catalpa Catalpa speciosa 12 6 27 10 26 17 14 11 25 20 15 22 31 38 30 33 4 9 37 5 19 36 18 8 16 1 29 3 23 21 13 28 24 32 34 7 35 2
461 sugarberry Celtis laevigata 31 4 6 28 25 2 24 10 5 9 12 18 34 38 11 13 15 23 37 30 14 16 17 36 22 32 27 20 7 19 29 35 1 26 8 33 21 3
462 hackberry Celtis occidentalis 20 8 19 13 31 14 21 22 16 18 10 34 1 3 35 2 36 12 38 37 7 4 26 6 17 27 28 9 30 32 24 25 33 11 5 29 15 23
471 eastern redbud Cercis canadensis 34 1 23 4 3 28 21 9 35 30 33 24 15 38 6 25 11 20 37 2 5 18 16 13 22 17 10 7 12 8 29 19 27 32 14 31 26 36
491 flowering dogwood Cornus florida 14 28 11 16 30 23 18 8 7 2 5 9 29 37 26 33 25 35 1 13 36 38 4 31 17 34 12 21 15 10 19 27 20 3 32 6 24 22
521 common persimmon Diospyros virginiana 12 11 28 22 16 35 34 31 15 21 17 14 3 38 10 9 29 5 36 6 37 7 19 2 18 8 20 32 13 4 23 26 30 25 1 24 27 33
531 American beech Fagus grandifolia 33 13 26 10 31 21 14 37 12 22 7 20 3 38 28 6 23 35 36 25 2 1 29 5 15 4 16 18 30 19 17 24 34 27 32 9 8 11
541 white ash Fraxinus americana 17 5 9 13 6 22 26 28 20 23 24 36 10 38 33 35 8 30 1 32 37 3 14 34 19 31 18 7 29 11 4 15 27 25 2 16 21 12
543 black ash Fraxinus nigra 35 33 25 30 9 24 26 27 22 1 28 12 29 37 16 21 17 6 11 19 38 18 5 15 13 20 31 2 32 23 34 10 14 8 3 36 4 7
544 green ash Fraxinus pennsylvanica 11 10 27 16 32 30 19 23 26 33 20 5 1 38 37 9 35 15 7 6 8 4 25 3 12 34 28 21 22 18 29 2 17 14 36 13 31 24
546 blue ash Fraxinus quadrangulata 25 1 21 20 19 14 11 3 5 27 7 29 22 38 16 17 4 30 23 8 37 36 34 18 10 13 32 33 6 2 9 12 24 26 15 28 31 35
Spp Comm.Name Scientific Name ppt pptmaysep tjan tjul tjuljandif tmaysep tavg Elv_min Elv_max Elv_rang Elv_mean Elv_Cv ALFISOL ARIDISOL ENTISOL HISTOSOL INCEPTIS MOLLISOL SPODOSOL ULTISOL VERTISOL WATER AWC BD CLAY KFFACT NO10 NO200 OM ORD PERM PH ROCKDEP SLOPE FRAG FOREST AGRICULT NONFOR
551 waterlocust Gleditsia aquatica 15 4 20 8 24 14 23 7 2 30 9 1 6 36 18 31 38 19 37 3 13 25 22 33 26 32 35 11 28 21 5 17 29 27 34 10 12 16
552 honeylocust Gleditsia triacanthos 18 19 1 2 20 37 4 25 26 9 23 13 36 38 31 12 8 28 6 33 15 17 35 14 3 11 32 22 21 30 27 24 10 29 16 34 7 5
555 loblolly-bay Gordonia lasianthus 28 26 17 9 3 14 2 31 30 34 29 24 33 35 23 38 18 10 19 15 36 37 1 7 12 27 4 20 8 13 6 32 5 16 22 25 21 11
571 Kentucky coffeetree Gymnocladus dioicus 32 26 17 13 14 18 4 31 15 23 3 24 1 38 12 19 11 30 37 2 22 25 16 21 29 20 10 27 28 9 5 8 7 34 36 33 35 6
580 silverbell Halesia spp. 29 18 5 11 24 16 15 21 3 7 30 28 32 34 14 35 25 33 36 17 37 38 2 26 10 13 6 22 19 8 9 20 4 1 27 23 31 12
591 American holly Ilex opaca 9 11 15 20 24 10 17 29 22 13 12 27 21 36 6 7 34 23 14 19 37 38 30 4 5 2 28 25 32 16 3 31 33 35 1 8 18 26
601 butternut Juglans cinerea 33 31 24 10 32 8 6 9 28 17 26 35 2 38 12 21 19 34 20 37 22 3 15 27 18 25 7 23 13 1 11 36 5 30 29 14 4 16
602 black walnut Juglans nigra 23 16 21 33 2 12 25 34 31 36 30 10 6 37 5 11 20 1 38 9 17 14 7 15 24 35 3 29 8 26 4 28 22 32 13 18 19 27
611 sweetgum Liquidambar styraciflua 14 7 12 25 15 20 27 22 17 24 16 10 18 37 32 3 29 34 5 31 38 1 13 30 9 33 35 28 21 6 19 2 26 36 4 8 11 23
621 yellow-poplar Liriodendron tuliperfia 15 26 21 6 31 19 13 30 33 35 28 17 20 37 24 4 16 23 1 12 38 2 9 36 22 34 7 11 29 8 14 27 32 5 3 25 10 18
641 osage-orange Maclura pomifera 12 8 29 32 17 31 2 18 13 26 14 25 1 38 24 28 30 9 37 36 35 6 15 4 16 7 3 22 33 21 10 34 27 11 5 20 19 23
651 cucumbertree Magnolia acuminata 11 15 12 8 20 2 37 30 18 33 23 1 27 38 16 17 25 28 14 34 9 4 26 6 29 7 10 32 36 21 35 31 22 13 5 19 24 3
652 southern magnolia Magnolia grandiflora 29 12 33 34 19 3 2 15 20 26 18 32 7 37 8 5 31 36 6 24 11 38 27 10 28 4 16 23 1 30 35 17 14 25 9 21 22 13
653 sweetbay Magnolia virginiana 13 24 19 29 16 31 15 28 3 2 27 32 10 36 37 20 25 12 17 9 34 35 23 38 11 21 14 1 33 22 4 18 30 6 8 26 5 7
654 bigleaf magnolia Magnolia macrophylla 29 28 23 4 24 17 19 12 15 14 11 21 1 33 27 22 7 9 34 20 31 36 2 26 10 37 30 6 32 25 13 8 5 18 35 3 16 38
Spp Comm.Name Scientific Name ppt pptmaysep tjan tjul tjuljandif tmaysep tavg Elv_min Elv_max Elv_rang Elv_mean Elv_Cv ALFISOL ARIDISOL ENTISOL HISTOSOL INCEPTIS MOLLISOL SPODOSOL ULTISOL VERTISOL WATER AWC BD CLAY KFFACT NO10 NO200 OM ORD PERM PH ROCKDEP SLOPE FRAG FOREST AGRICULT NONFOR
682 red mulberry Morus rubra 14 17 7 32 24 15 30 29 20 19 18 31 4 38 34 10 26 13 8 27 9 33 6 11 21 3 2 16 5 25 37 28 35 22 12 36 23 1
691 water tupelo Nyssa aquatica 2 3 10 12 4 11 27 25 26 20 28 7 33 36 9 32 17 31 23 18 21 37 16 34 13 38 22 8 35 19 15 30 5 6 14 29 1 24
692 Ogechee tupelo Nyssa ogeche\ 4 7 12 25 19 16 28 5 9 13 10 2 15 35 34 29 26 33 23 1 36 38 11 32 20 3 6 18 8 17 24 14 27 22 37 31 30 21
693 blackgum Nyssa sylvatica 7 4 8 18 29 23 13 32 31 21 28 30 10 38 27 36 24 33 34 2 1 37 26 22 3 20 12 6 16 19 9 15 25 11 35 5 14 17
694 swamp tupelo Nyssa sylvatica var. biflora 5 10 4 2 31 36 6 26 16 25 30 21 28 38 37 7 35 3 1 22 9 15 17 33 27 8 20 11 23 19 18 29 24 12 32 14 13 34
701 eastern hophornbeam Ostrya virginiana 18 4 19 1 22 8 24 2 37 3 35 20 16 38 25 29 14 21 7 30 10 15 31 9 27 34 5 32 36 26 6 13 17 11 33 12 28 23
711 sourwood Oxydendrum arboreum 13 7 22 17 5 24 21 27 25 29 20 26 31 38 28 2 18 36 15 6 16 14 9 37 12 35 4 8 34 11 10 32 30 3 1 33 19 23
721 redbay Persea borbonia 19 22 31 35 9 6 5 32 29 27 23 28 24 36 17 38 34 33 12 21 20 37 3 8 13 30 25 26 15 11 2 7 10 14 18 4 1 16
731 sycamore Platanus occidentallis 14 26 20 29 25 23 16 3 19 12 27 24 33 37 4 7 35 30 36 28 10 38 34 1 13 5 6 21 32 18 17 2 8 31 9 15 11 22
741 balsam poplar Populus balsamifera 12 21 13 30 29 15 11 25 16 33 18 37 3 38 7 32 2 36 35 9 14 10 26 4 19 8 22 20 24 17 1 23 5 34 31 27 28 6
742 eastern cottonwood Populus deltoides 35 29 19 17 22 24 20 28 21 37 23 2 5 38 3 6 33 30 4 8 14 9 1 10 15 7 12 26 32 27 13 16 31 18 11 34 25 36
743 bigtooth aspen Populus grandidentata 10 6 22 2 17 5 23 15 8 9 18 16 20 37 30 1 31 13 29 24 36 38 26 34 14 21 28 7 3 11 27 4 35 12 33 32 19 25
746 quaking aspen Populus tremuloide 9 16 12 32 33 13 8 28 10 17 27 23 29 37 4 2 7 20 31 6 38 35 26 3 22 1 24 18 19 21 34 15 30 25 36 14 11 5
761 pin cherry Prunus pensylvanica 28 30 27 13 34 16 20 32 2 36 24 17 6 37 21 3 25 5 23 29 38 11 35 4 31 8 19 33 22 7 10 9 18 14 12 26 1 15
Spp Comm.Name Scientific Name ppt pptmaysep tjan tjul tjuljandif tmaysep tavg Elv_min Elv_max Elv_rang Elv_mean Elv_Cv ALFISOL ARIDISOL ENTISOL HISTOSOL INCEPTIS MOLLISOL SPODOSOL ULTISOL VERTISOL WATER AWC BD CLAY KFFACT NO10 NO200 OM ORD PERM PH ROCKDEP SLOPE FRAG FOREST AGRICULT NONFOR
762 black cherry Prunus serotina 9 2 23 11 20 32 22 10 8 16 5 13 28 38 24 37 14 29 34 30 4 1 19 33 12 35 25 15 31 18 21 7 17 6 36 26 27 3
763 chokecherry Prunus virginiana 13 12 18 25 17 24 28 11 37 36 5 9 27 38 30 15 6 7 23 34 2 21 8 22 31 3 16 10 4 14 26 32 33 35 19 29 1 20
766 wild plum Prunus americana 6 29 21 14 23 16 9 34 15 12 10 17 8 36 18 27 2 28 37 32 35 38 7 4 11 24 20 25 5 33 1 30 31 3 13 22 26 19
802 white oak Quercus alba 34 16 17 5 13 7 6 1 29 22 31 24 26 38 30 35 33 20 32 15 37 3 27 36 8 25 9 12 28 10 18 11 21 4 2 14 19 23
804 swamp white oak Quercus bicolor 27 7 6 23 11 25 14 13 28 16 20 22 17 38 24 5 1 33 10 29 36 4 26 2 21 3 12 30 32 19 34 18 31 9 37 35 15 8
806 scarlet oak Quercus coccinea 24 28 10 13 21 12 20 5 31 26 8 23 30 38 35 32 29 33 4 9 34 7 37 6 18 2 16 1 25 36 17 19 15 14 3 22 11 27
808 Durand oak Quercus durandii 2 32 25 28 31 30 8 18 15 5 19 24 27 37 16 38 17 26 35 12 36 9 23 29 1 21 22 10 34 11 13 20 6 3 33 7 4 14
809 northern pinoak Quercus ellipsoidalis 36 15 20 4 19 35 27 23 10 9 22 7 21 37 17 30 34 31 2 16 38 3 29 11 32 13 5 24 18 25 8 26 28 1 14 12 6 33
812 southern redoak Quercus falcata var.falcata 10 6 13 35 19 31 15 24 20 7 26 9 30 38 32 1 14 18 5 21 3 4 33 36 28 2 22 16 29 8 27 34 25 17 37 11 23 12
813 cherrybark oak Quercus falcata var.pagodifolia 5 21 2 6 3 13 7 33 29 1 25 9 15 37 18 14 10 23 16 34 38 17 4 12 22 8 36 24 19 27 35 32 11 28 20 30 31 26
816 bear oak:scrub oak Quercus ilicifolia 8 7 15 20 36 2 14 4 13 5 10 22 34 37 25 30 12 23 24 3 38 33 26 28 17 27 1 19 18 21 6 9 29 11 31 32 35 16
817 shingle oak Quercus imbricaria 15 16 26 20 25 24 4 29 34 32 22 6 18 38 10 11 5 35 37 36 13 12 2 9 28 7 1 31 33 27 17 23 3 21 14 19 30 8
Spp Comm.Name Scientific Name ppt pptmaysep tjan tjul tjuljandif tmaysep tavg Elv_min Elv_max Elv_rang Elv_mean Elv_Cv ALFISOL ARIDISOL ENTISOL HISTOSOL INCEPTIS MOLLISOL SPODOSOL ULTISOL VERTISOL WATER AWC BD CLAY KFFACT NO10 NO200 OM ORD PERM PH ROCKDEP SLOPE FRAG FOREST AGRICULT NONFOR
819 turkey oak Quercus laevis 21 18 31 9 32 3 34 28 23 29 27 25 13 37 11 10 7 2 12 22 36 38 26 4 6 14 35 17 30 24 5 33 8 15 16 19 20 1
820 laurel oak Quercus laurifolia 18 6 31 5 30 2 9 28 24 16 29 8 25 38 10 11 3 7 12 26 37 14 21 33 34 27 4 20 1 15 35 32 19 23 36 13 17 22
822 overcup oak Quercus lyrata 21 14 18 27 12 20 9 13 5 4 10 31 26 38 34 17 19 28 33 32 37 35 15 25 8 22 11 29 24 1 2 3 7 23 36 6 30 16
823 bur oak Quercus macrocarpa 13 14 18 29 30 31 34 15 10 11 16 22 32 36 23 6 5 8 37 35 3 38 26 2 12 1 33 27 19 24 20 28 21 9 7 17 4 25
824 blackjack oak Quercus marilandica 36 15 28 17 13 23 25 34 7 22 32 24 33 37 12 11 5 3 35 10 4 38 27 1 16 8 14 21 9 30 19 20 29 18 6 26 31 2
825 swamp chestnutoak Quercus michauxii 20 24 1 32 10 26 13 29 22 23 19 5 31 37 15 14 2 6 36 21 38 35 16 9 18 7 25 17 3 8 34 27 12 30 4 28 33 11
826 chinkapin oak Quercus muehlenbergii 8 10 28 26 30 22 12 24 18 13 16 19 32 38 4 7 34 20 1 3 5 37 35 2 9 31 29 21 33 23 36 27 11 15 6 25 14 17
827 water oak Quercus nigra 19 17 12 6 32 35 23 25 33 14 15 11 1 37 3 9 34 2 4 26 38 10 21 7 30 36 31 29 5 24 27 22 28 18 8 20 16 13
828 Nuttall oak Quercus nuttallii 11 30 10 4 7 8 5 1 31 9 3 6 34 37 32 21 15 16 35 23 38 33 17 26 12 27 14 18 22 29 24 25 20 19 36 13 2 28
830 pin oak Quercus palustris 33 28 21 23 19 37 22 27 25 10 32 4 20 38 29 11 9 24 18 34 17 7 35 12 30 8 6 36 5 13 26 3 16 2 14 31 1 15
831 willow oak Quercus phellos 34 25 27 4 30 12 9 29 2 8 10 28 1 37 7 14 11 21 36 5 17 38 32 16 6 15 26 19 35 23 22 24 3 33 13 18 31 20
832 chestnut oak Quercus prinus 16 9 19 12 36 22 27 20 25 8 21 5 26 38 30 6 14 34 4 10 1 37 13 3 15 33 18 17 28 23 11 31 29 7 2 24 32 35
833 northern redoak Quercus rubra 9 27 8 11 25 4 14 10 22 6 16 31 12 38 34 20 19 30 2 26 37 35 15 32 29 33 21 18 5 3 17 23 13 7 1 24 36 28
834 Shumard oak Quercus shumardii 19 21 37 31 11 1 34 29 7 28 15 35 30 38 8 12 5 18 13 10 14 16 32 27 36 3 22 24 17 6 26 33 4 20 2 25 23 9
835 post oak Quercus stellata 6 9 29 7 15 20 8 17 19 16 27 21 25 37 35 2 22 36 3 1 33 38 23 30 14 31 5 18 32 11 24 12 28 26 4 13 10 34
Spp Comm.Name Scientific Name ppt pptmaysep tjan tjul tjuljandif tmaysep tavg Elv_min Elv_max Elv_rang Elv_mean Elv_Cv ALFISOL ARIDISOL ENTISOL HISTOSOL INCEPTIS MOLLISOL SPODOSOL ULTISOL VERTISOL WATER AWC BD CLAY KFFACT NO10 NO200 OM ORD PERM PH ROCKDEP SLOPE FRAG FOREST AGRICULT NONFOR
837 black oak Quercus velutina 6 23 12 28 16 32 30 24 14 35 20 27 22 38 34 2 18 10 33 1 36 37 21 26 3 15 4 5 17 13 19 9 25 8 31 7 11 29
838 live oak Quercus virginiana 24 5 23 13 22 30 14 27 16 25 21 35 20 34 8 31 10 11 33 3 36 32 19 37 6 17 26 15 38 9 2 1 4 28 29 18 7 12
840 dwarf postoak Quercus stellata var margaretta 31 18 29 15 28 2 7 33 19 25 27 21 6 38 11 10 1 13 16 3 12 37 5 8 35 17 36 23 32 20 34 4 26 30 14 24 22 9
901 black locust Robinia pseudoacacia 25 33 29 2 22 30 32 14 6 27 7 23 20 38 12 11 19 26 15 36 37 13 28 35 31 10 17 9 3 18 1 8 24 16 4 21 34 5
921 peachleaf willow Salix amygdaloides 5 7 4 11 3 6 22 9 10 18 16 30 23 31 29 1 28 35 25 19 34 24 37 38 20 36 27 21 26 33 15 32 17 8 12 14 13 2
922 black willow Salix nigra 18 28 22 9 19 11 27 21 3 34 31 20 12 38 6 15 4 5 7 10 23 13 25 14 30 8 36 33 37 35 29 32 1 17 16 2 26 24
931 sassafras Sassafras albidum 8 5 6 26 25 21 11 30 36 16 28 19 29 38 23 33 32 24 4 13 37 3 22 2 10 1 31 14 20 7 18 27 34 9 35 12 17 15
935 American mountain-ash Sorbus americana 33 16 14 20 9 10 31 27 29 22 26 21 19 38 17 13 5 3 2 12 35 18 32 8 7 4 34 28 24 25 11 36 30 23 15 6 37 1
951 American basswood Tilia americana 23 12 17 26 33 31 15 9 14 16 11 25 28 38 1 30 36 21 4 35 6 5 37 7 10 3 20 27 24 13 19 29 22 8 2 34 32 18
952 white basswood Tilia heterophylla 23 9 36 21 35 30 16 11 15 18 10 25 28 38 31 32 1 17 7 26 4 3 37 2 14 6 12 27 22 20 13 33 34 8 5 29 24 19
